2015/07/29
00:10:24 8.24N 77.30W 10 5.9M パナマとコロンビアの境
00:27:00 18.47N 68.88W 129 4.1M 西インド諸島北部
19:27:00EST,現地時間
02:35:58 59.90N 153.07W 118 6.3M アラスカ南部
03:51:07 13.26N 144.58E 90 4.9M マリアナ諸島
06:03:08 14.66N 92.47W 73 4.2M メキシコ南東部
07:41:07 52.36N 169.39W 35 4.7M アリューシャン列島
21:41:07HAST,現地時間
12:34:53 36.03N 139.98E 44 4.2M 日本の茨城県南部
21:34:53JST,現地時間
14:32:32 52.53N 169.83W 37 4.1M アリューシャン列島
14:42:07 52.65N 169.97W 16 4.3M アリューシャン列島
16:05:01 52.18N 169.42W 20 5.3M アリューシャン列島
06:05:21HAST,現地時間
17:56:37 10.89S 166.23E 148 5.4M ソロモン
21:46:17 16.28N 119.86E 33 4.8M フィリピン
22:00:53 36.55N 34.93E 10 5.1M トルコ
23:41:40 25.43S 154.22E 10 5.7M オーストラリア東沖
2015/07/30
00:31:06 50.63N 130.01W 19 4.8M カナダ南西部
02:39:04 31.10N 35.41E 14 4.1M 死海
07:42:28 27.02S 176.08W 27 5.3M ケルマデク諸島
19:42:28NZST,現地時間
10:32:54 21.20S 68.58W 100 4.9M チリとボリビアの境
15:04:11 34.32N 33.64E 32 4.8M キプロス
16:04:11CEST,現地時間
18:35:18 27.15S 176.01W 10 5.2M ケルマデク諸島
02:35:18NZST,現地時間
18:51:06 56.96S 140.98W 11 5.6M 南極海
03:51:06JST,現地時間
22:31:51 22.55S 175.13W 98 4.8M トンガ
10:31:51JST,現地時間
22:43:26 27.76N 139.71E 493 4.1M 日本の小笠原北部
07:43:26JST,現地時間
23:37:13 67.12N 20.75E 15 4.0M スウェーデン
2015/07/31
00:07:54 26.98S 176.27W 35 4.6M フィジーの南
01:45:10 6.34N 126.40E 62 4.4M フィリピン
02:07:09 14.83N 93.01W 60 4.1M メキシコ南東部沖
03:18:17 30.32N 94.93E 10 4.9M 中国中南部
11:18:17CST,現地時間
03:48:11 26.95S 175.98W 27 4.7M トンガの南
15:48:11NZST,
03:53:20 52.56N 169.60W 41 4.3M アリューシャン列島
05:12:38 52.01N 169.55W 41 4.9M アリューシャン列島
19:12:38HAST,
07:30:38 13.63S 167.21E 200 4.6M バヌアツ
07:57:41 6.00N 127.08E 81 4.8M フィリピン
10:06:35 30.08N 57.65E 38 5.2M イラン北部
14:59:45 11.11S 163.18E 34 4.9M ソロモン
16:26:18 51.55N 171.70W 37 4.1M アリューシャン列島
06:26:18HAST,
17:24:35 50.64N 130.12W 12 4.2M カナダ南西部
09:24:35PST,
19:17:18 52.58N 169.71W 42 5.0M アリューシャン列島
22:26:08 8.19S 118.31E 19 5.1M インドネシア
22:58:50 11.58S 165.15E 10 4.7M ソロモン
10:58:50NZST,
2015/08/01
00:23:01 38.76N 142.16E 39 4.5M 日本の宮城県東沖
09:23:01JST
01:29:59 52.16N 169.30W 21 4.0M アリューシャン列島
03:38:44 25.37S 154.28E 10 5.6M オーストラリア東沖
04:46:24 25.39S 154.23E 10 5.2M オーストラリア東沖
16:46:24NZST,
09:07:41 67.03N 140.94W 0 4.5M カナダ北西部
01:07:41PST,
09:07:52 66.08N 141.64W 3 4.1M アラスカ北部
11:30:22 30.11S 68.31W 12 5.4M アルゼンチン中西部
14:24:42 38.34N 142.10E 57 4.7M 日本の宮城県東沖
15:17:41 7.65N 125.51E 36 4.6M フィリピン
15:52:33 30.57N 131.45E 25 4.5M 日本の種子島近海
16:05:30 5.37S 152.92E 29 4.5M パプアのニューブリテン
18:16:53 4.35S 101.17E 33 4.7M インドネシアのスマトラ
18:55:55 8.57S 110.90E 77 4.2M インドネシアのジャワ
19:53:49 31.96S 71.20W 65 4.0M チリ中部
21:51:40 30.64N 131.43E 21 4.8M 日本の種子島近海
06:51:40JST
21:57:08 52.16N 169.62W 22 4.3M アリューシャン列島
22:06:13 52.18N 169.60W 44 4.7M アリューシャン列島
22:11:19 52.24N 169.71W 39 4.2M アリューシャン列島
12:11:19HAST,現地時間
23:35:06 14.79N 91.06W 208 4.7M グアテマラ
2015/08/02
03:52:14 17.44S 178.86W 611 4.0M フィジー
05:29:33 48.22S 9.82W 10 5.3M 大西洋南部
05:58:04 30.31N 94.80E 28 4.8M 中国中南部
06:06:16 7.10S 146.12E 170 4.6M パプア・ニューギニア
06:32:33 22.25S 68.64W 116 4.2M チリ北部
06:35:37 1.65S 100.25E 53 4.5M インドネシアのスマトラ南部
06:58:07 39.46N 15.62E 244 4.4M イタリア南部
07:50:06 44.87N 148.04E 132 4.7M 択捉島南沖
10:53:16 25.66S 13.87W 10 4.8M 大西洋南部
13:08:45 8.22N 123.89E 601 5.2M フィリピン
13:22:30 39.91N 142.61E 40 4.5M 日本の岩手県
22:22:30JST,
16:36:25 14.40S 167.33E 164 4.6M バヌアツ
16:40:06 3.15N 124.45E 304 4.4M インドネシアのセレベス海
18:57:46 10.62N 62.42W 73 4.2M ベネズエラ北部
20:04:13 18.36N 146.61E 71 5.2M マリアナ諸島
22:14:18 4.28S 102.36E 61 4.9M インドネシア
23:31:36 3.27S 128.78E 71 4.6M インドネシア
2015/08/03
01:56:10 62.81N 148.94W 62 4.3M アラスカ中部
04:18:59 21.95S 63.82W 538 4.1M ボリビア南部
05:14:47 53.05S 140.63E 10 4.7M ニュージーランドの南西
05:16:38 53.10S 140.29E 10 4.9M ニュージーランドの南西
17:16:38NZST,
05:30:12 37.78N 141.54E 51 5.0M 日本の福島県東沖
07:27:51 39.15N 16.61E 20 4.4M イタリア南部
08:24:51CEST,
09:41:54 10.77S 161.91E 40 5.4M ソロモン
13:16:03 27.39N 65.91E 27 5.3M パキスタン
14:01:51 16.45S 174.39W 165 5.7M トンガ
14:37:11 38.54N 73.94E 120 4.1M タジキスタンと中国の境
14:45:37 28.42N 43.68W 10 4.9M 大西洋中部
15:34:12 28.43N 43.66W 10 4.8M 大西洋中部
16:41:08 5.25S 152.60E 40 5.3M パプアのニューブリテン
19:55:40 4.64N 95.11E 53 5.0M インドネシア
20:47:46 11.79N 92.23E 14 4.7M インド
02:17:46IST,
22:05:33 6.65S 130.48E 108 4.2M インドネシア
22:48:08 52.12N 169.61W 19 4.0M アリューシャン列島
12:48:08HAST,
2015/08/04
00:17:28 35.09S 70.74W 108 4.5M チリとアルゼンチンの境
03:16:09 19.47S 177.82E 35 4.7M フィジーの南
15:16:09NZST,現地時間
04:39:47 30.71N 131.45E 17 4.9M 日本の種子島近海
11:11:52 20.66S 69.40W 106 4.3M チリ北部
03:11:52PDT,
15:51:08 36.14N 140.01E 57 4.0M 日本の茨城県南部
06:51:08JST,
16:19:34 36.97S 176.87E 249 4.3M ニュージーランド
04:19:34NZST,
16:38:28 11.17S 166.94E 38 5.2M ソロモン
04:38:28NZST,
16:44:40 36.50N 71.06E 122 4.7M アフガニスタン
22:18:25 34.41N 70.15E 46 4.1M アフガニスタン
23:21:18 27.24S 176.45W 44 5.2M ケルマデク諸島
11:21:18NZST,現地時間
2015/08/05
00:16:26 2.33N 126.85E 51 4.6M インドネシア
08:16:26WIB,
04:59:32 6.41S 147.52E 73 4.9M パプア・ニューギニア
07:30:02 19.28N 66.32W 28 4.5M プエルトリコ
07:38:21 60.08N 151.69W 48 4.1M アラスカ南部
09:13:24 16.16N 93.62W 110 5.7M メキシコ南部
09:24:25 22.02S 175.34W 100 4.9M トンガ
21:24:25NZST,
09:30:03 52.34N 169.07W 35 4.1M アリューシャン列島
11:56:09 37.52N 141.50E 39 5.0M 日本の福島県東沖
20:56:09JST
12:45:11 11.98S 166.99E 37 4.7M ソロモン
00:45:11NZST,
14:21:16 20.97S 178.58W 577 4.5M フィジー
14:53:35 51.58N 174.53W 41 4.7M アリューシャン列島
04:53:35HAST,
15:41:53 6.01S 105.47E 58 4.8M インドネシアのスンダ海峡
16:36:18 6.40N 126.82E 104 4.5M フィリピン
17:24:46 21.89S 176.08W 181 4.4M フィジー
19:48:51 22.20N 143.92E 120 4.5M 日本の小笠原南部
20:20:26 9.03S 80.44W 34 4.7M ペルー北部沖
21:04:28 35.62N 81.59E 10 4.8M 中国西部
05:04:28CST,
23:19:34 27.36N 66.04E 10 4.4M パキスタン
2015/08/06
02:32:44 4.63S 138.78E 78 4.8M インドネシア
05:05:50 9.59S 116.02E 60 5.2M インドネシア
05:28:56 31.74S 72.29W 16 4.1M チリ中部沖
09:22:28 36.50N 140.59E 44 5.2M 日本の茨城県
10:08:55 1.03N 98.93E 78 5.2M インドネシアのスマトラ北部
11:11:19 55.48N 158.54W 60 4.4M アラスカ半島
12:34:07 30.38N 94.82E 34 4.8M 中国中南部
13:10:27 53.49S 23.72E 10 5.1M アフリカの南
16:41:16 52.14N 169.29W 27 4.1M アリューシャン列島
02:41:16AEST,
21:36:58 0.81N 28.53W 10 5.1M 大西洋中部
23:12:08 0.24S 124.94E 53 4.8M インドネシアのモルッカ海
23:59:45 26.48S 178.30W 264 5.9M フィジー
11:59:45NZST,
2015/08/07
00:49:38 23.55N 125.60E 32 4.3M 日本の南西諸島南部
09:49:38JST,
01:25:02 2.16S 28.89E 12 5.6M コンゴ民主共和国
01:28:37 2.10S 28.93E 10 5.5M コンゴ民主共和国
01:54:22 36.53N 69.98E 220 4.3M アフガニスタン
04:34:59 23.88N 108.94W 10 5.3M カリフォルニア湾
05:13:19 20.68S 169.87E 122 4.5M バヌアツ
05:53:58 24.17N 108.53W 10 4.9M カリフォルニア湾
06:52:20 24.01N 108.91W 10 5.1M カリフォルニア湾
08:51:53 59.78N 152.52W 67 4.0M アラスカ南部
10:17:39 15.17S 172.85W 33 4.5M サモア
12:18:49 1.08N 85.20W 10 5.3M エクアドル沖
12:38:24 24.11S 67.18W 183 4.5M チリとアルゼンチンの境
13:48:35 1.07N 85.33W 31 5.1M エクアドル沖
14:22:14 18.07S 174.16W 26 5.3M トンガ
17:39:27 56.42S 25.95W 7 5.0M サウス・サンドウィッチ諸島
18:21:03 16.81S 177.29E 28 5.3M フィジー
06:21:03NZST,現地時間
18:25:20 16.37S 173.23W 10 5.0M トンガ
06:25:20NZST,
18:59:22 55.67S 26.77W 35 4.8M サウス・サンドウィッチ諸島
18:59:22WET,
19:22:37 2.54N 128.53E 226 4.4M インドネシア
20:40:28 24.86S 177.10W 130 4.6M フィジー
08:40:28SUV,現地時間
20:43:18 45.29N 149.95E 63 4.7M 千島列島
22:00:17 36.09N 70.47E 106 4.4M アフガニスタン
2015/08/08
02:36:10 8.24S 121.89E 197 4.5M インドネシアのフロレス
10:36:10WITA,
04:01:57 7.15S 128.51E 256 4.4M インドネシアのバンダ海
12:01:57WITA
04:13:40 6.70S 152.07E 32 5.3M パプアのニューブリテン
08:07:04 6.29S 130.35E 130 4.5M インドネシア
08:40:07 19.55S 175.72W 10 4.9M トンガ
08:49:39 28.02S 66.48W 169 4.7M アルゼンチン
09:33:35 26.94N 143.57E 10 4.7M 日本の小笠原北部
19:33:35AEST,
11:45:45 21.98S 67.13W 184 4.5M チリとボリビアの境
12:58:06 43.16N 144.74E 60 4.5M 日本の北海道東部
21:58:06JST,現地時間
14:08:55 40.64N 64.06E 10 4.6M ウズベキスタン北西部
17:22:23 39.25N 21.48E 21 4.4M ギリシア
18:57:04 2.12S 102.29E 209 4.6M インドネシア
19:09:33 52.40N 169.54W 33 5.1M アリューシャン列島
20:19:21 82.31N 117.49E 10 4.6M 北極海
21:15:32 13.92S 14.50W 10 5.0M 大西洋中部
2015/08/09
02:39:55 13.95S 14.47W 10 5.1M 大西洋中部
02:39:55WET,
04:46:20 27.41S 176.10W 10 5.9M ケルマデク諸島
04:49:50 13.42N 120.53E 87 5.1M フィリピン
05:33:39 18.87N 120.65E 29 4.8M フィリピン
07:05:58 13.71N 88.49W 10 4.5M エルサルバドル
08:36:13 5.20N 82.63W 10 5.0M パナマの南
09:18:16 35.40N 140.06E 57 4.5M 日本の千葉県
15:27:36 48.26S 9.90W 13 5.0M 大西洋南部
17:51:34 10.29S 165.01E 24 5.1M ソロモン
17:56:00 27.26S 176.46W 35 4.9M ケルマデク諸島
18:20:48 52.25N 168.72W 35 5.1M アリューシャン列島
19:36:17 10.82N 72.12W 104 4.7M ベネズエラ
21:39:22 38.18N 21.88E 51 4.6M ギリシア
22:39:22CEST,
22:30:26 28.23N 84.80E 10 4.2M ネパール
22:30:59 35.42N 22.52E 42 4.3M 地中海中部
23:30:59CEST,
2015/08/10
01:29:06 1.84N 126.28E 35 4.7M インドネシア
08:29:06WIB
01:55:53 17.44S 178.64W 510 4.1M フィジー
13:55:53NZST,現地時間
02:34:46 38.88N 141.62E 74 4.7M 日本の宮城県
03:27:31 9.34S 158.49E 10 5.0M ソロモン
04:12:14 9.38S 158.00E 10 6.9M ソロモン
16:12:14NZST,現地時間
04:24:31 9.31S 157.96E 10 5.7M ソロモン
07:35:26 41.80N 87.84E 16 4.9M 中国西部
07:43:38 19.62S 174.81W 57 5.6M トンガ
19:43:38NZST,現地時間
07:54:00 59.52N 138.96W 23 4.1M アラスカ南東部
09:40:09 29.49S 71.20W 40 5.2M チリ中部
09:44:34 36.08N 139.88E 44 4.6M 日本の茨城県南部
10:05:25 36.52N 71.20E 224 5.7M アフガニスタ
04:35:25THR、現地時間
11:49:30 7.42S 120.26E 620 4.4M インドネシア
18:49:30WIB,
12:00:27 4.93S 152.53E 46 4.8M パプア
12:22:22 13.18S 167.26E 227 4.7M バヌアツ
13:30:59 38.32N 141.94E 40 4.6M 日本の宮城県東沖
14:48:50 2.70S 148.02E 35 4.3M パプア
14:59:29 43.69N 147.50E 61 4.7M 日本の北海道東沖
16:59:48 11.07N 67.41W 15 4.8M カリブ海
19:19:33 27.15S 176.24W 10 5.2M ケルマデク諸島
23:34:23 24.91S 178.71E 569 4.7M フィジー
11:34:23NZST,
23:53:14 5.52S 151.82E 36 5.4M パプアのニューブリテン
23:56:29 40.65N 64.04E 10 4.4M ウズベキスタン
地震の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html