2017年1~8月地震規模ランキング
■ 7Mクラス
2017/01/22/04:30:23 6.21S/155.12E 136 7.9M ソロモン諸島
2017/07/17/23:34:13 54.47N/168.81E 11 7.7M カムチャツカ半島東沖
2017/01/10/06:13:47 4.46N/122.58E 613 7.3M フィリピンのセレベス海
■ 6Mクラス
2017/01/03/21:52:31 19.33S/176.05E 17 6.9M フィジーの南
2017/02/24/17:28:43 23.20S/178.84W 396 6.9M フィジーの南
2017/04/24/21:38:26 33.07S/72.05W 25 6.9M チリ中部沖
2017/06/14/07:29:06 15.02N/91.93W 112 6.9M グアテマラ
2017/04/28 20:23:17 5.52N/125.06E 26 6.8M フィリピン
2017/05/09/13:52:10 14.60S/167.38E 169 6.8M バヌアツ
2017/05/29/14:35:21 1.29S/120.45E 9 6.8M インドネシアのスラウェシ中部
2017/06/02/22:24:48 54.08N/170.93E 10 6.8M アリューシャン列島
2017/06/22/12:31:04 13.75N/90.95W 47 6.8M グアテマラ
2017/07/20/22:31:12 36.95N/27.46E 10 6.7M ギリシアのドデカネス諸島
2017/03/29/04:09:24 56.92N/162.73E 23 6.6M カムチャツカ半島
2017/07/11/07:00:01 49.55S/164.03W 10 6.6M ニュージーランドの南東
2017/08/18/01:59:21 1.08S/13.63W 10 6.6M 大西洋中部
2017/01/19/23:04:20 10.39S/161.31E 30 6.5M ソロモン諸島
2017/02/10/14:03:43 9.91N/125.46E 15 6.5M フィリピン
2017/02/21/14:09:04 19.28S/63.90W 598 6.5M ボリビア南部
2017/04/03/17:40:18 22.66S/25.15E 29 6.5M ボツワナ
2017/05/10/23:23:36 56.41S/25.76W 10 6.5M サウス・サンドウィッチ諸島
2017/07/06/08:03:57 11.11N/124.63E 6 6.5M フィリピン
2017/08/08/13:19:49 33.19N/103.86E 9 6.5M 中国中部
2017/07/13/03:36:09 4.79S/153.16E 47 6.4M パプアのニューアイルランド
2017/07/18/01:05:19 16.40S/73.60W 44 6.4M ペルー南部
2017/08/13/03:08:11 3.79S/101.60E 36 6.4M インドネシアのスマトラ南部
2017/08/19/01:00:52 17.97S/178.85W 539 6.4M フィジー
2017/08/27/04:17:50 1.45S/148.06E 8 6.4M パプアのアドミラルティ諸島
2017/01/02/13:14:02 23.34S/179.31E 555 6.3M フィジーの南
2017/01/10/15:27:15 10.13S/161.03E 28 6.3M ソロモン諸島
2017/02/07/22:03:56 25.22N/63.27E 26 6.3M パキスタン南西部
2017/02/18/12:10:15 23.92S/66.69W 201 6.3M アルゼンチン北西部
2017/03/05/22:47:53 6.00S/149.35E 31 6.3M パプアのニューブリテン
2017/06/12/12:28:38 38.93N/26.36E 10 6.3M エーゲ海
2017/08/08/23:27:53 44.32N/82.84E 26 6.3M 中国北西部
2017/08/31/17:06:55 1.15S/99.68E 45 6.3M インドネシアのスマトラ南部
2017/04/15/08:19:41 23.24S/67.65W 135 6.2M チリとアルゼンチンの境
2017/05/01/12:31:54 59.84N/136.69W 2 6.2M アラスカ南東部
2017/05/08/17:00:47 51.75N/178.64W 10 6.2M アリューシャン列島
2017/05/12/10:41:26 12.91N/90.06W 10 6.2M 中央アメリカ沖
2017/05/15/13:22:38 4.02S/152.49E 10 6.2M パプアのニューブリテン
2017/06/25/17:42:30 19.67S/176.46W 38 6.2M フィジー
2017/07/17/11:05:08 54.58N/168.65E 8 6.2M カムチャツカ半島東沖
2017/08/11/05:28:25 14.01N/120.71E 168 6.2M フィリピン
2017/01/14/06:11:41 18.59S/176.23E 10 6.1M フィジー
2017/03/27/10:50:19 52.80N/172.20E 10 6.1M アリューシャン列島
2017/04/05/06:09:12 35.80N/60.44E 13 6.1M イラン北東部
2017/06/17/22:26:02 24.10S/179.59E 518 6.1M フィジーの南
2017/03/14/01:51:16 6.13N/92.32E 10 6.0M インドのニコバル諸島
2017/03/19/15:43:25 8.15S/160.74E 4 6.0M ソロモン諸島
2017/04/18/17:11:47 18.05S/178.40W 626 6.0M フィジー
2017/04/18/17:49:55 2.73S/75.31W 11 6.0M ペルーとエクアドルの境
2017/05/01/14:18:17 59.77N/136.69W 20 6.0M アラスカ南東部
2017/05/09/01:54:14 24.44N/126.29E 10 6.0M 日本の南西諸島南部
2017/05/10/07:59:55 51.44N/178.47W 1 6.0M アリューシャン列島
2017/06/03/19:17:33 62.60S/155.83E 10 6.0M 南極海
2017/06/28/18:20:53 30.30S/177.65W 10 6.0M ニュージーランドのケルマデク諸島
2017/06/29/07:03:10 31.10S/179.95E 392 6.0M ケルマデク諸島
2017/06/30/22:29:43 0.33S/80.51W 6 6.0M エクアドル
2017/08/15/06:01:47 14.84S/172.96W 10 6.0M サモア
■ 5Mクラス
2017/01/02/13:13:48 4.89S/76.34W 108 5.9M ペルー北部
2017/01/08/08:52:08 6.24S/147.48E 67 5.9M パプア・ニューギニア
2017/01/16 20:47:38 13.48S/166.50E 10 5.9M バヌアツ
2017/01/30/23:35:23 14.75S/167.12E 70 5.9M バヌアツ
2017/02/24/00:32:17 8.47S/30.08E 27 5.9M ザンビア北東部
2017/02/24/23:46:43 17.98S/178.50W 559 5.9M フィジー
2017/03/04/01:58:24 7.35S/155.70E 54 5.9M ソロモン諸島
2017/03/09/11:14:26 60.15S/150.30E 10 5.9M ニュージーランドの南西
2017/04/08/07:09:27 13.72N/120.93E 43 5.9M フィリピン
2017/04/23/01:36:05 33.04S/72.08W 10 5.9M チリ中部沖
2017/04/28/15:30:05 33.25S/72.00W 20 5.9M チリ中部
2017/05/02/15:10:22 11.72S/13.92W 10 5.9M 大西洋中部
2017/05/03/04:47:13 39.51N/71.40E 10 5.9M タジキスタン
2017/05/08/15:47:30 51.13N/177.08W 23 5.9M アリューシャン列島
2017/05/20/01:06:13 9.39N/123.98E 521 5.9M フィリピン
2017/06/02/23:48:17 4.73S/145.13E 191 5.9M パプア・ニューギニア
2017/06/15/00:26:16 30.56S/178.00W 24 5.9M ニュージーランドのケルマデク諸島
2017/07/04/16:05:58 35.49S/73.34W 13 5.9M チリ中部沖
2017/07/10/01:41:49 10.99N/124.77E 13 5.9M フィリピン
2017/07/12/19:48:08 40.86N/131.69E 559 5.9M 日本海西部
2017/07/15/12:12:21 0.40N/122.03E 114 5.9M インドネシアのスラウェシ中部
2017/07/19/12:16:25 17.44S/66.40E 10 5.9M モーリシャス
2017/07/26/10:32:57 26.92N/130.19E 10 5.9M 日本の南西諸島中部
2017/07/27/17:53:25 13.38N/49.37W 10 5.9M 大西洋中部
2017/01/03/22:40:12 19.14S/176.20E 10 5.8M フィジーの南
2017/01/08/23:47:12 74.32N/92.31W 19 5.8M カナダ北部
2017/01/11/21:58:17 22.82S/69.88W 69 5.8M チリ北部
2017/01/16/01:16:38 13.66S/166.38E 10 5.8M バヌアツ
2017/01/17/09:08:01 19.87N/76.61W 10 5.8M キューバ
2017/01/29/16:42:27 29.20S/61.24E 10 5.8M インド洋西部
2017/04/11/21:21:01 7.67N/124.80E 8 5.8M フィリピン
2017/04/13/17:05:54 18.24S/178.15W 499 5.8M フィジー
2017/05/05/05:09:35 39.47N/71.44E 10 5.8M タジキスタン
2017/05/06/00:16:09 60.80S/37.96W 10 5.8M 大西洋南部
2017/05/13/18:01:01 37.85N/57.27E 12 5.8M トルクメニスタンとイランの境
2017/05/20/06:02:13 17.43N/105.37W 10 5.8M メキシコ中部沖
2017/05/24/16:36:01 52.41N/166.64W 12 5.8M アリューシャン列島
2017/05/29/14:57:53 37.35S/71.68W 79 5.8M チリ中部
2017/06/14/00:25:40 18.28S/168.66E 23 5.8M バヌアツ
2017/06/15/11:42:15 55.41S/124.79W 10 5.8M 太平洋南部
2017/06/19/09:15:43 20.73S/176.48W 264 5.8M フィジー
2017/06/24/01:37:15 19.40S/34.50E 10 5.8M モザンビーク
2017/07/06/06:30:16 46.90N/112.59W 4 5.8M 米国北西部モンタナ州
2017/07/20/00:11:25 37.42N/141.59E 35 5.8M 日本の福島県東沖
2017/07/27/12:08:38 3.54S/126.07E 15 5.8M インドネシアのモルッカ南部
2017/08/05/00:30:41 6.15N/125.43E 75 5.8M フィリピン
2017/08/06/19:32:06 47.32S/99.76E 10 5.8M インド洋南東部
2017/08/07/06:26:44 5.40S/151.56E 35 5.8M パプアのニューブリテン
2017/08/12/12:54:12 30.24S/72.26W 7 5.8M チリ中部沖
2017/01/03/21:55:38 19.44S/175.84E 10 5.7M フィジーの南
2017/01/04/01:06:10 17.87S/167.13E 15 5.7M バヌアツ
2017/01/06/06:30:33 22.36S/67.68W 142 5.7M チリとボリビアの境
2017/01/07/03:13:54 50.26N/130.07W 10 5.7M カナダ南西部バンクーバー
2017/01/13/16:39:25 0.03N/125.07E 46 5.7M インドネシアのモルッカ海峡
2017/01/16/12:42:12 3.25N/98.54E 10 5.7M インドネシアのスマトラ北部
2017/01/18/10:14:11 42.60N/13.24E 10 5.7M イタリア中部
2017/01/21/05:16:33 2.80N/128.18E 58 5.7M インドネシアのモルッカ北部
2017/01/28/22:32:51 15.32S/172.97W 10 5.7M サモア
2017/01/29/14:59:51 30.10S/177.48W 14 5.7M ニュージーランドのケルマデク諸島
2017/03/05/00:08:20 9.82N/125.55E 20 5.7M フィリピン
2017/03/07/16:08:19 41.53N/141.90E 55 5.7M 日本の青森県東沖
2017/03/25/14:57:25 3.11S/136.89E 20 5.7M インドネシアのイリアン・ジャヤ
2017/03/29/15:15:26 26.00N/110.02W 10 5.7M メキシコ北西部カリフォルニア湾
2017/04/11/14:42:16 5.69N/127.08E 11 5.7M フィリピン
2017/04/16/09:44:06 7.34S/83.18E 10 5.7M インド洋中部
2017/04/17/01:21:32 13.39S/166.54E 20 5.7M バヌアツ
2017/04/27/14:46:33 51.26N/178.62E 19 5.7M アリューシャン列島
2017/04/28/16:05:55 33.12S/71.82W 14 5.7M チリ中部
2017/04/29/12:32:32 30.81N/131.43E 21 5.7M 日本の鹿児島県南東沖
2017/05/20/17:58:46 17.12N/94.00W 144 5.7M メキシコ南東部
2017/05/30/11:29:51 58.64S/26.13W 78 5.7M サウス・サンドウィッチ諸島
2017/06/16/19:37:26 62.83S/161.07W 10 5.7M 太平洋南部と南極海の境
2017/06/24/16:09:11 15.47S/73.45W 69 5.7M ペルー南部
2017/07/07/03:42:52 6.75S/147.80E 41 5.7M パプア・ニューギニア
2017/07/18/13:04:07 56.97S/141.41W 10 5.7M 太平洋南部と南極海の境
2017/07/30/21:00:49 46.21N/150.95E 87 5.7M 千島列島
2017/08/06/00:15:10 10.27S/161.48E 73 5.7M ソロモン諸島
2017/08/16/12:51:25 28.65N/127.92E 197 5.7M 日本の南西諸島中部
2017/01/01/14:12:08 3.66N/128.60E 26 5.6M インドネシアのモルッカ海峡
2017/01/03/23:34:11 18.93S/176.26E 10 5.6M フィジー
2017/01/04/17:53:20 37.13N/141.34E 10 5.6M 日本の福島県東沖
2017/01/07/09:11:59 9.36S/120.20E 78 5.6M インドネシアのスンバ
2017/01/08/14:20:06 54.35S/135.81W 10 5.6M 太平洋南部と南極海の境
2017/01/14/11:41:18 1.23N/126.39E 23 5.6M インドネシアのモルッカ海峡
2017/01/18/10:25:25 42.60N/13.23E 10 5.6M イタリア中部
2017/01/22/04:44:52 6.74S/153.57E 10 5.6M パプアのニューブリテン
2017/02/03/19:54:21 15.09N/60.50W 35 5.6M 西インド諸島東部
2017/02/06/17:03:06 30.61N/79.17E 14 5.6M 中国南西部とインドの境
2017/02/06/18:23:23 57.01S/150.63W 10 5.6M 太平洋南部と南極海の境
2017/02/10/17:12:52 22.81N/120.23E 10 5.6M 台湾
2017/02/15/19:47:08 5.25N/96.12E 20 5.6M インドネシアのスマトラ北部
2017/02/23/15:11:05 5.87S/146.74E 114 5.6M パプア・ニューギニア
2017/02/28/07:49:02 37.58N/141.37E 42 5.6M 日本の福島県東沖
2017/02/28/17:35:40 44.77S/80.89W 10 5.6M チリ南部沖
2017/03/02/11:07:27 37.58N/38.44E 10 5.6M トルコ
2017/03/07/23:38:23 15.04S/168.06E 13 5.6M バヌアツ
2017/03/08/01:38:45 2.30N/128.60E 66 5.6M インドネシアのモルッカ北部
2017/03/14/05:55:21 0.68N/121.16E 79 5.6M インドネシアのスラウェシ中部
2017/03/14/12:36:43 20.98S/169.99E 130 5.6M バヌアツ
2017/03/27/22:31:21 42.03N/138.52E 10 5.6M 日本の北海道南西沖
2017/03/31/11:21:00 0.33N/120.62E 93 5.6M インドネシアのスラウェシ中部
2017/04/04/13:53:18 55.62S/30.00W 17 5.6M サウス・サンドウィッチ諸島
2017/04/05/22:17:42 18.99S/169.58E 248 5.6M バヌアツ
2017/04/10/00:43:54 13.02N/125.36E 8 5.6M フィリピン
2017/04/10/10:38:53 5.71N/127.23E 58 5.6M フィリピン
2017/04/17/05:23:15 17.48N/61.14W 21 5.6M 西インド諸島北東部
2017/04/23/19:40:09 33.04S/72.15W 16 5.6M チリ中部沖
2017/04/29/10:02:12 9.66S/111.84E 10 5.6M インドネシアのジャワの南
2017/05/11/01:09:42 56.41S/25.74W 10 5.6M サウス・サンドウィッチ諸島
2017/05/11/15:41:16 56.59S/25.99W 35 5.6M サウス・サンドウィッチ諸島
2017/05/12/00:46:51 27.72S/176.57W 10 5.6M ケルマデク諸島
2017/05/14/19:44:23 20.93S/68.73W 124 5.6M チリとボリビアの境
2017/05/16/03:56:27 12.78N/145.12E 65 5.6M マリアナ諸島の南
2017/05/24/09:10:15 2.77S/122.16E 15 5.6M インドネシアのスラウェシ南部
2017/06/05/11:34:11 4.10S/80.38W 51 5.6M ペルーとエクアドルの境
2017/06/08/23:23:43 18.50N/147.05E 8 5.6M マリアナ諸島
2017/06/10/05:42:14 54.36S/146.67W 10 5.6M 太平洋南部と南極海の境
2017/06/11/23:15:06 8.30S/106.27E 10 5.6M インドネシアのジャワの南
2017/06/12/01:43:26 31.50S/71.76W 26 5.6M チリ中部
2017/07/08/07:27:35 22.58S/173.11E 10 5.6M ローヤルティ諸島の南東
2017/07/09/05:57:02 56.10S/27.70W 68 5.6M サウス・サンドウィッチ諸島
2017/07/17/01:20:32 20.39S/173.32W 10 5.6M トンガ
2017/07/23/15:35:41 40.05N/143.44E 10 5.6M 日本の岩手県東沖
2017/08/01/06:13:53 28.56S/68.71W 85 5.6M アルゼンチン北西部
2017/08/11/21:45:09 16.30S/73.47W 41 5.6M ペルー南部
2017/08/13/16:51:22 10.71S/74.57W 21 5.6M ペルー中部
2017/08/30/14:19:14 40.01N/29.42W 10 5.6M 大西洋中部
2017/01/01/14:13:34 3.59N/128.33E 16 5.5M インドネシアのモルッカ海峡
2017/01/03/09:09:02 24.02N/92.01E 36 5.5M インドとバングラデシュの境
2017/01/03/21:19:07 43.35S/74.42W 11 5.5M チリ南部
2017/01/04/05:36:09 19.16S/176.03E 10 5.5M フィジーの南
2017/01/09/11:28:38 1.65S/100.35E 64 5.5M インドネシアのスマトラ南部
2017/01/11/14:38:39 12.23N/141.08E 10 5.5M マリアナ諸島の南
2017/01/11/22:06:59 20.16S/46.63E 9 5.5M マダガスカル
2017/01/12/16:06:31 6.05N/77.93W 3 5.5M コロンビア西沖
2017/01/14/18:25:44 18.67S/176.07E 10 5.5M フィジー
2017/01/24/09:38:32 12.07N/146.27E 19 5.5M マリアナ諸島の南
2017/01/31/14:22:38 0.70N/79.68W 10 5.5M エクアドル
2017/02/19/09:19:30 35.63N/140.81E 39 5.5M 日本の千葉県東沖
2017/02/26/06:44:21 18.52S/169.38E 244 5.5M バヌアツ
2017/03/01/06:59:40 6.33S/130.03E 131 5.5M インドネシアのバンダ海
2017/03/01/10:39:49 52.17N/173.36W 58 5.5M アリューシャン列島
2017/03/02/01:11:30 59.59N/152.61W 77 5.5M アラスカ南部
2017/03/10/13:46:39 11.96N/69.59W 10 5.5M ベネズエラ北部
2017/03/11/17:10:38 30.65S/177.52W 19 5.5M ニュージーランドのケルマデク諸島
2017/03/13/08:49:05 14.32N/145.20E 104 5.5M マリアナ諸島
2017/03/14/13:13:38 3.64N/95.86E 41 5.5M インドネシアのスマトラ北部西沖
2017/03/17/10:18:39 23.61S/176.77W 109 5.5M フィジーの南
2017/03/21/23:10:25 8.61S/115.30E 118 5.5M インドネシアのバリ
2017/04/04/22:08:40 51.27N/176.44W 13 5.5M アリューシャン列島
2017/04/08/07:08:01 13.72N/120.89E 42 5.5M フィリピン
2017/04/14/05:29:38 12.39S/14.81W 10 5.5M 大西洋中部
2017/04/20/11:41:26 44.43N/148.73E 61 5.5M 択捉島南沖
2017/05/08/15:31:26 51.09N/177.17W 17 5.5M アリューシャン列島
2017/05/11/15:57:33 56.59S/25.88W 10 5.5M サウス・サンドウィッチ諸島
2017/05/15/07:05:36 27.22N/130.15E 10 5.5M 日本の南西諸島中部
2017/05/24/11:05:19 10.02S/161.86E 55 5.5M ソロモン諸島
2017/05/28/07:06:17 51.83N/175.37W 51 5.5M アリューシャン列島
2017/06/14/23:58:52 15.35N/97.09W 7 5.5M メキシコ南部沖
2017/07/02/12:40:05 27.43S/176.08W 10 5.5M ケルマデク諸島
2017/07/12/09:08:17 35.39S/73.23W 10 5.5M チリ中部沖
2017/07/16/17:06:41 20.44S/173.45W 10 5.5M トンガ
2017/07/21/08:59:08 18.04S/169.13E 18 5.5M バヌアツ
2017/07/23/07:55:55 0.29N/120.20E 56 5.5M インドネシアのスラウェシ中部
2017/07/25/23:23:23 5.67S/101.41E 10 5.5M インドネシアのスマトラの南西
2017/07/28/01:39:16 54.33N/169.28E 10 5.5M カムチャツカ半島東沖
2017/08/02/07:15:13 33.21S/70.64W 88 5.5M チリとアルゼンチンの境
2017/08/14/05:35:09 55.03S/129.81W 10 5.5M 太平洋南部と南極海の境
2017/08/14/23:49:29 3.86S/140.23E 36 5.5M インドネシアのイリアン・ジャヤ
2017/08/18/21:00:49 6.25S/128.04E 13 5.5M インドネシアのバンダ海
地震の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/