2015/05/22
01:52:16 51.33N 1.38E 10 4.0M イギリス
02:53:00 38.43N122.26W 9 4.3M 米国西部北部
07:28:48 10.37S161.30E 83 4.6M ソロモン
07:40:46 43.47N127.05W 10 4.2M 米国北西部沖
10:23:43 8.11S146.95E 63 4.9M パプア
10:59:33 28.01N 84.97E 10 4.7M ネパール
11:00:03 11.50N124.38E 32 4.8M フィリピン
11:45:46 27.44N 85.96E 10 4.2M ネパール
11:50:29 31.37S 68.58W 16 4.2M アルゼンチン中西部
12:07:35 4.22S142.22E 122 5.0M パプア・ニューギニア
13:28:49 28.57N129.57E 36 5.2M 日本の南西諸島中部
15:00:27 23.48S 66.79W 212 4.4M アルゼンチン北西部
16:17:20 18.80S169.32E 252 4.8M バヌアツ
17:40:39 42.16S173.08E 46 4.4M ニュージーランド中部
18:47:43 37.30N114.70W 19 5.4M 米国西部南部
18:48:14 36.13N116.90W 45 4.1M 米国西部
19:07:41 29.75N 81.63E 10 4.3M ネパール
19:37:57 4.02S136.00E 39 4.9M インドネシア
19:39:33 20.18S 70.84W 16 5.2M チリ北部沖
21:45:19 11.07S163.68E 10 6.9M ソロモン
オーストラリア東部標準時07:45:19,
22:03:05 11.08S163.30E 10 5.1M ソロモン
22:09:17 35.00N 26.81E 2 4.2M ギリシアのクレタ沖
22:21:05 11.11S163.47E 10 4.9M ソロモン
23:59:33 11.15S163.20E 10 6.8M ソロモン
オーストラリア東部標準時09:59:33,
2015/05/23
00:20:48 11.23S163.38E 10 5.1M ソロモン
オーストラリア東部標準時10:20:48AEST,
00:39:28 11.04S163.14E 10 5.4M ソロモン
00:54:00 11.07S163.38E 10 4.9M ソロモン
03:04:51 24.87S179.16W 411 4.7M フィジーの南
04:15:53 11.13S163.46E 10 4.7M ソロモン
05:04:53 57.02N154.79W 46 4.1M アラスカ南部
06:07:06 11.23S162.75E 10 4.7M ソロモン
07:31:15 2.82N126.26E 79 4.6M インドネシアのモルッカ海峡
09:20:03 10.96S163.63E 10 4.7M ソロモン
11:13:12 17.01N 99.53W 41 4.5M メキシコ南部
11:53:31 5.48S152.76E 51 4.6M パプアのニューブリテン
12:54:28 18.47S 69.33W 124 5.1M チリ北部
13:09:43 20.20S 70.85W 19 4.8M チリ北部沖
14:10:17 11.07S163.55E 40 4.8M ソロモン
18:44:29 37.43N 98.93W 5 4.0M 米国中部カンザス州
19:28:18 4.84S152.66E 51 5.7M パプア
19:40:47 5.44S131.16E 40 4.9M インドネシアのバンダ海
00:09:38 31.26N130.37E 162 4.5M 日本の鹿児島県
00:39:36 16.73S 14.21W 10 5.0M 大西洋中部
01:22:04 20.19S 68.89W 136 4.8M チリとボリビアの境
03:44:11 56.03S 27.91W 109 4.8M 南サンドウィッチ諸島
04:07:20 16.73S 14.16W 10 4.9M 大西洋中部
04:53:22 16.83S 14.19W 10 6.3M 大西洋中部
大西洋標準時00:53:22AST,
09:38:04 19.61S 68.68W 132 4.9M チリとボリビアの境
13:30:11 5.13S151.36E 144 4.6M パプアのニューブリテン
14:39:02 19.33S175.94W 35 5.7M トンガ
オーストラリア東部標準時00:39:02AEST,
18:10:38 19.81S175.96W 10 4.8M トンガ
21:06:41 59.65S 26.37W 37 5.8M 南サンドウィッチ諸島
大西洋標準時17:06:41AST,
21:38:41 28.15N 84.67E 10 4.3M ネパール
23:59:47 7.35N 36.38W 10 5.1M 大西洋中部
2015/05/25
00:51:29 53.32N163.59W 21 4.0M アラスカ南部
01:50:47 10.62S163.90E 10 4.9M ソロモン
オーストラリア東部標準時11:50:47AEST,
02:06:24 16.80S 14.22W 9 5.2M 大西洋中部
大西洋標準時22:06:24AST,
04:48:23 6.43S154.97E 71 5.5M ソロモン
05:28:07 35.99N139.64E 35 5.3M 日本の埼玉県
日本標準時13:28:07JST,
06:37:40 41.84N135.49E 386 5.1M 日本海
06:58:38 0.07S 91.21W 10 4.7M 大西洋東部
07:19:20 22.34N143.03E 186 4.5M 日本の小笠原南部
10:01:43 25.81S176.00W 31 5.3M トンガの南
オーストラリア東部標準時20:01:43,
11:34:06 52.12N169.28W 37 4.8M アリューシャン列島
16:20:31 34.86S103.85W 16 4.8M 太平洋南東部
16:35:23 31.74N131.79E 42 4.4M 日本の宮崎県東沖
17:48:46 51.79S139.20E 29 5.3M 南極海
21:22:50 22.90N120.93E 10 4.7M 台湾
22:14:42 29.55N142.36E 14 4.8M 日本の伊豆諸島南部
22:23:51 20.79N144.54E 203 4.7M マリアナ諸島
22:26:22 36.62N 70.96E 204 4.1M アフガニスタン
2015/05/26
00:56:54 24.04N122.50E 18 4.9M 日本の南西諸島南部
日本標準時08:56:54JST,
01:20:36 40.66N 46.95E 15 4.6M アゼルバイジャン
02:50:28 9.93N 83.92W 8 4.1M コスタリカ
10:17:35 40.66N124.68W 11 4.3M 米国西部
10:32:01 22.07S 68.44W 115 5.7M チリ北部
チリ標準時07:32:01CLT,
14:15:43 14.12N146.78E 44 4.8M マリアナ諸島
16:38:32 0.40S135.60E 50 5.0M インドネシア
16:42:36 0.35S135.72E 44 5.3M インドネシア
インドネシア中部標準時00:42:36WIT,
16:57:36 0.41S135.77E 39 4.6M インドネシア
17:07:16 28.13N 85.06E 31 4.5M ネパール
17:24:12 24.26N 94.00E 65 4.3M ミャンマー
17:53:05 40.27N 21.55E 17 4.4M ギリシア
20:56:22 7.12S123.74E 581 4.8M インドネシアのバンダ海
22:17:35 7.89S146.85E 10 4.6M パプア・ニューギニア
23:26:58 58.65S 25.21W 32 5.3M 南サンドウィッチ諸島
アルゼンチン標準時20:26:58ART,
23:41:40 58.72S 25.23W 35 5.3M 南サンドウィッチ諸島
23:51:30 58.71S 25.20W 35 5.4M 南サンドウィッチ諸島
2015/05/27
01:06:54 0.44S135.80E 35 4.7M インドネシア
01:07:00 0.96S135.57E 43 4.5M インドネシア
01:51:25 31.22N130.41E 150 4.8M 日本の鹿児島県沖
02:30:00 54.22N161.51W 23 4.6M アラスカ半島
03:24:41 58.82S 25.21W 77 4.8M 南サンドウィッチ諸島
07:30:58 27.41N 84.76E 10 4.4M ネパールとインドの境
09:05:25 4.23S142.60E 113 4.8M パプア・ニューギニア
11:16:38 0.42S135.73E 35 4.8M インドネシア
11:47:58 5.77N126.28E 82 4.9M フィリピン
13:29:27 36.57N 70.90E 196 4.0M アフガニスタン
14:54:42 16.16N 96.27W 49 4.4M メキシコ南部
2015/05/28
02:22:33 55.78N165.56E 38 4.3M カムチャツカ半島東沖
04:29:42 1.80N126.98E 56 4.2M インドネシアのモルッカ海峡
06:04:23 34.55N 90.97E 16 4.4M 中国中部
07:37:01 36.41N143.03E 35 4.5M 日本の茨城県東沖
07:57:43 23.97N122.45E 30 4.8M 日本の南西諸島南部
10:52:30 12.16N 88.25W 10 4.5M 中央アメリカ沖
11:41:58 11.66S162.02E 36 4.7M ソロモン
15:04:59 37.66N 69.37E 22 4.1M アフガニスタンとタジキスタンの境
22:13:49 35.31N141.26E 24 4.9M 日本の千葉県東沖
2015/05/29
00:03:47 34.92N 26.75E 10 4.3M ギリシアのクレタ沖
00:57:02 29.58N139.20E 401 4.0M 日本の伊豆諸島南部
02:30:53 5.89S145.66E 114 4.3M パプア・ニューギニア
02:52:53 24.20S 67.03W 165 4.6M チリとアルゼンチンの境
04:28:17 28.13S 70.70W 52 5.2M チリ中部
07:00:08 56.69N156.53W 62 6.8M アラスカ半島
08:40:13 47.36S100.00E 10 5.1M インド洋南部
09:59:59 27.96N 84.76E 10 4.8M ネパールとインドの境
12:33:30 7.05S126.96E 377 4.4M インドネシアのバンダ海
12:36:00 51.05N179.95E 6 4.4M アリューシャン列島
12:36:06 51.26N179.97W 66 4.9M アリューシャン列島
16:06:47 36.09N139.83E 56 4.8M 日本の茨城県南西部
21:26:36 5.66S130.94E 95 4.3M インドネシアのバンダ海
2015/05/30
00:04:45 34.61N 91.00E 10 4.8M 中国中部
01:26:28 9.95N 57.04E 10 4.4M インド洋北部
01:40:22 7.34N123.84E 597 4.5M フィリピン
01:56:17 40.14N 21.78E 5 4.2M ギリシア
02:37:33 25.28N128.64E 10 4.7M 日本の南西諸島中部
04:40:06 56.47N156.45W 70 4.9M アラスカ半島
05:19:03 5.76S151.92E 53 4.8M パプアのニューブリテン
06:26:08 1.19N 79.36W 32 5.3M エクアドル
06:48:28 11.71N 43.16E 9 4.7M エチオピア
08:45:52 54.54N164.78E 30 4.5M カムチャツカ半島東沖
09:21:50 44.76N150.04E 35 5.0M 千島列島の南東
09:35:32 51.85N178.28E 119 4.0M アリューシャン列島
11:23:02 27.83N140.49E 678 7.8M 日本の小笠原北部
日本標準時19:23:02JST、
11:33:37 39.47N123.53W 39 4.7M 米国西部
11:33:55 35.83N121.25W 87 4.8M 米国南西部中部
14:23:30 2.20N 84.45W 34 4.6M 中央アメリカ沖
16:28:15 27.42N 84.62E 10 4.3M ネパール
16:44:19 36.45N 71.07E 235 4.6M アフガニスタン
17:10:27 0.51S135.61E 47 5.1M インドネシア
17:18:39 15.74S173.32W 51 5.8M トンガ
17:22:39 24.90N141.38E 144 4.8M 日本の小笠原中部
17:40:08 7.43S156.20E 61 4.7M ソロモン
18:49:07 30.74N142.97E 9 6.2M 日本の伊豆諸島南部
日本標準時03:49:07JST
20:36:18 38.43N 73.03E 107 5.4M タジキスタンと中国西部の境
20:51:16 8.86S110.21E 86 4.8M インドネシアのジャワ
20:57:23 4.81S103.05E 57 5.3M インドネシアのスマトラ南部
21:15:27 13.04N146.01E 35 4.8M マリアナ諸島の南
2015/05/31
03:13:33 51.67N179.39E 108 4.3M アリューシャン列島
06:40:58 7.32S154.78E 35 5.0M ソロモン
08:46:17 28.24N139.75E 427 4.4M 日本の小笠原北部
10:37:44 1.11S146.40E 32 4.7M パプア
12:48:30 30.19N 69.82E 29 4.4M パキスタン
13:01:08 51.53N178.86E 67 4.4M アリューシャン列島
14:41:07 1.17S146.34E 10 4.6M パプア
15:40:39 3.09S130.06E 35 4.5M インドネシアのセラム
16:08:27 19.92S 70.98W 20 5.0M チリ北部沖
16:55:52 33.32N 71.44E 49 4.5M パキスタン
18:07:49 51.32N178.22E 38 5.1M アリューシャン列島
アリューシャン標準時HAST08:07:49
18:44:20 23.78N108.63W 10 4.6M メキシコ西部
20:45:51 22.70N142.93E 151 4.8M 日本の小笠原南部
23:32:56 52.66N169.47W 10 4.3M アリューシャン列島
2015/06/01
00:02:29 29.87N 50.71E 10 4.4M イラン南部
00:49:18 7.13S155.54E 100 4.6M ソロモン
01:06:17 51.81N178.50E 107 4.5M アリューシャン列島
06:52:41 44.44N129.77W 10 5.8M 米国北西沖
米国西部標準時PST22:52:41,
07:01:20 44.53N129.76W 10 4.3M 米国北西部沖
08:57:19 3.97S 98.99E 10 4.6M インドネシア
インドネシア標準時WITA16:57:19
10:28:46 6.12S130.64E 116 5.0M インドネシア
10:46:27 44.55N129.54W 10 5.5M 米国北西部沖
10:53:28 63.85N155.43E 10 4.8M ロシア北東部
11:09:59 25.64S179.70E 477 4.7M フィジーの南
11:57:19 18.30S 71.22W 31 5.0M チリ北部沖
12:57:52 86.12N 31.96E 10 5.2M 北極海
14:07:50 4.63N 95.59E 80 5.0M インドネシア
14:41:07 36.09N 70.36E 112 4.9M アフガニスタン
14:46:34 44.48N129.81W 10 4.4M 米国北西部沖
15:51:39 39.83N143.26E 31 4.6M 日本の岩手県東沖
20:11:31 44.49N129.85W 10 5.9M 米国北西部
米国西部標準時PST12:11:31
地震発生量の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html
早川研究室
http://volcano.und.edu/vwdocs/current_volcs/current.html
0 件のコメント:
コメントを投稿