2015年1月4日日曜日

天体情報

月の暦
2015年1月 5日満月。

せんだい宇宙館-ニュース-
http://sendaiuchukan.jp/event/news/2014-6.html





月の暦 (2015年1月~2016年3月)
新月 上弦 満月 下弦
2015年
1月 5日 1月13日
1月20日 1月27日 2月 4日 2月12日
2月19日 2月26日 3月 6日 3月14日
3月20日 3月27日 4月 4日 4月12日
4月19日 4月26日 5月 4日 5月11日
5月18日 5月26日 6月 3日 6月10日
6月16日 6月24日 7月 2日 7月 9日
7月16日 7月24日 7月31日 8月 7日
8月14日 8月23日 8月30日 9月 5日
9月13日 9月21日 9月28日 10月 5日
(9月27日 中秋の名月)
10月13日 10月21日 10月27日 11月 3日
11月12日 11月19日 11月26日 12月 3日
12月11日 12月19日 12月25日
# 最遠の満月 3月 6日 03h05m 地心距離 40.6万km
# 最近の満月 9月28日 11h50m 地心距離 35.7万km スーパームーン
# 前夜の 中秋の名月 もかなり近い(地心距離 35.8万km)

せんだい宇宙館-ニュース-
http://sendaiuchukan.jp/event/news/2014-6.html

0 件のコメント:

コメントを投稿