2012年9月5日水曜日

9月の地震.大西洋/欧州/アフリカ大陸

発生日時(世界標準時) 緯度 経度 深さ マグネチュード 震度 コメント
09/01 12:07:06 60.25S 49.82W 10.0 5.1M スコーティア海
09/05 05:05:37 59.14N 30.82W 10.2 4.9M 大西洋
09/05 05:44:07 59.05N 30.70W 10.0 4.6M 大西洋
09/05 06:01:20 47.95S 31.76E 10.1 5.3M アフリカ南
09/05 07:15:51 59.02N 30.52W 10.0 4.6M 大西洋
09/05 07:19:03 59.04N 30.71W 11.0 4.7M 大西洋
09/05 08:22:46 59.00N 30.76W 10.0 4.6M 大西洋
09/06 04:07:35 22.01N 60.25W 9.9 5.3M 大西洋
09/08 19:02:47 51.78N 5.96E 14.3 4.2M オランダ
09/10 02:22:15 36.76N 26.55E 5.2 4.2M ギリシアドデカネス諸島
09/11 05:45:00 39.81N 15.27E 285.4 4.5M イタリア南部
09/13 16:19:29 34.41N 23.70E 24.2 5.0M ギリシアクレタ
09/14 03:35:31 37.20N 22.01E 22.0 5.0M ギリシア南部
09/15 08:42:24 35.82N 25.64E 41.6 4.4M ギリシアクレタ
09/25 13:17:13 42.49N 18.56E 41.4 4.6M モンテネグロ
09/27 12:08:21 34.41N 23.68E 19.1 5.1M ギリシアクレタ
09/27 12:25:12 34.21N 23.81E 10.0 4.3M ギリシアクレタ
09/27 13:06:35 34.25N 23.68E 33.8 4.4M ギリシアクレタ

地震の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/eworld99j.html#9999












アジア 9月は2.0M以上の地震が146回。
太平洋 9月は2.0M以上の地震が85回。
米国 9月は2.0M以上の地震が122回。
中東 9月は2.0M以上の地震が22回。
大西洋/欧州/アフリカ大陸 9月は2.0M以上の地震が18回。
9月は2.0M以上の地震が計477回。

local pc







0 件のコメント:

コメントを投稿