| 番号 | 宿名 | 和名 | 距星の現在名 | 現在の固有名 |
| 東方蒼竜七宿 | ||||
| 1 | 角(かく) | すぼし | おとめ座α | スピカ |
| 2 | 亢(こう) | あみぼし | おとめ座κ | |
| 3 | 氏(てい) | ともぼし | てんびん座α | |
| 4 | 房(ぼう) | そいぼし | さそり座π | |
| 5 | 心(しん) | なかごぼし | さそり座σ | アルニヤト |
| 6 | 尾(び) | あしたれぼし | さそり座μ1 | |
| 7 | 箕(き) | みぼし | いて座γ | アルナスル |
| 北方玄武七宿 | ||||
| 8 | 斗(と) | ひつきぼし | いて座ψ | |
| 9 | 牛(ぎゅう) | いなみぼし | やぎ座β | ダビー |
| 10 | 女(じょ) | うるきぼし | みずがめ座ε | |
| 11 | 虚(きょ) | とみてぼし | みずがめ座β | サダルスウド |
| 12 | 危(き) | うみやめぼし | みずがめ座α | サダルメリク |
| 13 | 室(しつ) | はついぼし | ペガサス座α | マルカブ |
| 14 | 壁(へき) | やまめぼし | ペガサス座γ | アルゲニブ |
| 西方白虎七宿 | ||||
| 15 | 奎(けい) | とかきぼし | アンドロメダ座ζ | |
| 16 | 婁(ろう) | たたらぼし たたみ | おひつじ座β | シェラタン |
| 17 | 胃(い) | えきえぼし こえきぼし | おひつじ座35 | |
| 18 | 昴(ぼう) | すばる | おうし座17 | エレクトラ(プレアデス星団) |
| 19 | 畢(ひつ) | あめふりぼし | おうし座ε | |
| 20 | 觜(し) | とろきぼし | オリオン座ψ1 | メイサ |
| 21 | 参(しん) | からすきぼし | オリオン座δ | ミンタカ |
| 南方朱雀七宿 | ||||
| 22 | 井(せい) | ちちりぼし | ふたご座μ | デジャト・ポステリオル |
| 23 | 鬼(き) | たまほめぼし たまおのぼし | かに座θ | |
| 24 | 柳(りゅう) | ぬりこぼし | うみへび座δ | |
| 25 | 星(せい) | ほとおりぼし | うみへび座α | アルファルド |
| 26 | 張(ちょう) | ちりこぼし | うみへび座ν1 | |
| 27 | 翼(よく) | たすきぼし | コップ座α | アルケス |
| 28 | 軫(しん) | みつかけぼし からすぼし | からす座γ | ゲェナー |
暦と星のお話
http://www.geocities.jp/planetnekonta2/index.html
二十八宿
月はある恒星に対して27日7時間43分(恒星月)で天球上を一周します。
このため古代中国で月の1日の移動量にあわせて、天球を27または28等分した星座が作られました。
これを二十八宿といいます。
多分4等分できる28が選ばれたのでしょう。
またヨーロッパでも同じ発想で月の4分の1の7日を1週間とする考えが出てきたと想像されます。
二十八宿はほぼ天の赤道に沿ったところに配置されていて東西南北それぞれ七宿に分類されています。
そして各宿の基準となる恒星を距星(きょせい)といいます。
二十八宿にはそれぞれ吉凶があるのですが、ここは運勢を占うサイトではありませんので記載しません。
図は長久保赤水の「天文星象図」(1824)に記載されている二十八宿図です。(国立天文台所蔵)
暦と星のお話
http://www.geocities.jp/planetnekonta2/index.html
0 件のコメント:
コメントを投稿