天体のサイズ
天体名 | 分類 | 赤道半径km | 質量10^20kg | 表面重力G |
太陽 Sun | 恒星 | 696000 | 19891000000 | 27.96 |
水星 Mercury | 小型固体惑星 | 2440 | 3302 | 0.378 |
金星 Venus | 大型固体惑星 | 6052 | 48688 | 0.905 |
地球 Earth | 大型固体惑星 | 6378 | 59740 | 1.000 |
火星 Mars | 小型固体惑星 | 3397 | 6419 | 0.379 |
木星 Jupiter | 巨大ガス惑星 | 71492 | 18987000 | 2.530 |
土星 Satrun | 巨大ガス惑星 | 60268 | 5685000 | 1.066 |
天王星 Uranus | ガス惑星 | 25559 | 868380 | 0.905 |
海王星 Neptune | ガス惑星 | 24764 | 1024400 | 1.137 |
冥王星 Pluto | EKBO惑星 | 1195 | 149.35 | 0.071 |
ケレス Ceres | MB矮惑星 | 480×466 | 9.445 | 0.028 |
パラス Pallas | MB矮惑星 | 285×263×241 | 2.06 | 0.019 |
月 Moon | 地球衛星E1 | 1738 | 734.9 | 0.166 |
イオ Io | 木星衛星J1 | 1815 | 894 | 0.185 |
エウロパ Europa | 木星衛星J2 | 1569 | 480 | 0.133 |
ガニメデ Ganymede | 木星衛星J3 | 2631 | 1482.3 | 0.146 |
カリスト Callisto | 木星衛星J4 | 2400 | 1076.6 | 0.127 |
テチス Tethys | 土星衛星S3 | 524 | 7.6 | 0.018 |
ディオネ Dione | 土星衛星S4 | 559 | 10.5 | 0.023 |
レア Rhea | 土星衛星S5 | 764 | 24.9 | 0.029 |
タイタン Titan | 土星衛星S6 | 2575 | 1345.7 | 0.138 |
イアペトゥス Iapetus | 土星衛星S8 | 718 | 18.8 | 0.025 |
アリエル Ariel | 天王星衛星U1 | 580 | 12.6 | 0.026 |
ウンブリエル Umbriel | 天王星衛星U2 | 585 | 13.3 | 0.026 |
チタニア Titania | 天王星衛星U3 | 790 | 34.8 | 0.038 |
オベロン Oberon | 天王星衛星U4 | 760 | 30.3 | 0.036 |
トリトン Triton | EKBO海王星衛星N1 | 1350 | 134.5 | 0.050 |
カロン Charon | EKBO矮惑星 | 606±8 | ||
エリス Eris | EKBO矮惑星 | 1430 | ||
2005FY9 | EKBO矮惑星 | 900 | ||
2003EL61 | EKBO矮惑星 | 900 | ||
セドナ Sedna | EKBO矮惑星 | 900 | ||
クアオア Quaoar | EKBO矮惑星 | 637 | ||
イクシオン Ixion | EKBO矮惑星 | 650 | ||
ヴァルナ Varuna | EKBO矮惑星 | 600 |
暦と星のお話
http://www.geocities.jp/planetnekonta2/index.html
0 件のコメント:
コメントを投稿