2019年6月17日月曜日

茨城県北部でマグニチュード5.2の地震




茨城県北部でマグニチュード5.2の地震
© AP Photo / Irwin Fedriansyah
08:29 2019年06月17日
災害・事故・事件
2019年06月17日 08:15(アップデート
2019年06月17日 08:21)
17日朝8時ごろ、茨城県北部でマグニチュード5.2の地震が発生した。
気象庁が発表した。
震源地は北緯36度5分、東経140度6分、震源の深さは80kmだった。
この地震による津波の心配はない。

スプートニク日本
https://jp.sputniknews.com/incidents/201906176366571/










茨城県北部地震/時系列 
降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2019年6月17日 8時00分頃    M5.2 4
2019年5月30日 20時33分頃    M3.3 2
2019年5月27日 4時04分頃    M4.2 4
2019年5月22日 18時21分頃    M3.5 1
2019年5月15日 20時53分頃    M2.9 1
2019年5月11日 12時53分頃    M2.8 1
2019年5月5日 20時51分頃    M2.9 1
2019年4月3日 2時25分頃    M2.8 1
2019年3月18日 13時35分頃    M3.2 1
2019年2月27日 1時31分頃    M3.3 1
2019年2月23日 5時12分頃    M3.6 2
2019年2月19日 17時06分頃    M4.0 2
2019年1月25日 0時13分頃    M2.9 1
2019年1月19日 14時22分頃    M4.0 2
2019年1月13日 1時11分頃    M3.1 1
2018年12月24日 9時47分頃    M3.2 2
2018年12月12日 17時50分頃    M4.4 3
2018年12月12日 8時49分頃    M2.5 1
2018年12月2日 11時04分頃    M3.4 2
2018年11月29日 2時49分頃    M3.0 2
2018年11月7日 13時53分頃    M3.2 1
2018年11月4日 6時22分頃    M3.3 1
2018年10月31日 21時05分頃    M3.3 1
2018年10月30日 21時22分頃    M3.3 1
2018年10月23日 3時11分頃    M3.3 1
2018年10月15日 21時53分頃    M3.2 1
2018年10月9日 17時16分頃    M4.1 3
2018年10月6日 15時19分頃    M2.8 2
2018年9月24日 0時05分頃    M4.0 3
2018年9月17日 5時28分頃    M3.1 1
2018年9月15日 18時43分頃    M3.8 3
2018年9月15日 12時45分頃    M3.1 1
2018年9月14日 17時26分頃    M4.1 3
2018年9月14日 14時45分頃    M3.9 2
2018年9月14日 14時35分頃    M4.9 3
2018年8月25日 2時17分頃    M4.1 3
2018年8月22日 5時46分頃    M3.4 1
2018年8月12日 11時28分頃    M2.7 1
2018年7月29日 20時21分頃    M3.1 1
2018年7月25日 16時30分頃    M2.8 1
2018年7月18日 11時00分頃    M2.5 1
2018年7月8日 19時36分頃    M2.7 1
2018年7月4日 0時04分頃    M3.4 1
2018年6月27日 17時50分頃    M3.4 1
2018年6月22日 22時38分頃    M2.6 1
2018年6月22日 6時20分頃    M3.5 3
2018年6月6日 16時22分頃    M3.9 2
2018年5月30日 17時35分頃    M3.2 1
2018年5月23日 10時09分頃    M3.0 1
2018年5月22日 7時31分頃    M3.6 1
2018年5月20日 17時47分頃    M3.3 1
2018年5月15日 19時48分頃    M3.3 1
2018年5月6日 22時59分頃    M3.5 1
2018年4月28日 20時27分頃    M3.8 2
2018年4月7日 5時14分頃    M3.5 2
2018年4月3日 21時06分頃    M4.1 2
2018年4月1日 23時57分頃    M3.4 2
2018年3月31日 17時05分頃    M3.8 2
2018年3月30日 8時17分頃    M5.1 4
2018年3月22日 14時12分頃    M3.1 1
2018年2月19日 4時03分頃    M3.9 3
2018年2月18日 10時56分頃    M2.4 1
2018年2月18日 10時45分頃    M2.7 1
2018年2月15日 10時06分頃    M3.2 2
2018年1月26日 0時21分頃    M3.2 1
2018年1月21日 0時13分頃    M2.7 1
2018年1月19日 15時43分頃    M2.9 1
2018年1月13日 14時37分頃    M3.9 2
2018年1月4日 4時29分頃    M3.7 2
2018年1月3日 10時46分頃    M3.3 1
2017年12月23日 19時11分頃    M3.0 1
2017年12月19日 14時36分頃    M3.0 1
2017年12月10日 11時45分頃    M3.4 2
2017年12月6日 0時22分頃    M4.4 3
2017年12月4日 16時39分頃    M3.4 1
2017年11月29日 20時40分頃    M2.9 1
2017年11月28日 1時03分頃    M3.4 1
2017年11月26日 15時55分頃    M4.0 2
2017年11月17日 4時55分頃    M3.3 2
2017年11月11日 5時45分頃    M2.8 1
2017年11月10日 20時30分頃    M3.4 1
2017年11月8日 15時19分頃    M3.1 1
2017年11月6日 17時58分頃    M3.0 1
2017年11月5日 3時02分頃    M2.6 1
2017年11月3日 21時38分頃    M4.9 3
2017年10月28日 17時32分頃    M3.2 1
2017年10月17日 15時38分頃    M3.2 1
2017年10月15日 19時43分頃    M4.1 2
2017年10月15日 19時05分頃    M3.0 1
2017年10月15日 15時55分頃    M3.1 1
2017年10月11日 18時44分頃    M3.3 1
2017年10月11日 17時35分頃    M3.8 2
2017年10月5日 9時51分頃    M3.2 1
2017年10月3日 13時08分頃    M3.7 1
2017年10月3日 4時01分頃    M4.1 3
2017年10月2日 9時40分頃    M3.1 1
2017年10月1日 10時31分頃    M3.7 2
2017年10月1日 10時25分頃    M4.9 3
2017年9月23日 17時28分頃    M3.1 1
2017年9月19日 21時05分頃    M3.5 2

Yahoo!天気・災害
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=3&e=300






茨城県北部地震/マグニチュード順
発生時刻 降順 マグニチュード 最大震度
2016年12月28日 21時38分頃    M6.3 6弱
2011年3月19日 18時56分頃    M6.1 5強
2011年4月11日 20時42分頃    M5.9 5弱
2017年8月2日 2時02分頃    M5.5 4
2012年3月10日 2時25分頃    M5.5 5弱
2011年11月20日 10時23分頃    M5.5 5強
2011年3月11日 15時11分頃    M5.5 4
2013年12月31日 10時03分頃    M5.4 5弱
2016年7月27日 23時47分頃    M5.3 5弱
2011年9月21日 22時30分頃    M5.3 5弱
2019年6月17日 8時00分頃    M5.2 4
2015年8月6日 18時22分頃    M5.2 4
2011年4月14日 7時35分頃    M5.2 4
2008年8月22日 19時59分頃    M5.2 4
2008年3月8日 1時54分頃    M5.2 4
2018年3月30日 8時17分頃    M5.1 4
2012年2月19日 14時54分頃    M5.1 5弱
2011年9月23日 17時15分頃    M5.1 4
2018年9月14日 14時35分頃    M4.9 3
2017年11月3日 21時38分頃    M4.9 3
2017年10月1日 10時25分頃    M4.9 3
2013年1月28日 3時42分頃    M4.9 5弱
2011年4月6日 21時56分頃    M4.9 4
2011年3月15日 16時03分頃    M4.9 3
2014年7月10日 17時58分頃    M4.8 4
2011年8月7日 12時33分頃    M4.8 4
2011年5月26日 19時56分頃    M4.8 4
2011年4月12日 0時21分頃    M4.8 3
2011年3月16日 6時04分頃    M4.8 3
2011年3月12日 14時14分頃    M4.8 3
2016年12月28日 21時53分頃    M4.7 4
2016年3月22日 14時34分頃    M4.7 4
2013年3月21日 14時34分頃    M4.7 3
2013年1月31日 23時53分頃    M4.7 5弱
2011年11月20日 10時26分頃    M4.7 3
2011年3月25日 2時08分頃    M4.7 3
2011年3月15日 15時56分頃    M4.7 3
2017年8月27日 11時26分頃    M4.6 3
2011年8月16日 19時16分頃    M4.6 3
2011年3月13日 12時01分頃    M4.6 2
2010年8月3日 7時30分頃    M4.6 3
2014年1月9日 3時57分頃    M4.5 4
2013年3月18日 6時53分頃    M4.5 4
2011年12月31日 8時11分頃    M4.5 3
2011年4月23日 8時15分頃    M4.5 4
2011年3月24日 14時03分頃    M4.5 3
2011年3月21日 23時53分頃    M4.5 3
2011年3月16日 1時22分頃    M4.5 2
2011年3月11日 15時01分頃    M4.5 3
2018年12月12日 17時50分頃    M4.4 3
2017年12月6日 0時22分頃    M4.4 3
2017年4月20日 2時13分頃    M4.4 4
2017年2月7日 20時03分頃    M4.4 3
2015年11月20日 8時15分頃    M4.4 3
2014年7月20日 10時25分頃    M4.4 3
2013年12月16日 4時34分頃    M4.4 3
2013年9月9日 9時04分頃    M4.4 4
2013年5月13日 22時59分頃    M4.4 2
2012年10月17日 9時44分頃    M4.4 4
2011年5月10日 8時38分頃    M4.4 4
2011年5月5日 19時20分頃    M4.4 3
2011年4月5日 18時08分頃    M4.4 3
2011年3月22日 4時26分頃    M4.4 3
2010年2月22日 18時52分頃    M4.4 3
2005年5月14日 0時14分頃    M4.4 3
2004年10月7日 22時01分頃    M4.4 3
2016年2月7日 10時09分頃    M4.3 4
2016年1月15日 4時29分頃    M4.3 3
2013年5月15日 18時35分頃    M4.3 3
2011年12月20日 2時24分頃    M4.3 3
2011年9月26日 22時46分頃    M4.3 4
2011年8月27日 11時35分頃    M4.3 3
2011年8月22日 6時39分頃    M4.3 2
2011年8月14日 16時38分頃    M4.3 4
2011年6月16日 15時53分頃    M4.3 3
2011年5月28日 11時14分頃    M4.3 3
2011年5月14日 1時28分頃    M4.3 3
2011年4月2日 19時22分頃    M4.3 3
2011年3月26日 23時10分頃    M4.3 4
2011年3月12日 13時21分頃    M4.3 1
2008年3月2日 18時33分頃    M4.3 3
2019年5月27日 4時04分頃    M4.2 4
2017年4月20日 4時46分頃    M4.2 4
2016年5月28日 18時10分頃    M4.2 2
2015年5月13日 22時45分頃    M4.2 3
2014年6月4日 2時22分頃    M4.2 3
2011年12月19日 2時20分頃    M4.2 2
2011年11月5日 0時45分頃    M4.2 3
2011年10月21日 23時18分頃    M4.2 2
2011年10月15日 11時55分頃    M4.2 3
2011年5月5日 0時09分頃    M4.2 3
2011年4月23日 23時31分頃    M4.2 3
2011年4月14日 20時02分頃    M4.2 3
2011年3月18日 10時50分頃    M4.2 3
2009年10月17日 18時25分頃    M4.2 2
2009年7月22日 3時56分頃    M4.2 3
2009年2月28日 2時30分頃    M4.2 2
2018年10月9日 17時16分頃    M4.1 3
2018年9月14日 17時26分頃    M4.1 3
2018年8月25日 2時17分頃    M4.1 3

Yahoo!天気・災害
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=3&e=300



0 件のコメント:

コメントを投稿