2019年6月の地震
2019/06/01 18回
2019/06/02 20回 ■(新月,惑星直列)
2019/06/03 13回
2019/06/04 11回
2019/06/05 18回
2019/06/06 04回
2019/06/07 06回
2019/06/08 16回
2019/06/09 13回
2019/06/10 20回
2019/06/11 12回
2019/06/11 13回
2019/06/12 08回
2019/06/13 13回
2019/06/14 26回 ■
2019/06/15 14回
2019/06/16 18回
2019/06/17 29回 ■(夏至満月,惑星直列)
2019/06/18 23回
2019/06/19 17回
2019/06/20 14回
2019/06/21 15回
2019/06/22 20回
2019/06/23 16回
2019/06/24 38回 ■
2019/06/25 12回
2019/06/26 21回
2019/06/27 15回
2019/06/28 14回
2019/06/29 30回 ■
2019/06/30 15回
vxczvxcvx pc
2019/06/28 00:28:45 1.81N/127.40E/107km 4.5M インドネシアのモルッカ北部
▽
2019/06/28 04:30:34 29.94N/142.94E/10km 4.7M 日本の伊豆諸島南部
▽
2019/06/28 07:04:22 8.26N/126.06E/35km 4.7M フィリピン
▽
2019/06/28 11:30:23 55.04N/163.92E/10km 4.1M カムチャツカ半島東沖
▽
2019/06/28 15:51:31 19.89N/144.41E/410km 6.4M マリアナ諸島
▽
2019/06/28 18:07:34 1.94S/122.62E/40km 4.9M インドネシアのスラウェシ中部
▽
2019/06/28 18:14:26 12.61S/166.01E/10km 5.1M ソロモンのサンタ・クルーズ
▽
2019/06/28 22:29:24 8.46N/126.52E/91km 4.4M フィリピン
▽
2019/06/29 01:04:05 56.30N/163.99E/10km 4.8M カムチャツカ半島東沖
▽
2019/06/29 01:06:32 14.57S/ 76.66W/10km 4.6M ペルー中部沖
▽
2019/06/29 03:36:44 6.22S/131.74E/54km 4.4M インドネシアのタニンバル諸島
▽
2019/06/29 04:16:11 55.86N/164.13E/10km 4.1M カムチャツカ半島東沖
▽
2019/06/29 04:57:03 30.19S/ 71.35W/56km 4.5M チリ中部
▽
2019/06/29 05:00:23 16.05S/ 74.25W/35km 4.8M ペルー南部
▽
2019/06/29 05:02:30 8.18N/126.67E/51km 4.5M フィリピン
▽
2019/06/29 06:47:04 8.23S/108.98E/81km 5.1M インドネシアのジャワ
▽
2019/06/29 06:57:49 42.69N/146.09E/44km 4.3M 日本の北海道東沖
▽
2019/06/29 07:58:59 36.40N/113.81W/16km 4.1M 米国南西部アリゾナ州西部
▽
2019/06/29 08:08:27 8.32N/126.81E/52km 5.0M フィリピン
▽
2019/06/29 09:07:46 36.43N/113.82W/9km 4.1M 米国南西部アリゾナ州西部
▽
2019/06/29 10:01:13 45.20N/149.66E/91km 4.4M 千島列島
▽
2019/06/29 13:01:17 40.44N/20.72E/10km 4.7M ギリシアとアルバニアの境
▽
2019/06/29 13:20:21 33.61N/82.55E/10km 4.6M 中国南西部
▽
2019/06/29 13:20:48 31.47S/ 69.52W/117km 4.5M アルゼンチン中西部
▽
2019/06/29 16:20:05 24.98N/122.17E/159km 4.5M 台湾
▽
2019/06/29 17:14:30 8.97S/158.71E/21km 4.6M ソロモン諸島
▽
2019/06/29 19:00:07 9.71N/125.09E/48km 5.0M フィリピン
▽
2019/06/29 19:23:55 56.24N/164.52E/10km 4.2M カムチャツカ半島東
▽
2019/06/29 19:36:42 8.89S/158.18E/10km 5.1M ソロモン諸島
▽
2019/06/29 19:44:10 22.28N/122.51E/10km 5.2M 台湾
▽
2019/06/29 20:05:12 14.83N/93.77W/40km 4.5M メキシコ南東部沖
▽
2019/06/29 20:14:43 18.54S/ 69.39W/126km 4.9M チリ北部
▽
2019/06/29 20:31:12 13.16N/144.96E/48km 4.6M マリアナ諸島
▽
2019/06/29 22:26:01 18.70S/172.90W/10km 4.9M トンガ
▽
2019/06/30 01:13:41 36.35N/140.99E/35km 4.5M 日本の茨城県東沖
▽
2019/06/30 01:42:24 50.24N/176.91W/10km 4.3M アリューシャン列島
▽
2019/06/30 05:50:59 31.54S/ 71.50W/41km 4.5M チリ中部
▽
2019/06/30 06:53:46 43.32N/142.29E/166km 4.5M 日本の北海道中部
▽
2019/06/30 07:14:10 18.01S/178.59W/642km 4.2M フィジー
▽
2019/06/30 08:56:27 5.55S/147.19E/194km 4.6M パプア・ニューギニア
▽
2019/06/30 14:21:39 51.44N/176.98W/57km 4.7M アリューシャン列島
▽
2019/06/30 22:26:40 31.30S/ 68.82W/112km 4.2M アルゼンチン中西部
2019/06/30 23:18:11 17.34S/ 69.28W/167km 4.4M ペルーとボリビアの境
▽
2019/06/30 23:34:53 14.35N/92.87W/10km 4.8M メキシコ南東部沖
▽
2019/06/30 23:43:36 37.79N/114.31W/3km 4.2M 米国西部ネバダ州
▽
2019/07/01 00:00:36 56.21N/163.90E/10km 4.4M カムチャツカ半島
▽
2019/07/01 00:33:10 21.54S/ 68.51W/162km 4.2M チリとボリビアの境
▽
2019/07/01 00:37:36 41.22N/142.12E/47km 5.1M 日本の青森県東沖(日本既出)
▽
2019/07/01 01:04:21 38.23N/141.86E/47km 4.5M 日本の宮城県東沖
▽
2019/07/01 03:24:29 54.97N/164.43E/10km 5.0M カムチャツカ半島東沖
▽
2019/07/01 09:20:32 1.82S/120.66E/49km 4.6M インドネシアのスラウェシ中部
▽
2019/07/01 14:19:25 21.52S/173.86W/10km 4.9M トンガ
▽
2019/07/01 14:47:50 20.73S/178.46W/551km 4.3M フィジー
▽
2019/07/01 16:59:26 9.19N/124.20E/549km 5.9M フィリピン
▽
2019/07/01 17:13:29 15.46S/167.52E/100km 6.0M バヌアツ
▽
2019/07/01 19:56:54 30.61S/177.94W/10km 5.2M ニュージーランドのケルマデク諸島
▽
2019/07/01 20:39:50 7.40S/128.47E/139km 5.0M インドネシアのバンダ海
地震発生量の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html#001
http://www.page.sannet.ne.jp/ynozaki/Earthquake/Magnitude.html
http://wwweprc.eri.u▽tokyo.ac.jp/CSS/magnitude.html
▽
2019/06/01 00:08:45 6.96S/147.99E/35km 4.6M パプア・ニューギニア
2019/06/01 01:44:18 13.12N/89.29W/67km 4.5M エルサルバドル
2019/06/01 04:13:43 9.22S/107.60E/10km 4.6M インドネシアのジャワの南
2019/06/01 04:26:19 40.50N/20.72E/10km 5.2M ギリシアとアルバニアの境
2019/06/01 04:33:07 40.63N/20.79E/10km 4.9M ギリシアとアルバニアの境
2019/06/01 04:51:59 40.47N/20.72E/10km 4.8M ギリシアとアルバニアの境
2019/06/01 07:00:28 40.52N/20.86E/10km 5.0M ギリシアとアルバニアの境
2019/06/01 09:45:29 6.22N/126.58E/94km 5.3M フィリピン
2019/06/01 10:17:44 14.16S/ 14.52W/10km 5.4M 大西洋中部
2019/06/01 10:33:35 19.37N/64.66W/34km 4.0M 西インド諸島北東部
2019/06/01 10:59:42 29.68S/ 71.39W/45km 4.5M チリ中部
2019/06/01 15:03:01 0.76N/25.93W/10km 5.3M 大西洋中部
2019/06/01 15:19:25 40.59N/20.73E/10km 4.4M ギリシアとアルバニアの境
2019/06/01 16:14:05 1.74S/122.65E/35km 5.0M インドネシアのスラウェシ中部
2019/06/01 17:55:45 14.39S/ 71.07W/52km 4.6M ペルー中部
2019/06/01 18:30:12 40.42N/20.69E/10km 4.3M ギリシアとアルバニアの境
2019/06/01 18:37:41 40.70N/20.68E/10km 4.2M ギリシアとアルバニアの境
2019/06/01 18:50:14 40.47N/20.68E/10km 4.4M ギリシアとアルバニアの境
2019/06/01 20:13:57 23.48N/142.82E/49km 5.1M 日本の小笠原南部
▽
2019/06/02 01:07:20 46.96S/ 10.55W/10km 4.7M 大西洋南部
2019/06/02 01:16:59 27.68N/59.30E/62km 4.5M イラン南部
2019/06/02 03:03:07 0.65N/98.45E/26km 5.3M インドネシアのスマトラ北部
2019/06/02 03:21:17 23.66S/ 69.36W/94km 4.5M チリ北部
2019/06/02 09:53:28 47.53N/153.05E/92km 4.6M 千島列島
2019/06/02 10:36:29 21.22S/173.89W/10km 5.9M トンガ
2019/06/02 11:21:04 43.81N/149.24E/39km 4.5M 択捉島南東沖
2019/06/02 11:29:03 42.74N/142.60E/100km 4.3M 日本の北海道南部
2019/06/02 12:05:22 8.33S/119.69E/173km 4.8M インドネシアのフロレス
2019/06/02 13:08:47 40.79N/30.79Ekm 4km 4.5M トルコ
2019/06/02 13:28:07 52.22N/173.24W/189km 4.1M アリューシャン列島
2019/06/02 13:59:43 19.26N/64.49W/65km 4.3M 西インド諸島北東部
2019/06/02 15:43:15 21.10S/174.19W/10km 4.9M トンガ
2019/06/02 16:11:16 17.54S/ 70.68W/120km 4.1M ペルー南部
2019/06/02 17:40:44 5.81N/126.77E/41km 4.5M フィリピン
2019/06/02 17:54:02 41.04S/ 86.01W/10km 4.7M 太平洋南東部
2019/06/02 18:01:25 5.98N/126.92E/10km 4.5M フィリピン
2019/06/02 19:49:27 32.14S/ 71.89W/10km 4.6M チリ中部
2019/06/02 19:56:28 47.13N/150.74E/180km 4.3M 千島列島
2019/06/02 20:01:17 13.06N/89.51W/53km 4.3M エルサルバドル
2019/06/02 21:24:12 22.08S/173.84E/59km 4.9M ローヤルティ諸島の南東
▽
2019/06/03 00:42:59 3.62N/96.88E/46km 4.6M インドネシアのスマトラ北部
2019/06/03 01:02:25 20.63S/173.41W/35km 4.7M トンガ
2019/06/03 02:44:45 1.62N/126.46E/47km 4.5M インドネシアのモルッカ海峡
2019/06/03 03:08:29 36.66S/177.95E/266km 4.6M ニュージーランド北部東沖
2019/06/03 04:22:25 32.73S/ 71.41W/58km 4.8M チリ中部
2019/06/03 05:57:09 0.35N/97.72E/16km 5.8M インドネシアのスマトラ北部
2019/06/03 06:04:35 0.35N/97.74E/10km 5.5M インドネシアのスマトラ北部
2019/06/03 06:26:30 6.90S/129.49E/188km 5.2M インドネシアのバンダ海
2019/06/03 08:42:17 19.70S/ 70.38W/58km 5.2M チリ北部
2019/06/03 17:16:03 37.05N/141.88E/19km 4.3M 日本の福島県東沖
2019/06/03 17:24:35 37.05S/179.17E/10km 5.4M ニュージーランド北部東沖
2019/06/03 17:55:45 80.16Nkm 2.78W/10km 4.4M 北極海
2019/06/03 19:49:46 24.14S/ 67.03W/179km 4.2M チリとアルゼンチンの境
2019/06/03 22:37:01 20.66S/177.56W/459km 4.6M フィジー
▽
2019/06/04 01:15:39 21.40S/174.11W/10km 5.0M トンガ
2019/06/04 01:24:10 39.29S/ 78.08E/10km 4.9M インド洋中部
2019/06/04 02:21:28 37.94S/176.59E/194km 4.3M ニュージーランド北部
2019/06/04 03:16:01 21.78S/ 68.76W/118km 4.5M チリとボリビアの境
2019/06/04 04:39:17 29.06N/139.29E/430km 6.3M 日本の伊豆諸島南部
2019/06/04 06:24:32 16.82S/173.25E/10km 5.2M フィジー
2019/06/04 09:38:04 17.52S/171.81W/10km 4.9M トンガ
2019/06/04 09:46:18 22.88N/121.67E/10km 5.6M 台湾
2019/06/04 10:33:39 32.15S/ 71.82W/30km 4.4M チリ中部
2019/06/04 13:27:33 25.04N/94.88E/62km 4.6M ミャンマーとインドの境
2019/06/04 14:33:10 1.83S/122.60E/13km 4.8M インドネシアのスラウェシ中部
2019/06/04 19:12:11 17.42N/99.77W/44km 4.5M メキシコ南部
2019/06/04 21:09:36 37.27N/141.16E/17km 4.5M 日本の福島県東沖
▽
2019/06/05 00:50:31 37.26N/134.93E/372km 4.0M 日本海南部
2019/06/05 01:26:54 42.30N/143.09E/60km 4.3M 日本の北海道南部
2019/06/05 03:33:06 34.41N/45.62E/10km 4.5M イランとイラクの境
2019/06/05 03:36:17 34.54N/45.77E/10km 4.7M イランとイラクの境
2019/06/05 06:37:53 27.82N/65.82E/26km 4.7M パキスタン
2019/06/05 07:18:22 21.71S/ 68.84W/110km 4.5M チリとボリビアの境
2019/06/05 07:24:48 27.54N/66.06E/10km 4.3M パキスタン
2019/06/05 07:27:01 28.15N/103.65E/34km 4.4M 中国中南部
2019/06/05 10:47:18 32.82N/118.48Wkm 8km 4.3M 米国南西部カリフォルニア州南部沖
2019/06/05 10:57:53 54.76N/164.40E/10km 5.0M カムチャツカ半島東沖
2019/06/05 12:33:07 40.76N/51.92E/38km 4.7M カスピ海
2019/06/05 13:14:23 6.42N/82.62W/10km 4.3M パナマの南
2019/06/05 14:32:09 32.84N/118.50Wkm 8km 4.3M 米国南西部カリフォルニア州南部沖
2019/06/05 16:19:42 27.39S/ 70.23W/84km 5.3M チリ北部
2019/06/05 17:01:12 24.57N/72.74E/10km 4.0M インド北部
2019/06/05 17:32:34 61.79S/ 55.80W/10km 4.6M 南極半島
2019/06/05 19:27:20 23.82N/121.56E/21km 4.5M 台湾
2019/06/05 20:21:19 2.09N/84.44W/10km 4.4M 中央アメリカ沖
2019/06/05 20:41:49 6.49N/124.17E/466km 5.5M フィリピン
▽
2019/06/06 04:00:38 20.87S/179.14W/460km 4.4M フィジー
2019/06/06 08:04:26 17.64S/171.81W/10km 4.7M トンガ
2019/06/06 09:22:30 18.26N/145.66E/181km 4.5M マリアナ諸島
2019/06/06 15:25:42 16.46N/98.09W/22km 4.6M メキシコ南部
▽
2019/06/07 05:27:12 42.27N/48.97E/63km 4.6M カスピ海
2019/06/07 10:59:05 6.62N/72.86W/173km 4.2M コロンビア北部
2019/06/07 11:29:27 49.25N/155.50E/58km 4.7M 千島列島
2019/06/07 14:57:31 58.28N/151.19W/30km 4.8M アラスカ南部
2019/06/07 21:47:08 42.21N/80.63E/10km 4.6M キルギスと中国の境
2019/06/07 23:36:08 47.77S/102.49E/10km 5.0M インド洋南部
▽
2019/06/08 03:52:58 24.59S/178.45E/577km 4.5M フィジーの南
2019/06/08 08:10:59 17.10N/100.75W/10km 4.1M メキシコ南部
2019/06/08 08:25:48 15.38N/94.52W/35km 4.2M メキシコ南東部沖
2019/06/08 10:19:55 6.24S/154.81E/68km 5.0M ソロモン諸島
2019/06/08 10:49:20 3.75S/149.53E/10km 5.1M パプアのビズマーク海
2019/06/08 11:59:46 24.05S/ 66.91W/200km 4.4M アルゼンチン北西部
2019/06/08 13:23:35 9.79N/126.53E/10km 4.8M フィリピン
2019/06/08 13:44:07 39.34S/ 72.34W/89km 4.7M チリ中部
2019/06/08 14:11:14 17.68S/178.69W/551km 4.8M フィジー
2019/06/08 14:19:03 25.20S/177.00W/113km 5.3M フィジーの南
2019/06/08 15:24:08 44.34S/168.17E/10km 4.9M ニュージーランド南部
2019/06/08 15:37:29 44.12N/147.44E/87km 4.6M 択捉島南沖
2019/06/08 16:01:01 10.05N/126.55E/10km 4.6M フィリピン
2019/06/08 18:10:43 45.30N/150.09E/54km 4.9M 千島列島
2019/06/08 20:33:34 38.98N/142.24E/52km 4.3M 日本の岩手県東沖
2019/06/08 21:36:55 5.62S/154.49E/151km 4.8M ソロモン諸島
2019/06/08 21:39:07 31.98N/141.69E/10km 4.8M 日本の伊豆諸島中部
▽
2019/06/09 02:36:53 32.77N/71.24E/35km 4.2M パキスタン
2019/06/09 03:45:17 69.02N/17.40W/10km 4.7M 大西洋北部
2019/06/09 05:52:18 12.97N/88.77W/66km 4.2M 中央アメリカ沖
2019/06/09 08:06:45 42.16N/136.69E/337km 4.1M 日本海
2019/06/09 09:32:25 8.24S/108.98E/80km 5.2M インドネシアのジャワ
2019/06/09 09:47:42 11.53S/115.66E/10km 4.9M インドネシアのバリの南
2019/06/09 11:53:54 2.89S/139.35E/19km 5.2M インドネシアのイリアン・ジャヤ
2019/06/09 13:43:48 35.20N/26.93Ekm 4km 4.1M ギリシアのクレタ
2019/06/09 15:26:12 14.83S/177.56W/10km 4.8M フィジー
2019/06/09 17:25:16 9.62N/58.02E/10km 4.6M インド洋北部
2019/06/09 17:27:14 43.16N/142.56E/127km 4.3M 日本の北海道中部
2019/06/09 19:43:17 6.84N/73.02W/143km 4.8M コロンビア北部
2019/06/09 22:00:52 27.32S/ 71.29W/10km 4.1M チリ北部
2019/06/09 22:39:25 21.34S/ 67.40W/189km 4.4M チリとボリビアの境
▽
2019/06/10 03:17:01 31.95S/ 71.30W/49km 4.6M チリ中部
2019/06/10 05:27:22 22.35S/ 68.64W/106km 4.8M チリ北部
2019/06/10 06:48:59 19.51N/68.10Wkm 3km 4.3M 西インド諸島北部モナ海峡
2019/06/10 09:00:34 54.29N/168.96E/24km 4.8M カムチャツカ半島東沖
2019/06/10 09:12:18 13.03N/88.57W/68km 4.9M エルサルバドル
2019/06/10 09:38:06 13.34N/44.72W/10km 4.9M 大西洋中部
2019/06/10 09:44:36 13.59N/44.91W/10km 4.8M 大西洋中部
2019/06/10 10:42:16 52.85N/167.74W/40km 4.3M アリューシャン列島
2019/06/10 13:12:35 38.86N/142.13E/38km 4.5M 日本の宮城県東沖
2019/06/10 13:26:19 35.54Nkm 4.92E/37km 4.1M アルジェリア北部
2019/06/10 13:36:44 56.59N/156.49W/46km 4.4M アラスカ半島
2019/06/10 13:44:26 58.69S/ 25.13W/15km 4.9M サウス・サンドウィッチ諸島
2019/06/10 14:43:08 15.96S/167.94E/168km 5.0M バヌアツ
2019/06/10 14:50:44 41.70N/81.47Wkm 5km 4.0M 米国北東部オハイオ州
2019/06/10 16:00:00 17.38N/147.81E/25km 5.0M マリアナ諸島
2019/06/10 16:59:17 6.57S/131.88E/57km 5.5M インドネシアのタニンバル諸島
2019/06/10 17:14:53 17.40N/147.77E/22km 5.4M マリアナ諸島
2019/06/10 17:18:57 43.56N/146.55E/44km 4.9M 日本の北海道東沖
2019/06/10 19:17:54 17.93S/171.93W/10km 4.8M トンガ
2019/06/10 20:25:24 16.19S/178.42E/30km 4.9M フィジー
2019/06/10 23:00:38 71.60Nkm 3.83W/10km 4.2M 大西洋北部
▽
2019/06/11 01:21:18 38.48N/141.65E/58km 4.6M 日本の宮城県東沖
2019/06/11 01:59:08 35.77N/140.21E/69km 4.3M 日本の千葉県北部
2019/06/11 05:00:53 18.88S/ 70.41W/61km 4.5M チリ北部
2019/06/11 05:45:54 2.46N/116.95E/10km 4.7M ボルネオ
2019/06/11 05:55:21 29.26S/178.56W/213km 4.7M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/11 07:00:02 21.25S/173.76W/10km 5.2M トンガ
2019/06/11 07:24:20 37.47N/116.70W/16km 4.2M 米国西部ネバダ州南部
2019/06/11 07:46:25 38.81N/122.82Wkm 2km 4.1M 米国西部カリフォルニア北部
2019/06/11 13:56:09 37.36N/96.49E/10km 4.5M 中国中部
2019/06/11 15:26:55 21.98S/ 68.67W/136km 4.1M チリとボリビアの境
2019/06/11 18:49:46 16.97N/85.54W/10km 4.6M ホンジュラスの北
2019/06/11 19:20:24 7.55S/128.51E/152km 4.6M インドネシアのバンダ海
2019/06/11 21:25:41 1.35S/ 77.75W/171km 4.4M エクアドル
2019/06/11 23:23:41 55.05S/127.05W/10km 5.2M 太平洋南部と南極海の境
▽
2019/06/12 00:45:57 31.97N/49.79E/10km 4.2M イラン西部
2019/06/12 00:54:49 49.55N/157.25E/10km 4.6M 千島列島の東
2019/06/12 03:10:27 34.67N/72.91E/31km 5.2M パキスタン
2019/06/12 04:39:45 51.82N/174.65E/47km 4.3M アリューシャン列島
2019/06/12 09:13:20 3.33S/102.67W/10km 4.4M 太平洋東部
2019/06/12 10:35:08 38.26N/141.60E/51km 4.2M 日本の宮城県東沖
2019/06/12 17:40:06 18.74S/168.79E/102km 4.7M バヌアツ
2019/06/12 21:54:30 38.64N/22.80E/10km 4.0M ギリシア
2019/06/12 23:21:56 35.00N/46.53E/10km 4.1M イランとイラクの境
▽
2019/06/13 00:07:30 0.86N/126.54E/61km 4.6M インドネシアのモルッカ海峡
2019/06/13 00:56:12 41.04N/144.13E/11km 4.8M 日本の北海道南沖
2019/06/13 03:00:31 35.70S/ 17.21W/10km 5.6M 大西洋南部
2019/06/13 03:31:11 14.43N/90.41W/204km 4.8M グアテマラ
2019/06/13 06:32:07 40.67N/52.03E/10km 4.1M トルクメニスタン
2019/06/13 07:33:58 21.15S/173.83W/10km 5.2M トンガ
2019/06/13 10:34:32 11.23N/142.90E/10km 5.0M マリアナ諸島の南
2019/06/13 12:12:30 17.89S/168.35E/138km 4.8M バヌアツ
2019/06/13 12:43:13 7.04S/103.27E/32km 4.7M インドネシアのスマトラの南西
2019/06/13 13:47:59 9.82N/57.83E/10km 4.9M インド洋北部
2019/06/13 16:12:32 28.75S/ 71.18W/61km 4.8M チリ中部
2019/06/13 20:52:42 30.70N/114.14W/10km 4.4M メキシコ北西部カリフォルニア湾
2019/06/13 22:50:10 30.43S/ 71.45W/35km 5.0M チリ中部
2019/06/13 23:10:21 31.61S/178.61W/10km 5.2M ケルマデク諸島
▽
2019/06/14 00:19:12 30.05S/ 72.09W/10km 6.4M チリ中部沖
2019/06/14 00:24:13 30.13S/ 72.33W/10km 4.8M チリ中部沖
2019/06/14 01:07:01 5.97N/60.62E/10km 4.6M インド洋北部
2019/06/14 01:12:10 5.25S/153.65E/49km 4.7M パプアのニューアイルランド
2019/06/14 01:38:26 30.12S/ 72.11W/10km 4.5M チリ中部沖
2019/06/14 02:33:49 12.25N/87.61W/35km 4.2M ニカラグア
2019/06/14 03:53:15 21.17S/174.04W/10km 5.2M トンガ
2019/06/14 03:59:36 5.97N/60.70E/10km 4.9M インド洋北部
2019/06/14 04:14:36 33.00S/ 70.75W/84km 4.1M チリとアルゼンチンの境
2019/06/14 04:21:23 30.04S/ 72.07W/13km 4.4M チリ中部沖
2019/06/14 04:28:28 18.85S/168.78E/81km 5.2M バヌアツ
2019/06/14 04:56:28 4.17S/131.55E/10km 4.8M インドネシアのバンダ海
2019/06/14 06:54:57 11.18S/118.47E/10km 5.1M インドネシアのスンバワの南
2019/06/14 07:06:27 14.46N/93.13W/22km 4.4M メキシコ南東部沖
2019/06/14 07:36:43 36.65N/71.01E/215km 4.2M アフガニスタンとタジキスタンの境
2019/06/14 07:50:56 13.57N/145.35E/60km 5.3M マリアナ諸島
2019/06/14 07:54:22 17.92S/178.07W/511km 4.9M フィジー
2019/06/14 11:20:03 18.89S/168.90E/110km 4.8M バヌアツ
2019/06/14 16:26:26 14.14N/93.23W/10km 5.1M メキシコ南東部沖
2019/06/14 16:34:45 14.36N/93.24W/10km 4.6M メキシコ南東部沖
2019/06/14 17:46:06 13.51S/170.46W/10km 4.6M サモア
2019/06/14 18:12:59 14.33N/93.12W/10km 4.9M メキシコ南東部沖
2019/06/14 18:27:53 14.41N/92.97W/10km 4.2M メキシコ南東部沖
2019/06/14 18:36:26 14.41N/93.04W/10km 4.7M メキシコ南東部沖
2019/06/14 20:10:52 5.89S/130.72E/109km 5.6M インドネシアのバンダ海
2019/06/14 20:44:53 15.45N/46.52W/10km 5.1M 大西洋中部
2019/06/14 21:04:06 30.24S/177.92W/10km 4.8M ニュージーランドのケルマデク諸島
▽
2019/06/15 00:46:06 20.14S/ 69.16W/96km 4.1M チリ北部
2019/06/15 01:04:27 15.29S/177.12W/10km 4.7M フィジー
2019/06/15 02:59:40 21.40S/121.07E/15km 4.4M オーストラリア北西部
2019/06/15 03:45:05 12.77S/ 45.61E/10km 4.8M マダガスカルの北西
2019/06/15 04:47:46 39.01N/142.73E/32km 4.8M 日本の岩手県東沖
2019/06/15 06:31:36 66.29N/157.20Wkm 7km 4.6M アラスカ北部
2019/06/15 07:08:27 31.05N/56.64E/10km 4.4M イラン中部
2019/06/15 07:52:29 36.21N/70.77E/108km 4.3M アフガニスタン
2019/06/15 10:37:15 29.95S/ 72.06W/10km 4.9M チリ中部沖
2019/06/15 16:22:53 21.54S/ 66.72W/233km 4.5M ボリビア南部
2019/06/15 16:58:02 28.42S/ 67.39W/129km 4.8M アルゼンチン北西部
2019/06/15 18:33:15 25.10S/179.75E/507km 4.8M フィジーの南
2019/06/15 21:56:09 21.14S/174.03W/10km 6.1M トンガ
2019/06/15 22:55:02 30.81S/178.09W/34km 7.2M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/15 23:07:24 30.62S/178.04W/35km 5.3M ニュージーランドのケルマデク諸島
▽
2019/06/16 00:00:06 30.63S/178.07W/36km 5.0M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/16 00:12:50 30.93S/178.01W/35km 4.6M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/16 00:58:43 31.47S/ 72.58W/10km 4.4M チリ中部沖
2019/06/16 01:29:42 30.61S/178.10W/35km 5.0M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/16 03:02:39 30.65S/178.04W/35km 5.5M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/16 05:17:16 31.06S/178.02W/35km 6.3M ケルマデク諸島
2019/06/16 06:30:21 44.74S/ 35.36E/10km 5.0M 大西洋南部
2019/06/16 07:31:38 12.78S/ 45.42E/10km 4.6M マダガスカルの北西
2019/06/16 12:35:52 15.57S/174.74W/10km 4.9M トンガ
2019/06/16 16:18:35 6.76N/72.97W/155km 4.2M コロンビア北部
2019/06/16 17:25:26 18.79N/101.61W/90km 4.9M メキシコ南部
2019/06/16 20:13:57 10.35S/120.06E/52km 5.0M インドネシアのスンバ
2019/06/16 20:56:13 12.39S/166.12E/10km 4.6M ソロモンのサンタ・クルーズ
2019/06/16 20:58:26 31.64S/177.85W/35km 5.5M ケルマデク諸島
2019/06/16 22:20:17 31.09S/177.71W/35km 4.9M ケルマデク諸島
2019/06/16 22:28:24 31.05S/177.66W/35km 4.9M ケルマデク諸島
2019/06/16 22:50:45 24.14S/ 66.86W/185km 4.9M アルゼンチン北西部
2019/06/16 23:00:08 36.54N/140.72E/66km 4.9M 日本の茨城県東沖
2019/06/16 23:20:01 31.96S/178.06W/28km 5.0M ケルマデク諸島
▽
2019/06/17 00:11:01 30.88S/177.72W/35km 4.9M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/17 00:54:11 18.00S/177.81W/625km 4.4M フィジー
2019/06/17 02:05:43 31.29S/177.79W/35km 4.9M ケルマデク諸島
2019/06/17 04:01:50 6.82S/129.28E/175km 5.0M インドネシアのバンダ海
2019/06/17 04:49:46 31.92S/178.14W/35km 4.8M ケルマデク諸島
2019/06/17 05:18:53 23.09S/ 66.48W/219km 4.4M アルゼンチン北西部
2019/06/17 05:43:31 8.85S/123.04E/109km 5.5M インドネシアのフロレス
2019/06/17 06:02:05 30.94S/177.60W/16km 6.0M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/17 07:18:16 54.11Skm 2.00W/10km 5.0M 大西洋南部
2019/06/17 08:30:39 54.07Skm 1.85W/10km 4.9M 大西洋南部
2019/06/17 09:57:23 31.16S/177.94W/35km 4.9M ケルマデク諸島
2019/06/17 10:47:34 30.73S/177.55W/35km 4.7M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/17 11:04:02 0.38S/ 98.98E/44km 5.3M インドネシアのスマトラ南部
2019/06/17 11:28:57 8.36N/104.01W/10km 4.6M 太平洋東部
2019/06/17 11:41:23 50.76N/178.89E/37km 4.1M アリューシャン列島
2019/06/17 12:10:07 30.41S/177.26W/35km 4.9M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/17 13:32:26 27.69N/55.87E/10km 4.7M イラン南部
2019/06/17 13:47:48 65.61S/176.70W/10km 5.4M 太平洋南部と南極海の境
2019/06/17 14:55:45 28.41N/104.96E/10km 5.8M 中国中南部
2019/06/17 15:36:02 28.44N/104.88E/10km 5.2M 中国中南部
2019/06/17 16:06:53 6.38S/131.34E/95km 4.3M インドネシアのタニンバル諸島
2019/06/17 16:29:08 28.50N/104.94E/10km 4.7M 中国中南部
2019/06/17 16:37:56 28.45N/104.96E/10km 4.9M 中国中南部
2019/06/17 16:53:03 30.80S/177.49W/15km 5.4M ニュージーランドのケルマデク諸島
2019/06/17 17:58:19 28.34N/87.25E/90km 4.6M 中国南西部
2019/06/17 20:03:11 0.82N/26.16W/10km 5.5M 大西洋中部
2019/06/17 21:03:26 28.47N/104.94E/10km 4.9M 中国中南部
2019/06/17 21:08:17 12.00N/88.79W/10km 4.3M 中央アメリカ沖
