地震情報:世界の地震近況
DATE/(UTC)/TIME LAT LON/DEP MAG COMMENTS
発生日時(世界標準時) 緯度 経度 深さ マグネチュード 震度 コメント
2014/07/01
07:29:42 55.20S29.06W 10 4.8M サウス・サンドウィッチ諸島
09:00:58 26.92N129.29E 26 4.8M 日本の南西諸島中部
09:11:23 13.83N119.22E 35 5.1M フィリピン
12:39:06 8.69N 39.76W 10 5.0M 大西洋中部
14:22:09 33.90S72.49W 16 5.1M チリ中部沖
16:09:56 52.82N166.83W 24 4.5M アリューシャン列島
16:28:14 31.15N130.25E 169 4.7M 日本の鹿児島県南沖
18:11:48 30.28S177.13W 7 5.2M ニュージーランドのケルマデク諸島
18:14:53 30.27S177.00W 27 5.1M ケルマデク諸島
2014/07/02
05:53:30 62.27S155.09E 16 5.4M 南極海
07:24:29 0.03N124.66E 80 5.0M インドネシアのモルッカ海
10:02:30 55.38S28.44W 10 5.2M サウス・サンドウィッチ諸島
11:42:31 22.31S170.32E 35 4.9M ローヤルティ諸島
15:02:19 6.91S129.61E 194 4.2M インドネシアのバンダ海
17:33:48 55.40S28.01W 36 4.7M サウス・サンドウィッチ諸島
19:24:48 26.87N130.03E 34 4.9M 日本の南西諸島中部
2014/07/03
01:25:33 32.31S178.00W 10 4.8M ケルマデク諸島の南
02:10:40 24.04S67.06W 228 4.3M チリとアルゼンチンの境
02:50:20 34.75S71.74W 41 4.8M チリ中部
02:56:41 55.30N166.87E 23 5.8M カムチャツカ半島の東
04:28:10 2.91S139.13E 47 4.7M インドネシアのイリアン・ジャヤ
04:43:42 51.94N178.52E 123 5.2M アリューシャン列島
05:04:46 40.27N 28.00E 10 4.4M トルコ
06:48:09 19.40N121.15E 35 4.5M フィリピン
07:50:45 18.25S177.37W 387 4.8M フィジー
09:06:55 17.48N 95.15W 10 4.3M メキシコ南東部
09:35:49 22.06S179.45W 599 5.6M フィジーの南
12:05:22 55.21N166.92E 10 5.9M カムチャツカ半島の東
12:16:58 55.20N166.83E 10 4.6M カムチャツカ半島の東
13:56:43 16.77S71.22W 84 4.7M ペルー南部
19:06:47 52.07N178.46E 104 5.7M アリューシャン列島
19:50:05 30.53S176.53W 20 6.3M ケルマデク諸島
22:30:33 4.06S139.22E 65 5.1M インドネシアのイリアン・ジャヤ
2014/07/04
05:34:19 49.08S 8.26W 10 5.2M 大西洋南部
05:40:00 3.98S138.75E 35 4.9M インドネシアのイリアン・ジャヤ
06:52:31 55.21S27.86W 10 4.9M サウス・サンドウィッチ諸島
07:55:44 51.71N171.69W 46 4.2M アリューシャン列島
09:15:39 63.29N150.89E 16 4.5M ロシア北東部
09:19:35 25.79S179.84W 454 4.6M フィジーの南
11:20:36 3.99S139.49E 47 4.8M インドネシアのイリアン・ジャヤ
13:12:18 7.00S155.85E 42 5.6M ソロモン
13:57:39 51.91N178.45E 110 4.5M アリューシャン列島
15:00:26 6.20S152.82E 10 6.6M パプアのニューブリテン
21:08:45 35.10N 34.90W 10 5.2M 大西洋中部
22:42:04 39.67N142.03E 45 5.7M 日本の岩手県東沖
22:44:49 7.15S154.64E 129 4.9M ソロモン
2014/07/05
01:16:57 6.33S152.77E 46 4.7M パプアのニューブリテン
01:18:13 30.69S178.15W 35 5.2M ニュージーランドのケルマデク諸島
03:11:47 28.31N 55.04E 10 4.7M イラン南部
03:34:46 5.05S153.71E 55 4.8M パプアのニューアイルランド
04:13:03 51.76N178.68E 102 4.9M アリューシャン列島
06:22:34 11.85N 87.13W 42 4.1M ニカラグア
07:55:21 39.46N142.77E 35 4.4M 日本の岩手県東沖
08:18:27 51.85N178.52E 108 4.2M アリューシャン列島
08:54:44 33.94S71.37W 42 4.3M チリ中部
09:39:30 1.99N 97.02E 30 6.0M インドネシアのスマトラ北部
10:02:13 1.66N 97.03E 28 4.7M インドネシアのスマトラ北部
11:00:47 20.71S70.81W 24 4.4M チリ北部沖
14:59:34 37.38N141.76E 44 4.9M 日本の福島県東沖
16:59:34 34.28N117.03W 9 4.8M 米国南西部カリフォルニア州南部
20:22:56 42.14N142.99E 59 4.8M 日本の北海道南部
21:41:38 33.69N 35.22E 15 4.1M レバノン沖
23:57:12 3.75N127.67E 77 4.4M インドネシアのモルッカ海峡
2014/07/06
03:08:47 14.64S71.22W 61 5.0M ペルー中部
04:15:00 38.12N 89.80E 10 4.0M 中国西部
04:20:22 3.38N 92.74E 28 4.2M インドネシアのスマトラ北部西沖
05:21:02 19.04S172.54W 35 4.7M トンガ
05:47:43 12.81N 90.39W 35 4.2M 中央アメリカ沖
06:33:45 12.73N 88.28W 68 4.2M 中央アメリカ沖
10:13:37 15.55S167.43E 56 4.7M バヌアツ
11:42:44 10.27N 85.18W 66 4.9M コスタリカ
13:26:25 11.87N 87.15W 39 4.3M ニカラグア
14:48:14 30.57N 80.27E 76 4.2M 中国南西部とインドの境
15:37:43 19.90S177.75W 553 5.0M フィジー
16:07:54 3.63N122.88E 547 4.7M インドネシアのセレベス海
17:08:38 10.34S11.85W 10 4.9M 大西洋中部
19:28:40 39.08N142.40E 67 4.4M 日本の岩手県東沖
22:11:34 20.98S174.17E 44 4.8M バヌアツ
2014/07/07
01:37:10 15.59S71.38W 157 4.6M ペルー南部
02:40:41 42.04N142.67E 82 4.5M 日本の北海道南沖
09:15:28 7.32S 123.72E 552 5.2M インドネシアのバンダ海
10:07:12 19.11N 67.82W 43 4.1M 西インド諸島北部モナ海峡
11:23:55 14.74N 92.41W 60 6.9M メキシコ南東部
13:23:37 11.35S 161.33E 40 4.7M ソロモン
15:09:25 24.09S 67.49W 228 4.3M チリとアルゼンチンの境
15:50:07 47.48N 151.04E 86 4.5M 千島列島
18:04:35 5.24S 131.69E 55 5.0M インドネシアのバンダ海
20:48:48 53.89N 160.91W 10 4.8M アラスカの南
23:02:36 49.26S 164.72E 25 4.4M ニュージーランド南西沖
23:06:05 23.34N 122.37E 10 5.0M 台湾
2014/07/08
01:23:23 7.07S 129.93E 132 5.0M インドネシアのバンダ海
02:13:07 59.25S 148.88E 10 4.9M ニュージーランド南西沖
04:33:33 27.74N 142.85E 30 4.8M 日本の小笠原北部
09:05:23 42.68N 141.41E 10 5.6M 日本の北海道南部(日本既出)
11:10:25 17.58S 174.69W 158 4.4M トンガ
12:56:26 17.62S 168.36E 114 6.3M バヌアツ
13:25:26 33.91S 72.43W 13 4.8M チリ中部沖
13:33:31 20.62S 178.29W 576 4.6M フィジー
13:41:28 5.55S 147.31E 192 4.3M パプア・ニューギニア
14:35:40 33.07S 178.51W 10 4.9M ケルマデク諸島の南
14:43:31 51.94N 178.45E 113 4.8M アリューシャン列島
15:35:40 36.26N 73.97E 66 4.8M カシミール北西部
17:31:17 4.83N 96.14E 12 4.8M インドネシアのスマトラ北部
18:18:44 36.59N 77.26E 102 4.6M カシミールと中国西部の境
18:55:57 12.16N 87.75W 76 4.3M ニカラグア
19:56:06 19.31S 69.46W 94 4.1M チリ北部
20:10:01 3.31S 143.22E 18 5.4M パプア・ニューギニア
21:52:49 39.33N 78.17E 16 5.0M 中国西部
22:57:14 29.86N 116.38W 10 4.2M メキシコ北西部沖
2014/07/09
00:01:30 7.08S 104.71E 23 5.1M インドネシアのスマトラの南西
06:03:08 9.65S 111.56E 37 4.7M インドネシアのジャワの南
08:12:34 55.25S 28.31W 10 4.8M サウス・サンドウィッチ諸島
08:33:55 19.99S 177.80W 568 4.8M フィジー
09:07:54 14.86N 92.50W 68 4.2M メキシコ南東部
10:08:42 14.80N 92.50W 86 4.3M メキシコ南東部
11:14:10 25.95S 179.58E 512 4.7M フィジーの南
13:35:16 55.06N 165.30E 36 4.9M カムチャツカ半島東沖
15:17:21 6.54S 147.19E 87 4.7M パプア・ニューギニア
17:19:39 16.90S 71.82W 50 4.9M ペルー南部
17:58:11 62.11S 164.90E 10 5.5M 南極海
18:36:23 36.89N 3.92W 62 4.2M スペイン南部
23:45:03 40.46N 26.22E 18 4.2M トルコ
2014/07/10
02:59:50 10.23N 85.22W 42 4.3M コスタリカ
07:16:19 19.97S 175.55W 235 5.2M トンガ
07:58:06 36.12N 30.18E 10 4.3M トルコ
08:58:57 36.79N 140.44E 31 4.7M 日本の茨城県北部
12:55:00 14.99N 61.44W 167 4.4M 西インド諸島東部
19:24:44 7.36S 156.24E 60 5.0M ソロモン
21:53:59 17.76N 40.11E 15 4.5M 紅海
2014/07/11
02:31:46 19.01N 69.26W 10 4.2M 西インド諸島北部ドミニカ共和国
04:14:09 36.42N 71.12E 90 4.9M アフガニスタンとタジキスタンの境
05:53:26 51.79N 178.48E 94 4.7M アリューシャン列島
09:30:06 19.90S 174.42W 35 4.9M トンガ
09:46:06 38.53N 23.70E 10 4.6M ギリシア
12:53:26 8.90N 77.89W 32 4.4M パナマとコロンビアの境
13:11:46 26.30N 125.80E 118 5.3M 日本の南西諸島中部
16:34:37 15.20S 177.22W 365 4.9M フィジー
18:36:14 15.71N 92.86W 129 4.3M メキシコとグアテマラの境
19:22:00 37.06N 142.36E 11 6.5M 日本の福島県東沖
19:59:15 37.19N 142.17E 23 4.6M 日本の福島県東沖
23:05:26 30.90N 86.32E 47 4.2M 中国南西部
2014/07/12
02:48:58 32.55N 109.10W 5 4.1M 米国南西部アリゾナ州東部
05:10:30 13.69N 91.60W 44 4.3M グアテマラ
06:30:33 1.27N 97.14E 33 4.5M インドネシアのスマトラ北部
06:55:28 19.72S 69.17W 111 4.5M チリ北部
07:59:28 38.16N 142.30E 35 4.4M 日本の宮城県東沖
10:19:23 8.58S 109.24E 35 4.3M インドネシアのジャワ
10:59:42 31.78S 179.98W 362 4.5M ケルマデク諸島
11:15:31 61.16N 140.30W 10 4.5M カナダ西部
17:11:47 35.87N 97.27W 6 4.3M 米国中部オクラホマ州
17:49:17 55.38S 28.01W 6 5.5M サウス・サンドウィッチ諸島
18:20:39 55.29S 27.87W 27 5.2M サウス・サンドウィッチ諸島
21:11:27 24.20N 108.71W 10 4.3M メキシコ中部西沖カリフォルニア湾
22:37:11 6.90N 73.05W 152 4.4M コロンビア北部
23:22:30 18.60S 169.32E 264 4.9M バヌアツ
2014/07/13
03:16:50 32.95S 71.47W 44 5.0M チリ中部
06:43:10 34.86S 70.90W 92 4.5M チリとアルゼンチンの境
07:18:26 30.75S 70.67W 86 5.3M チリとアルゼンチンの境
08:46:41 24.07S 69.04W 95 4.9M チリ北部
11:18:09 40.82N 21.16E 10 4.5M ギリシア
11:43:23 20.78S 178.13W 492 4.3M フィジー
12:07:05 50.31N 178.78E 35 4.1M アリューシャン列島
13:26:47 37.02N 143.45E 10 4.7M 日本の福島県東沖
14:08:19 2.01N 128.30E 104 4.6M インドネシアのモルッカ北部
15:07:00 2.19S 100.00E 42 4.9M インドネシアのスマトラ南部
15:22:02 7.46S 155.33E 44 4.7M ソロモン
16:23:43 36.47N 67.66E 26 5.0M アフガニスタン
20:00:40 4.14S 151.19E 35 5.6M パプアのニューブリテン
20:54:14 20.24S 70.36W 36 6.1M チリ北部
23:51:13 36.66N 71.00E 209 4.1M アフガニスタンとタジキスタンの境
2014/07/14
03:18:18 17.75S 176.65W 305 4.4M フィジー
04:39:08 6.97S 154.75E 54 4.8M ソロモン
05:05:04 8.91S 111.25E 60 5.7M インドネシアのジャワ
05:44:15 26.71S 114.31W 10 5.2M 太平洋南東部
08:00:00 5.68N 126.57E 45 6.3M フィリピン
08:40:55 5.70N 126.47E 42 4.9M フィリピン
11:24:39 17.92S 73.42W 33 5.5M ペルー南部沖
14:50:59 17.65S 178.44W 530 4.7M フィジー
21:03:16 13.56N 146.38E 16 4.8M マリアナ諸島の南
2014/07/15
02:38:00 0.33S 119.78E 37 4.8M インドネシアのスラウェシ中部
05:48:11 52.05N 160.68E 10 4.9M カムチャツカ半島東沖
09:44:58 4.12S 151.36E 10 5.5M パプアのニューブリテン
10:03:02 4.31S 151.48E 10 4.7M パプアのニューブリテン
10:30:29 4.14S 151.37E 10 5.8M パプアのニューブリテン
11:12:23 19.94S 70.16W 36 4.4M チリ北部
12:55:05 56.03N 163.10E 35 4.7M カムチャツカ半島東沖
15:23:43 28.91N 142.13E 7 5.0M 日本の小笠原北部
16:39:00 4.18S 151.33E 2 5.5M パプアのニューブリテン
22:13:20 53.03N 167.62W 50 5.0M アリューシャン列島
23:13:52 52.92N 173.22W 195 4.2M アリューシャン列島
2014/07/16
00:20:08 62.57N 127.71W 16 4.5M カナダ西部
00:28:54 62.55N 127.80W 14 4.6M カナダ西部
02:08:57 12.20N 87.63W 52 4.3M ニカラグア
02:24:28 17.89S 178.59W 585 4.4M フィジー
02:48:13 19.42S 177.77W 520 4.3M フィジー
04:06:36 37.22N 86.02E 14 4.0M 中国西部
04:24:08 20.49S 168.86E 9 5.1M ローヤルティ諸島
09:40:15 29.39N 51.29E 10 4.2M イラン南部
10:58:27 21.93S 175.54W 24 5.3M トンガ
11:11:16 4.18S 151.38E 10 4.8M パプアのニューブリテン
13:29:51 24.27S 64.91W 50 4.0M アルゼンチン北西部
15:30:13 43.37N 126.89W 27 4.5M 米国北西部オレゴン州沖
16:56:10 10.04S 160.80E 20 5.3M ソロモン
18:24:18 10.03S 160.85E 10 5.1M ソロモン
21:10:45 51.36N 179.34E 75 4.1M アリューシャン列島
22:10:06 9.71N 83.64W 13 4.4M コスタリカ
2014/07/17
00:42:43 53.45N 161.62E 35 4.4M カムチャツカ半島東沖
04:42:58 14.97N 60.51W 53 4.4M 西インド諸島東部
06:11:51 22.10N 121.49E 10 5.1M 台湾
11:08:16 21.59S 176.03W 109 4.7M フィジー
11:49:32 60.37N 140.34W 1 5.8M アラスカ南東部
12:14:16 14.59N 92.00W 24 4.7M グアテマラ
13:55:55 3.80S 140.07E 56 5.2M インドネシアのイリアン・ジャヤ
18:08:38 6.11S 154.37E 58 5.1M ソロモン
22:32:49 46.22N 150.59E 124 5.0M 千島列島
2014/07/18
02:00:45 67.57N 162.15W 10 4.2M アラスカ北部
02:01:45 67.57N 161.83W 15 4.5M アラスカ北部
03:58:58 38.30N 26.63E 10 4.2M トルコ西部
04:38:50 37.01N 142.69E 10 4.7M 日本の福島県東沖
04:56:53 39.69N 143.55E 28 4.6M 日本の岩手県東沖
05:24:10 20.16S 70.87W 14 4.8M チリ北部沖
05:33:25 67.58N 161.71W 5 4.6M アラスカ北部
05:46:48 20.19S 70.89W 15 4.7M チリ北部沖
08:33:37 17.50S 63.48W 42 4.5M ボリビア中部
08:56:45 51.60N 178.41E 105 4.1M アリューシャン列島
08:58:35 16.20S 168.47E 35 5.2M バヌアツ
09:01:45 24.36S 67.94W 113 4.3M チリとアルゼンチンの境
11:41:45 42.11N 144.04E 45 4.5M 日本の北海道南沖
14:04:49 57.73N 155.89W 14 4.1M アラスカ半島
17:49:25 5.31S 151.95E 69 4.7M パプアのニューブリテン
18:23:06 34.65S 179.61W 34 5.6M ケルマデク諸島の南
18:44:29 20.49S 168.82E 37 5.0M ローヤルティ諸島
20:01:29 30.24N 32.35E 10 4.2M エジプト
20:44:40 13.01N 89.84W 53 4.3M エルサルバドル
2014/07/19
01:42:53 36.01N 140.24E 65 4.7M 日本の茨城県南部
02:24:33 38.49N 43.31E 10 4.0M トルコ
02:45:45 7.77S 126.89E 204 4.5M インドネシアのバンダ海
05:32:55 13.99N 91.45W 64 4.2M グアテマラ
05:37:04 17.54N 94.35W 169 4.3M メキシコ南東部
06:15:24 31.79S 179.42E 429 5.1M ケルマデク諸島
07:17:56 36.87N 71.13E 86 5.3M アフガニスタンとタジキスタンの境
07:43:44 1.20S 151.90E 18 4.7M パプアのニューアイルランド
08:30:54 51.82N 178.41E 107 4.4M アリューシャン列島
09:16:21 41.62N 42.06E 10 4.1M グルジアとアルメニアとトルコの境
09:27:46 48.33N 154.68E 35 4.7M 千島列島
09:48:00 20.36S 168.65E 35 4.9M ローヤルティ諸島
12:14:59 21.48N 103.98E 13 4.5M ベトナム
12:27:09 15.80S 174.40W 220 6.0M トンガ
13:04:21 20.61S 168.71E 35 4.7M ローヤルティ諸島
13:13:38 20.67S 168.86E 46 4.8M ローヤルティ諸島
14:14:01 11.75N 57.56E 10 5.7M インド洋北西部
16:26:24 12.55N 89.38W 53 4.7M 中央アメリカ沖
22:21:54 9.82N 124.15E 10 4.7M フィリピン
2014/07/20
00:07:05 36.58N 70.32E 208 4.2M アフガニスタン
01:25:33 36.54N 140.60E 53 4.6M 日本の茨城県中部
02:15:45 60.30N 140.44W 10 4.6M アラスカ南東部
04:18:47 29.91S 177.33W 10 5.5M ニュージーランドのケルマデク諸島
06:31:45 28.09S 70.98W 45 4.7M チリ中部
08:15:04 37.80N 23.97E 170 4.2M ギリシア南部
09:22:14 40.98S 174.10E 59 4.3M ニュージーランドのクック海峡
09:23:30 14.84N 92.50W 89 5.1M メキシコ南東部
12:10:12 20.46S 168.84E 45 4.8M ローヤルティ諸島
12:29:43 20.47S 168.76E 51 4.8M ローヤルティ諸島
13:30:21 32.13N 134.37E 26 4.6M 日本の四国南沖
14:07:49 41.93N 35.92E 10 4.1M トルコ
14:10:53 7.51N 136.80E 138 4.8M カロリン諸島西部
15:03:24 4.92S 144.77E 94 4.8M パプア・ニューギニア
15:24:13 4.78S 144.89E 94 4.9M パプア・ニューギニア
18:32:47 44.63N 148.73E 61 6.6M 択捉島南沖
23:09:10 20.46S 178.08W 540 4.4M フィジー
2014/07/21
00:21:26 20.13S 70.63W 22 4.8M チリ北部沖
02:04:08 49.56S 114.54W 10 4.9M 太平洋南東部
06:01:01 6.34S 152.94E 27 4.9M パプアのニューブリテン
10:04:19 14.08N 89.69W 10 4.1M グアテマラ
14:54:41 19.83S 178.46W 616 6.9M フィジー
16:49:00 1.47S 77.65W 179 4.1M エクアドル
19:36:43 51.28N 174.93W 10 4.8M アリューシャン列島
19:37:33 51.30N 174.93W 26 4.2M アリューシャン列島
20:35:56 51.31N 174.99W 36 4.6M アリューシャン列島
20:39:50 51.40N 175.04W 38 4.7M アリューシャン列島
2014/07/22
01:23:12 60.31N 140.16W 15 4.0M アラスカ南東部
03:03:58 30.65N 31.76E 6 4.3M エジプト
06:50:31 26.07N 110.14W 10 4.8M メキシコ北西部カリフォルニア湾
08:04:18 34.24N 26.15E 27 4.8M ギリシアのクレタ沖
10:49:56 12.00N 142.36E 60 5.0M マリアナ諸島の南
14:11:15 20.30S 176.17W 208 5.0M フィジー
15:22:38 27.54N 57.33E 10 5.1M イラン南部
20:15:11 51.74N 173.55W 33 4.1M アリューシャン列島
21:56:14 16.84N 100.09W 14 4.5M メキシコ南部
22:58:31 26.22N 89.68E 15 4.2M インドとバングラデッシュの境
23:35:14 26.13N 89.60E 15 4.0M インドとバングラデッシュの境
23:46:51 25.75N 110.42W 10 4.1M メキシコ北西部カリフォルニア湾
2014/07/23
00:27:01 20.59S 177.62W 473 5.0M フィジー
地震発生量の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html
0 件のコメント:
コメントを投稿