2014年7月4日金曜日

地震情報:プレートでかんがえる世界の地震近況.2014年

DATE/(UTC)/TIME MAG COMMENTS
発生日時(世界標準時) マグネチュート コメント
014/06/01
203:27:34 13.26S167.01E 186 5.0M バヌアツ(西縁)
211:31:58 5.44N126.56E 57 4.8M フィリピン(西縁)
215:17:47 6.62S146.93E 54 4.9M パプア(西縁)
215:27:59 30.54N131.58E 36 4.6M 日本の種子島沖(西縁)
2014/06/02
01:04:10 9.50N126.61W 55 5.0M フィリピン(西縁)
20:32:14 67.66N162.63W 31 4.0M アラスカ(東縁)
23:54:19 40.35N124.41W 18 4.1M 米国西部カリフォルニア州(東縁)
2014/06/03
01:27:19 19.25S175.58W 253 5.1M トンガ(西縁)
04:08:34 67.69N162.68W 25 4.1M アラスカ(東縁)
04:40:00 55.13S129.25W 18 5.1M 太平洋南部と南極海の境(南縁)
05:00:16 23.53S180.00W 540 4.7M フィジー(西縁)
17:22:23 36.52N140.65E 62 4.6M 日本(西縁)
19:41:57 31.81S179.98W 385 4.3M ケルマデク諸島(西縁)
19:53:09 16.60S175.68E 34 5.0M フィジー(西縁)
2014/06/04
05:02:36 4.12S142.47E 79 5.0M パプア(西縁)
11:58:58 59.00N136.66W 10 5.7M アラスカ(東縁)
13:15:53 32.46N141.57E 52 4.9M 日本の伊豆諸島(西縁)
13:37:39 50.55N159.37E 34 4.6M 千島列島(西縁)
13:53:35 9.18N126.43E 56 4.7M フィリピン(西縁)
20:29:33 20.08N121.49E 39 4.5M フィリピン(西縁)
23:37:33 17.95S178.00W 605 4.3M フィジー(西縁)
2014/06/05
01:16:09 3.43S153.53E 341 5.1M パプア(西縁)
01:21:46 14.63N145.64E 20 4.9M マリアナ諸島(西縁)
04:17:31 15.93S176.83W 339 4.5M フィジー(西縁)
05:37:55 61.59N143.27W 13 4.6M アラスカ(東縁)
14:41:14 62.85N149.40W 87 4.0M アラスカ(東縁)
17:22:07 28.90S112.30W 8 5.7M 太平洋南東部(南縁)

2014/06/06
03:46:54 39.49S175.11E 96 4.9M ニュージーランド(西縁)
06:56:50 9.68N126.56E 51 4.7M フィリピン(西縁)
12:48:40 11.47S161.64E 25 4.8M ソロモン(西縁)

17:54:02 10.41N125.63E 59 4.5M フィリピン(西縁)
23:06:51 14.97S174.94W 10 4.9M サモア(西縁)
2014/06/07
03:13:59 67.74N162.32W 20 4.4M アラスカ(東縁)
04:43:33 67.72N162.39W 16 5.5M アラスカ(東縁)
13:11:37 50.71N157.11E 56 5.6M 千島列島(西縁)
14:33:43 67.74N162.72W 24 4.0M アラスカ(東縁)
2014/06/08
03:07:25 15.61S167.30E 6 4.8M バヌアツ(西縁)
04:33:22 13.34N120.29E 85 4.7M フィリピン(西縁)
05:24:32 39.18N141.68E 89 5.2M 日本(西縁)
05:35:39 9.47N126.19E 35 4.7M フィリピン(西縁)
06:34:54 19.15N121.07E 35 4.2M フィリピン(西縁)
10:37:26 57.44S147.56E 10 4.8Mニュージーランド(西縁)
11:08:46 15.95S179.72W 1 4.9M フィジー(西縁)
12:13:21 11.90N144.01E 36 4.8M マリアナ諸島(西縁)
18:08:18 28.40N142.51E 33 4.8M 日本の小笠原(西縁)
19:07:16 10.93S162.44E 10 4.6M ソロモン(西縁)
2014/06/09
02:09:23 24.69S176.13W 35 4.7M フィジー(西縁)
04:33:18 46.21N153.15E 17 4.9M 千島列島(西縁)
05:55:29 25.11S174.72W 10 4.9M トンガ(西縁)
12:25:23 6.44S155.00E 89 5.1M ソロモン(西縁)
21:45:12 10.01N122.24E 10 5.2M フィリピン(西縁)
21:51:39 10.17N122.06E 10 4.9M フィリピン(西縁)
2014/06/10
09:16:20 9.80N125.85E 10 4.9M フィリピン(西縁)
13:16:54 12.78N143.31E 98 4.7M マリアナ諸島(西縁)
15:01:52 2.21N98.96W 16 4.9M 太平洋東部(東縁)
18:26:14 6.77S154.64E 13 5.4M ソロモン(西縁)
18:49:00 6.86S154.53E 48 5.2M ソロモン(西縁)
2014/06/11
07:31:00 27.48N129.19E 33 5.0M 日本(西縁)
09:08:27 9.65N125.80E 71 5.0M フィリピン(西縁)
09:38:05 35.00N116.92W 2 4.0M 米国南西部カリフォルニア州(東縁)
14:51:10 15.12S174.88W 190 4.5M トンガ(西縁)
16:03:27 5.91S147.59E 50 4.7M パプア(西縁)

2014/06/12
10:59:16 13.75S166.78E 64 4.9M バヌアツ(西縁)
16:07:22 35.45N141.56E 20 4.5M 日本(西縁)
21:15:51 6.48S154.45E 48 5.0M ソロモン(西縁)
22:40:27 20.71S169.02E 76 4.7M バヌアツ(西縁)
22:52:54 28.34N111.60W 10 4.0M カリフォルニア湾(東縁)
23:24:44 19.72S177.48W 10 4.6M フィジー(西縁)
2014/06/13
05:29:10 20.92S178.18W 509 4.3M フィジー(西縁)
05:50:46 30.56N141.85E 26 5.0M 日本の伊豆諸島(西縁)
22:59:42 6.29S147.83E 68 5.1M パプア(西縁)
2014/06/14
11:08:19 11.17S161.37E 31 5.0M ソロモン(西縁)
14:26:05 19.14S169.50E 248 4.9M バヌアツ(西縁)
17:31:41 39.46N140.97E 92 5.6M 日本(西縁)
2014/06/15
04:37:57 12.35N144.04E 25 4.6M マリアナ諸島(西縁)
07:59:24 20.34S177.71W 510 4.5M フィジー(西縁)
11:18:36 6.62S155.37E 106 4.6M ソロモン(西縁)
13:56:21 52.06N159.81E 58 4.6M カムチャツカ半島(西縁)
14:16:25 26.99S 26.74E 5 4.9M 南アフリカ共和国
14:32:29 53.22N160.55W 10 4.4M アラスカ(東縁)
18:19:15 36.64N141.78E 23 5.7M 日本(西縁)
20:14:50 37.11N141.08E 40 5.6M 日本(西縁)
22:27:42 5.38S141.44E 38 4.6M パプア(西縁)
2014/06/16
04:02:36 30.65N137.64E 481 4.4M 日本の伊豆諸島(西縁)
04:54:35 14.77S173.52W 6 4.9M サモア(西縁)
07:24:54 37.90S176.67E 164 4.6M ニュージーランド(西縁)
10:47:35 35.58N97.34W 5 4.3M 米国中部オクラホマ州(東縁)
12:00:30 67.68N162.33W 15 4.2M アラスカ(東縁)
12:01:11 67.70N162.00W 16 5.7M アラスカ(東縁)
17:42:23 33.99N139.58E 137 5.3M 日本の伊豆諸島(西縁)

2014/06/17
00:21:53 2.80S141.15E 42 4.8M パプア(西縁)
06:49:11 59.78N152.53W 87 4.0M アラスカ(東縁)
09:03:49 62.76N150.73W 95 4.3M アラスカ(東縁)
13:01:38 67.84N163.13W 0 4.2M アラスカ(東縁)
14:37:25 63.58N148.03W 7 4.5M アラスカ(東縁)
2014/06/18
02:47:09 24.28N125.19E 23 5.2M 日本の南西諸島(西縁)
07:10:39 24.09N124.83E 64 4.6M 日本の南西諸島(西縁)
10:53:02 35.61N97.37W 5 4.1M 米国中部オクラホマ州(東縁)
12:40:58 38.59N141.98E 35 4.5M 日本(西縁)
15:36:48 12.80N88.29W 71 4.4M 中央アメリカ沖(東縁)
16:23:37 4.60S105.94W 10 4.8M 太平洋東部(東縁)
2014/06/19
06:01:06 26.39N127.09E 49 4.8M 日本(西縁)
10:17:58 13.58S166.83E 60 6.4M バヌアツ(西縁)
16:43:46 35.46N140.02E 70 4.7M 日本(西縁)
23:15:28 29.13N142.47E 22 4.8M 日本の伊豆諸島(西縁)
2014/06/20
01:06:22 63.13N149.30W 81 4.5M アラスカ(東縁)
01:21:56 17.12S178.72W 617 4.0M フィジー(西縁)
12:16:46 51.95N171.35W 26 5.6M アリューシャン列島(北縁)
15:46:44 4.77S152.75E 52 5.2M パプア(西縁)
17:32:14 23.85N125.20E 32 4.8M 日本の南西諸島(西縁)
23:10:56 36.68N97.82W 5 4.3M 米国中部オクラホマ州(東縁)
2014/06/21
02:06:03 28.41N141.58E 71 4.4M 日本の小笠原(西縁)
03:20:19 6.20N126.74E 65 4.3M フィリピン(西縁)
09:24:41 5.64S153.01E 24 4.6M パプア(西縁)
11:01:57 17.87N127.80E 15 4.7M フィリピン(西縁)
13:24:20 17.56S175.22W 257 5.1M トンガ(西縁)
21:24:47 50.28N178.00W 34 4.7M アリューシャン列島(北縁)
23:48:23 14.02N147.15E 42 4.5M マリアナ諸島(西縁)
23:52:10 20.66S177.70W 444 4.4M フィジー(西縁)
2014/06/22
02:27:13 34.14N140.10E 102 4.2M 日本の伊豆諸島(西縁)
03:50:04 21.20S177.88W 410 4.5M フィジー(西縁)
09:09:00 10.84N126.70E 47 5.1M フィリピン(西縁)
12:26:14 24.72N122.60E 101 4.4M 日本の南西諸島(西縁)
12:27:50 2.96N84.44W 10 4.3M 中央アメリカ沖(東縁)

2014/06/23
05:33:30 15.53S173.08W 10 5.2M トンガ(西縁)
07:36:33 6.02S147.05E 57 4.9M パプア(西縁)
09:10:14 15.93S167.66E 150 5.1M バヌアツ(西縁)
09:35:52 34.53S178.96W 47 4.8M ケルマデク諸島(西縁)
13:47:43 6.46S146.25E 121 5.4M パプア(西縁)
15:38:38 5.38S153.02E 44 4.8M パプア(西縁)
16:25:22 5.34S153.18E 38 4.8M パプア(西縁)
19:19:16 30.12S177.67W 20 6.9M ケルマデク諸島(西縁)
19:21:48 30.02S177.64W 20 6.3M ケルマデク諸島(西縁)
20:06:19 29.96S177.52W 20 6.2M ケルマデク諸島(西縁)
20:23:32 30.18S177.44W 9 5.3M ケルマデク諸島(西縁)
20:28:02 30.05S177.64W 26 5.4M ケルマデク諸島(西縁)
20:53:09 51.80N178.76E 108 7.9M アリューシャン列島(北縁)
20:59:07 30.45S176.80W 10 5.1M ケルマデク諸島(西縁)
21:08:53 30.48S176.99W 10 5.4M ケルマデク諸島(西縁)
21:11:41 51.97N178.41E 107 6.0M アリューシャン列島(北縁)
21:30:47 52.00N178.36E 109 5.9M アリューシャン列島(北縁)
21:42:57 51.92N178.41E 117 4.8M アリューシャン列島(北縁)
21:55:38 30.22S177.49W 7 4.6M ケルマデク諸島(西縁)
22:03:28 52.05N178.49E 117 5.1M アリューシャン列島(北縁)
22:15:50 30.19S177.77W 10 5.5M ケルマデク諸島(西縁)
22:16:04 51.88N178.24E 118 4.4M アリューシャン列島(北縁)
22:18:37 52.06N178.33E 118 4.7M アリューシャン列島(北縁)
22:20:04 29.85S177.33W 10 5.9M ケルマデク諸島(西縁)
22:29:51 51.96N178.56E 103 5.9M アリューシャン列島(北縁)
22:33:47 30.36S177.60W 10 5.1M ケルマデク諸島(西縁)
22:47:53 51.95N178.49E 118 4.9M アリューシャン列島(北縁)
22:48:58 30.18S177.47W 10 4.9M ケルマデク諸島(西縁)
23:32:11 51.81N178.22E 117 4.0M アリューシャン列島(北縁)
23:33:52 51.83N178.35E 94 4.5M アリューシャン列島(北縁)
23:39:32 52.02N178.51E 100 4.8M アリューシャン列島(北縁)
23:53:26 30.18S177.55W 10 5.1M ケルマデク諸島(西縁)
2014/06/24
00:10:37 30.29S177.40W 10 4.8M ケルマデク諸島(西縁)
00:46:05 30.12S177.41W 10 5.3M ケルマデク諸島(西縁)
00:52:28 51.99N178.43E 103 5.7M アリューシャン列島(北縁)
01:20:13 51.83N178.58E 91 4.4M アリューシャン列島(北縁)
03:15:41 52.31N176.69E 35 6.6M アリューシャン列島(北縁)
03:27:51 51.96N176.39E 31 4.0M アリューシャン列島(北縁)
04:13:08 29.97S177.50W 31 5.0M ケルマデク諸島(西縁)
04:25:41 30.20S177.47W 35 4.9M ケルマデク諸島(西縁)
04:33:06 51.89N178.36E 123 4.1M アリューシャン列島(北縁)
04:39:08 52.18N176.45E 17 4.9M アリューシャン列島(北縁)
05:37:02 51.64N176.07E 27 4.5M アリューシャン列島(北縁)
06:20:23 52.09N178.42E 124 5.2M アリューシャン列島(北縁)
06:55:31 52.08N178.45E 113 5.0M アリューシャン列島(北縁)
08:00:29 51.73N178.57E 100 4.3M アリューシャン列島(北縁)
08:05:52 30.14S177.32W 9 5.2M ケルマデク諸島(西縁)
08:12:35 52.33N176.45E 35 5.4M アリューシャン列島(北縁)
09:08:56 51.77N178.31E 104 4.7M アリューシャン列島(北縁)
09:36:19 30.33S177.06W 10 4.9M ケルマデク諸島(西縁)
11:29:55 29.86S177.52W 10 5.1M ケルマデク諸島(西縁)
11:42:35 51.84N178.37E 121 4.3M アリューシャン列島(北縁)
13:03:37 51.66N178.59E 100 4.4M アリューシャン列島(北縁)
15:15:04 51.87N178.43E 114 4.6M アリューシャン列島(北縁)
15:40:46 51.31N178.96W 58 4.9M アリューシャン列島(北縁)
15:59:01 51.56N178.53E 100 4.3M アリューシャン列島(北縁)
16:35:04 52.01N177.06E 10 4.2M アリューシャン列島(北縁)
16:53:43 30.20S177.48W 22 5.1M ケルマデク諸島(西縁)
17:02:04 51.76N178.35E 124 4.2M アリューシャン列島(北縁)
20:07:52 30.24S177.28W 10 5.0M ケルマデク諸島(西縁)
20:44:24 10.53S161.51E 42 4.9M ソロモン(西縁)
21:22:42 51.66N178.34E 109 4.1M アリューシャン列島(北縁)
2014/06/25
00:03:05 51.97N178.46E 113 5.2M アリューシャン列島(北縁)
00:06:34 15.73S167.71E 147 4.8M バヌアツ(西縁)
00:39:19 21.31S179.32W 619 4.3M フィジー(西縁)
00:46:51 51.71N178.28E 112 4.2M アリューシャン列島(北縁)
04:26:12 20.53S177.07W 314 5.1M フィジー(西縁)
04:35:25 40.99S 89.96W 14 4.7M 太平洋南東部(南縁)
10:45:31 28.26S 65.81W 32 4.7M アルゼンチン北西部
11:52:03 13.58N120.69E 77 5.6M フィリピン(西縁)
17:48:26 52.06N178.46E 135 4.2M アリューシャン列島(北縁)
19:46:26 40.74S175.83E 32 4.4M ニュージーランド(西縁)
22:46:41 30.17S177.48W 10 5.4M ケルマデク諸島(西縁)
2014/06/26
02:30:06 30.16S177.43W 35 5.0M ケルマデク諸島(西縁)
03:59:44 40.26S174.88E 66 4.6M ニュージーランド(西縁)
05:47:14 43.09N145.60E 56 4.8M 日本(西縁)
08:09:35 52.34N175.61E 10 4.6M アリューシャン列島(北縁)
09:00:59 48.44N157.10E 19 4.9M 千島列島(西縁)
09:03:03 51.40N178.49W 51 5.0M アリューシャン列島(北縁)
15:41:47 45.73N151.22E 81 4.8M 千島列島(西縁)
16:09:54 52.02N178.35E 122 4.5M アリューシャン列島(北縁)
18:30:49 52.00N178.54E 108 4.3M アリューシャン列島(北縁)
21:55:39 37.64N141.72E 62 4.7M 日本(西縁)
2014/06/27
11:10:38 36.26N144.09E 10 5.1M 日本(西縁)
13:34:46 4.60S152.03E 162 4.5M パプア(西縁)
13:43:37 51.54N178.24E 122 4.2M アリューシャン列島(北縁)
14:24:48 51.92N178.45E 118 4.5M アリューシャン列島(北縁)
22:35:05 36.72N97.81W 5 4.0M 米国中部オクラホマ州(東縁)
22:37:21 23.18N142.32E 142 4.9M 日本の小笠原(西縁)
23:30:11 6.39S155.04E 35 4.7M ソロモン(西縁)
2014/06/28
00:10:49 29.98S177.17W 29 4.7M ケルマデク諸島(西縁)
05:51:06 36.34N139.01E 154 4.6M 日本(西縁)
07:11:49 35.85N140.93E 34 4.8M 日本(西縁)
16:03:24 62.93N150.88W 100 4.1M アラスカ(東縁)
16:24:35 51.90N178.38E 108 4.6M アリューシャン列島(北縁)
23:59:32 43.73N148.16E 36 4.6M 日本(西縁)
2014/06/29
00:56:22 39.45N111.44W 5 4.2M 米国南西部アリゾナ州(東縁)
04:59:33 32.61N109.15W 5 5.2M 米国南西部アリゾナ州(東縁)
05:56:31 24.40N142.59E 43 6.2M 日本の小笠原(西縁)
06:58:44 63.49N148.56W 9 4.4M アラスカ(東縁)
08:54:45 51.76E 178.49E 90 4.8M アリューシャン列島(北縁)
15:52:22 14.91S175.24W 10 6.4M サモア(西縁)
17:15:08 15.04S175.57W 10 6.7M トンガ(西縁)
17:33:46 67.77N156.99W 14 4.2M アラスカ(東縁)
18:24:30 15.36S175.45W 10 5.6M トンガ(西縁)
23:42:05 33.92S179.29W 62 4.9M ケルマデク諸島(西縁)
2014/06/30
06:26:44 68.27N159.24W 14 4.0M アラスカ(東縁)
11:36:05 30.05S177.78W 23 5.3M ケルマデク諸島(西縁)
11:37:25 17.75N145.38E 303 5.1M マリアナ諸島(西縁)
12:49:37 55.24N155.64W 12 4.8M アラスカ(東縁)
16:10:11 28.77N130.04E 43 4.6M 日本(西縁)
19:55:32 28.35N138.86E 512 6.2M 日本の小笠原(西縁)
20:45:34 30.03S177.36W 45 5.3M ケルマデク諸島(西縁)
2014/07/01
09:00:58 26.92N129.29E 26 4.8M 日本(西縁)
09:11:23 13.83N119.22E 35 5.1M フィリピン(西縁)
16:09:56 52.82N166.83W 24 4.5M アリューシャン列島(北縁)
16:28:14 31.15N130.25E 169 4.7M 日本(西縁)
18:11:48 30.28S177.13W 7 5.2M ケルマデク諸島(西縁)
18:14:53 30.27S177.00W 27 5.1M ケルマデク諸島(西縁)
2014/07/02
19:24:48 26.87N130.03E 34 4.9M 日本(西縁)
2014/07/03
01:25:33 32.31S178.00W 10 4.8M ケルマデク諸島(西縁)
02:56:41 55.30N166.87E 23 5.8M カムチャツカ半島(西縁)
04:43:42 51.94N178.52E 123 5.2M アリューシャン列島(北縁)
06:48:09 19.40N121.15E 35 4.5M フィリピン(西縁)
07:50:45 18.25S177.37W 387 4.8M フィジー(西縁)
09:35:49 22.06S179.45W 599 5.6M フィジー(西縁)
12:05:22 55.21N166.92E 10 5.9M カムチャツカ半島(西縁)
12:16:58 55.20N166.83E 10 4.6M カムチャツカ半島(西縁)
19:06:47 52.07N178.46E 104 5.7M アリューシャン列島(北縁)
19:50:05 30.53S176.53W 20 6.3M ケルマデク諸島(西縁)
2014/07/04
07:55:44 51.71N171.69W 46 4.2M アリューシャン列島(北縁)
09:19:35 25.79S179.84W 454 4.6M フィジー(西縁)
13:12:18 7.00S155.85E 42 5.6M ソロモン(西縁)
13:57:39 51.91N178.45E 110 4.5M アリューシャン列島(北縁)
15:00:26 6.20S152.82E 10 6.6M パプア(西縁)
22:42:04 39.67N142.03E 45 5.7M 日本(西縁)
22:44:49 7.15S154.64E 129 4.9M ソロモン(西縁)
2014/07/05
01:16:57 6.33S152.77E 46 4.7M パプア(西縁)
01:18:13 30.69S178.15W 35 5.2M ケルマデク諸島(西縁)
03:34:46 5.05S153.71E 55 4.8M パプア(西縁)
04:13:03 51.76N178.68E 102 4.9M アリューシャン列島(北縁)
07:55:21 39.46N142.77E 35 4.4M 日本(西縁)
08:18:27 51.85N178.52E 108 4.2M アリューシャン列島(北縁)
14:59:34 37.38N141.76E 44 4.9M 日本(西縁)
16:59:34 34.28N117.03W 9 4.8M 米国南西部カリフォルニア州(東縁)
20:22:56 42.14N142.99E 59 4.8M 日本(西縁)
2014/07/06
05:21:02 19.04S172.54W 35 4.7M トンガ(西縁)
05:47:43 12.81N 90.39W 35 4.2M 中央アメリカ沖(東縁)
06:33:45 12.73N 88.28W 68 4.2M 中央アメリカ沖(東縁)
10:13:37 15.55S167.43E 56 4.7M バヌアツ(西縁)
15:37:43 19.90S177.75W 553 5.0M フィジー(西縁)
19:28:40 39.08N142.40E 67 4.4M 日本(西縁)
22:11:34 20.98S174.17E 44 4.8M バヌアツ(西縁)
2014/07/07
02:40:41 42.04N142.67E 82 4.5M 日本(西縁)

地震発生量の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html


地震発生量の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html

http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html




0 件のコメント:

コメントを投稿