2019年3月27日水曜日

2019年2月放射能検査結果



岩手県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
花巻市 シイタケ 7.4 77.8 85
遠野市 シイタケ <5.60 79 79
遠野市 シイタケ <6.70 71.5 72
花巻市 シイタケ <5.20 72.2 72
大槌町 シイタケ <6.50 38.7 39
遠野市 シイタケ <6.60 33.7 34
遠野市 シイタケ <5.40 33.4 33
奥州市 クマ肉 <5.7 30.8 31
一関市 シイタケ <15.0 30.4 30
花巻市 シイタケ <15.0 29.3 29
遠野市 シイタケ <4.40 29.1 29
平泉町 牛肉 <15 27.8 28
宮古市 シイタケ <5.70 28.1 28
一関市 シイタケ <15.0 26.2 26
一関市 牛肉 <15 25.3 25
久慈市 シイタケ <5.60 25 25
遠野市 シイタケ <5.00 25.2 25
遠野市 シイタケ <5.00 25.4 25
大槌町 シイタケ <15.0 23.4 23
一関市 牛肉 <15 21.7 22
一関市 牛肉 <15 21.7 22
一関市 牛肉 <15 20.9 21
岩泉町 牛肉 <15 19.5 20
洋野町 シイタケ <4.20 19.8 20
一関市 イワナ <4.15 19.8 20
花巻市 シイタケ <5.90 18.9 19
滝沢市 牛肉 <15 18.2 18
平泉町 牛肉 <15 16.5 17
奥州市 牛肉 <15 16.3 16
八幡平市 牛肉 <15 15.7 16
北上市 牛肉 <15 15.7 16
奥州市 牛肉 <15 15.9 16
滝沢市 牛肉 <15 16.4 16
花巻市 シイタケ <15.0 16.2 16
紫波町 シイタケ <5.70 15.7 16
軽米町 牛肉 <15 14.8 15
遠野市 牛肉 <15 15.3 15
八幡平市 牛肉 <15 14.9 15
大槌町 シイタケ <15.0 14.6 15
葛巻町 シイタケ <6.90 15 15
一関市 牛肉 <15 14.1 14
盛岡市 牛肉 <15 13.7 14
奥州市 牛肉 <15 14.2 14
久慈市 牛肉 <15 14.4 14
野田村 シイタケ <5.20 13.5 14
一関市 牛肉 <15 13.4 13
一関市 牛肉 <15 12.6 13
一関市 牛肉 <15 13 13
盛岡市 牛肉 <15 12.8 13
金ケ崎町 牛肉 <15 12.6 13
住田町 牛肉 <15 12.9 13
二戸市 牛肉 <15 13.1 13
八幡平市 シイタケ <6.60 12.5 13
一関市 牛肉 <15 11.7 12
滝沢市 牛肉 <15 12.1 12
住田町 牛肉 <15 11.5 12
奥州市 牛肉 <15 11.5 12
岩手町 牛肉 <15 12.3 12
北上市 牛肉 <15 11.8 12
盛岡市 牛肉 <15 12.3 12
花巻市 牛肉 <15 11.7 12
一戸町 牛肉 <15 12.1 12
葛巻町 牛肉 <15 11.7 12
一関市 牛肉 <15 11.9 12
滝沢市 牛肉 <15 11.5 12
大槌町 シイタケ <15.0 11.6 12
滝沢市 牛肉 <15 10.6 11
北上市 牛肉 <15 10.9 11
奥州市 牛肉 <15 10.9 11
盛岡市 牛肉 <15 10.8 11
盛岡市 牛肉 <15 10.6 11
一関市 牛肉 <15 11.4 11
奥州市 牛肉 <15 11.2 11
一関市 牛肉 <15 10.7 11
滝沢市 牛肉 <15 11 11
一関市 イワナ <4.99 10.8 11
大槌町 シイタケ <15.0 11.4 11
岩手町 シイタケ <6.30 10.7 11
奥州市 牛肉 <15 10.4 10
一関市 牛肉 <15 10.3 10
盛岡市 牛肉 <15 10.3 10
盛岡市 牛肉 <15 10 10
一関市 牛肉 <15 10.3 10
軽米町 牛肉 <15 10.1 10
八幡平市 牛肉 <15 10.2 10
滝沢市 牛肉 <15 10.2 10
一関市 牛肉 <15 10.4 10
遠野市 牛肉 <15 10.1 10
花巻市 シイタケ <15.0 10.2 10
軽米町 シイタケ <3.90 10 10
一関市 イワナ <3.77 9.13 9.1
矢巾町 シイタケ <5.80 8.8 8.8
盛岡市 シイタケ <3.60 7.7 7.7
盛岡市 シイタケ <3.70 6.8 6.8
八幡平市 ソバ <3.1 <3.4 <6.5
二戸市 シカ肉 <3.8 6.36 6.4
紫波町 ソバ <3.0 <3.5 <6.4
陸前高田市 ソバ <3.6 <2.9 <6.4
大船渡市 シイタケ <3.70 6.4 6.4
二戸市 シイタケ <4.20 6.3 6.3
大船渡市 シイタケ <6.10 6.34 6.3
盛岡市 ソバ <3.2 <3.2 <6.3
九戸村 ソバ <3.6 <2.7 <6.2
花巻市 ソバ <2.5 <3.8 <6.2
洋野町 シイタケ <5.90 6.1 6.1
久慈市 ソバ <2.6 <3.5 <6.0
矢巾町 ソバ <2.8 <3.3 <6.0
平泉町 ソバ <2.7 <3.4 <6.0
宮古市 シイタケ <3.90 5.9 5.9
一関市 イワナ <5.77 5.94 5.9
雫石町 ソバ <3.3 <2.7 <5.9
金ケ崎町 ソバ <2.9 <3.1 <5.9
住田町 ソバ <2.9 <3.1 <5.9
岩泉町 ソバ <3.4 <2.6 <5.9
釜石市 ソバ <3.1 <2.8 <5.8
軽米町 ソバ <2.3 <3.5 <5.7
山田町 ソバ <2.7 <3.0 <5.6
滝沢市 ソバ <2.4 <3.2 <5.5
遠野市 ソバ <2.4 <3.1 <5.4
大槌町 ソバ <2.4 <3.0 <5.3
葛巻町 シイタケ <5.80 5.2 5.2
西和賀町 ソバ <2.4 <2.8 <5.2
二戸市 ソバ <2.2 <3.0 <5.2
大船渡市 シイタケ <5.20 5.1 5.1
奥州市 ソバ <2.8 <2.3 <5.1
一戸町 ソバ <3.0 <2.2 <5.1
紫波町 シイタケ <5.90 5 5
宮古市 ソバ <2.5 <2.6 <5.0
葛巻町 ソバ <2.8 <2.2 <4.9
洋野町 ソバ <2.3 <2.3 <4.6
北上市 ソバ <2.3 <2.3 <4.5
一関市 ソバ <2.0 <2.4 <4.3
岩手町 ソバ <2.3 <1.9 <4.1
八幡平市 ソバ <1.5 <1.8 <3.3
ブリ <0.483 0.666 0.67
ブリ <0.530 0.673 0.67
釜石市 ブリ <0.376 0.417 0.42
釜石市 ゴマサバ <0.219 0.205 0.21










宮城県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
白石市 イノシシ肉 <8.59 233 230
川崎町 ツキノワグマ肉 8.8 143 150
大和町 ツキノワグマ肉 9.11 105 110
栗原市 イノシシ肉 <7.59 76.6 77
柴田町 イノシシ肉 <8.27 55.1 55
川崎町 ツキノワグマ肉 <7.86 53.4 53
川崎町 イノシシ肉 <8.33 49.6 50
亘理町 イノシシ肉 <9.12 43 43
南三陸町 原木シイタケ <8.84 38.8 39
仙台市 原木シイタケ <3.77 36.4 36
栗原市 イノシシ肉 <9.19 28.5 29
川崎町 イノシシ肉 <8.81 27.9 28
気仙沼市 ナメコ <4.75 24.8 25
南三陸町 原木シイタケ <9.27 21.6 22
南三陸町 原木シイタケ <9.35 20.4 20
石巻市 ニホンジカ肉 <8.67 17.8 18
栗原市 原木シイタケ <7.46 17 17
石巻市 ニホンジカ肉 <7.40 16.8 17
大崎市 原木シイタケ <3.90 15.9 16
栗原市 原木シイタケ <7.57 13.7 14
仙台市 原木シイタケ <4.57 14.4 14
加美町 原木シイタケ <2.10 14.3 14
栗原市 ムキタケ <9.79 13.7 14
丸森町 原木シイタケ <9.05 13.2 13
加美町 原木シイタケ <2.08 12.7 13
亘理町 イノシシ肉 <7.97 12.5 13
白石市 イノシシ肉 <6.92 12.4 12
栗原市 ムキタケ <9.29 11.5 12
石巻市 ニホンジカ肉 <7.61 11.6 12
南三陸町 原木シイタケ <4.03 11.1 11
栗原市 原木シイタケ <8.46 10.7 11
女川町 ニホンジカ肉 <5.85 11.2 11
南三陸町 原木シイタケ <4.09 10.4 10
南三陸町 原木シイタケ <4.59 10.3 10
石巻市 ニホンジカ肉 <7.74 10.4 10
大崎市 原木シイタケ <4.10 10.1 10
岩沼市 イノシシ肉 <7.54 9.9 9.9
石巻市 ニホンジカ肉 <6.57 9.94 9.9
加美町 原木シイタケ <2.66 9.62 9.6
女川町 ニホンジカ肉 <7.69 9.49 9.5
石巻市 ニホンジカ肉 <5.85 9.4 9.4
女川町 ニホンジカ肉 <7.06 9.04 9
大崎市 原木シイタケ <4.15 8.84 8.8
石巻市 ニホンジカ肉 <5.51 7.7 7.7
石巻市 ニホンジカ肉 <7.93 7.2 7.2
登米市 ニホンジカ肉 <8.21 6.8 6.8
東松島市 大豆 <2.7 6.6 6.6
名取市 大豆 <3.0 4.7 4.7
サワラ <0.390 0.604 0.6












茨城県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
ひたちなか市 シイタケ 6.1 61.4 68
常陸太田市 シイタケ 5.87 44.8 51
稲敷市 シイタケ 4.51 46.8 51
石岡市 ヌメリスギタケ 4.09 37.2 41
常陸大宮市 シイタケ 3.31 36.3 40
大子町 サクラシメジ 3.01 27.7 31
大子町 ウラベニホテイシメジ 2.16 24.5 27
常陸太田市 シイタケ <2.1 26.4 26
常陸大宮市 ホウキタケ <2.8 22.7 23
アメリカナマズ <5.96 22.9 23
常陸太田市 シイタケ <2.7 20.6 21
大子町 クリフウセンタケ 2.64 16.3 19
大子町 マイタケ 2.44 15.9 18
大子町 ホウキタケ <2.4 15.8 16
常陸大宮市 シイタケ <1.9 14.9 15
ゲンゴロウブナ <4.80 14.5 15
レンコン <10 14 14
常陸太田市 シイタケ <3.5 12.6 13
潮来市 シイタケ <2.7 12.5 13
潮来市 シイタケ <2.1 10.1 10
えびみりん煮 <3.12 10 10
常陸大宮市 シイタケ <2.9 9.89 9.9
常陸太田市 シイタケ <2.4 9.61 9.6
シラウオ <1.5 8.3 8.3
シラウオ <11 8 8
行方市 シイタケ <2.6 7.73 7.7
茨城町 ヒラタケ <2.0 7.44 7.4
ワカサギ <4.48 7.03 7
常陸太田市 ウラベニホテイシメジ <3.2 6.27 6.3
レンコン <1.8 5.9 5.9
レンコン <1.8 5.9 5.9
常陸太田市 ウラベニホテイシメジ <3.0 5.67 5.7
かすみがうら市 シイタケ <3.4 5.45 5.5
美浦村 シイタケ <1.7 5.33 5.3
常陸大宮市 ウラベニホテイシメジ <2.4 5.26 5.3
鉾田市 シイタケ <2.5 5.2 5.2
大子町 ウラベニホテイシメジ <2.6 4.88 4.9
アメリカナマズ <4.48 4.92 4.9
鉾田市 シイタケ <1.9 3.68 3.7
行方市 シイタケ <2.3 3.34 3.3
サツマイモ <0.817 3.2 3.2
サツマイモ <2.28 3.11 3.1
大子町 ハタケシメジ <1.8 2.7 2.7
鉾田市 シイタケ <2.9 2.07 2.1
石岡市 レンコン <1.03 1.47 1.5
サツマイモ <0.562 0.922 0.92
スズキ <0.372 0.874 0.87
ひたちなか市 スズキ <0.454 0.67 0.67













福島県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
田村市 イノシシ肉 886 9350 10000
田村市 イノシシ肉 791 8580 9400
川俣町 イノシシ肉 289 3050 3300
川俣町 イノシシ肉 258 2550 2800
川俣町 イノシシ肉 192 1890 2100
川俣町 イノシシ肉 114 1160 1300
田村市 イノシシ肉 52.9 531 580
桑折町 イノシシ肉 14.9 202 220
川俣町 イノシシ肉 15.5 198 210
田村市 イノシシ肉 15.8 151 170
須賀川市 イノシシ肉 14.6 131 150
桑折町 イワナ 10.7 120 130
桑折町 イノシシ肉 <7.1 94.6 95
西郷村 ヤマメ <9.3 89.1 89
昭和村 ナメコ 9.29 77.6 87
桑折町 イノシシ肉 <7.3 83 83
柳津町 イノシシ肉 6.83 73.5 80
矢祭町 イノシシ肉 <6.1 68.5 69
桑折町 ヤマメ <11 61.5 62
矢祭町 イノシシ肉 <7.8 52.8 53
福島市 ヤマメ <9.0 52.5 53
須賀川市 イノシシ肉 6.5 45 51
桑折町 ヤマメ <12 51.1 51
浪江町 ヤナギムシガレイ <11 49.6 50
須賀川市 イノシシ肉 <4.4 48.1 48
福島市 イワナ <7.0 48.4 48
昭和村 ナメコ <4.4 46.5 47
西郷村 イワナ <6.9 47 47
柳津町 ナメコ <11 40.8 41
川俣町 米(玄米) 4.11 34.9 39
キノコ(加工品) <8.69 36.9 37
桑折町 イノシシ肉 <7.2 37 37
キノコ(加工品) <7.65 36.3 36
桑折町 イノシシ肉 <5.7 35.8 36
キノコ(加工品) <6.78 35.4 35
川俣町 米(玄米) <4.1 34.6 35
キノコ(加工品) <8.30 30.8 31
須賀川市 イノシシ肉 <7.3 30 30
会津美里町 イノシシ肉 <6.0 28.9 29
キノコ(加工品) <7.80 26.6 27
須賀川市 イノシシ肉 <6.0 27.3 27
キノコ(加工品) <8.71 26 26
下郷町 原木シイタケ <5.3 25.9 26
福島市 イワナ <8.7 24.8 25
田村市 イワナ <7.5 24.3 24
会津美里町 イノシシ肉 <6.6 22.9 23
須賀川市 イノシシ肉 <6.6 23.1 23
昭和村 ナメコ <7.2 23.3 23
大玉村 原木シイタケ <3.8 22.6 23
磐梯町 乾シイタケ <4.2 21.5 22
昭和村 ナメコ <3.4 21.7 22
昭和村 ナメコ <8.0 21.5 22
福島市 イワナ <9.9 22.2 22
須賀川市 イノシシ肉 <7.3 20.5 21
矢祭町 原木シイタケ <4.1 20.9 21
須賀川市 イノシシ肉 <5.5 20 20
須賀川市 イノシシ肉 <6.9 19.5 20
飯舘村 エゴマ <8.1 20.3 20
檜枝岐村 ニホンジカ肉 <5.6 19.3 19
南相馬市 キクイモ <3.9 18.8 19
桑折町  イワナ <8.6 19.2 19
天栄村 イワナ <8.4 19.3 19
須賀川市 イノシシ肉 <5.5 18 18
須賀川市 イノシシ肉 <6.3 18 18
昭和村 ナメコ <8.3 18.2 18
富岡町 キウイフルーツ <4.1 17.7 18
磐梯町 カルガモ肉 <8.0 17.4 17
柳津町 ナメコ <6.6 16.7 17
福島市 イワナ <11 16.5 17
西郷村 イワナ <8.1 17.3 17
下郷町 原木シイタケ <4.3 16.7 17
須賀川市 イノシシ肉 <7.3 15.9 16
南相馬市 干し柿 <7.9 16.3 16
矢祭町 原木シイタケ <5.2 16.3 16
白河市 大豆 <4.2 15.9 16
天栄村 イワナ <8.4 15.5 16
郡山市 シイタケ <9.17 13.8 14
磐梯町 原木シイタケ <4.1 13.8 14
二本松市 干し柿 <6.1 13.2 13
柳津町 ナメコ <9.5 12.7 13
西会津町 トチノミ <2.9 12.7 13
須賀川市 イノシシ肉 <5.3 12.3 12
二本松市 干し柿 <6.4 12 12
西会津町 干しゼンマイ <4.2 11.5 12
南相馬市 いもがら <3.6 12.4 12
白河市 ウグイ <7.0 11.7 12
大玉村 クルミ <4.8 11.5 12
白河市 大豆 <5.9 11.6 12
いわき市 スズキ <7.3 11.7 12
須賀川市 イノシシ肉 <4.7 10.5 11
郡山市 シイタケ <10.1 10.7 11
昭和村 ナメコ <3.5 11.2 11
柳津町 ナメコ <4.7 10.5 11
白河市 ヤマメ <8.9 11.3 11
石川町 原木シイタケ <5.1 11.2 11
南相馬市 大豆 <6.0 10.3 10
白河市 大豆 <5.7 10.1 10
西会津町 原木シイタケ <4.2 10.1 10
浪江町 エゴマ <5.2 10.1 10
須賀川市 ヤマメ <10 10.4 10
石川町 原木シイタケ <5.9 10 10
南相馬市 大豆 <5.1 9.51 9.5
白河市 ウグイ <8.5 9.48 9.5
白河市 大豆 <4.4 8.85 8.9
泉崎村 大豆 <5.7 8.94 8.9
広野町 大豆 <5.0 8.62 8.6
須賀川市 イノシシ肉 <5.7 8.41 8.4
西郷村 牛肉 <11 8.37 8.4
川内村 菌床シイタケ <5.1 8.37 8.4
伊達市 クルミ <5.0 8.29 8.3
西郷村 大豆 <4.8 8.09 8.1
飯舘村 エゴマ <8.0 8.01 8
新地町 スズキ <8.7 7.88 7.9
南相馬市 キウイフルーツ <3.3 7.79 7.8
西郷村 大豆 <5.3 7.82 7.8
楢葉町 大豆 <5.2 7.62 7.6
玉川村 原木シイタケ <7.4 7.54 7.5
飯舘村 大豆 <4.7 7.52 7.5
白河市 菌床シイタケ <4.5 7.45 7.5
喜多方市 干しゼンマイ <3.9 7.44 7.4
喜多方市 ギンブナ <8.6 7.4 7.4
伊達市 ドライフルーツ <5.2 7.25 7.3
二本松市 凍み大根 <3.4 7.11 7.1
白河市 大豆 <4.8 7.14 7.1
南相馬市 干し柿 <6.0 6.95 7
白河市 大豆 <4.7 6.81 6.8
二本松市 いもがら <4.9 6.67 6.7
川俣町 大豆 <3.8 6.38 6.4
喜多方市 クルミ <5.1 6.35 6.4
白河市 大豆 <3.9 6.25 6.3
楢葉町 ソバ <5.2 6.25 6.3
昭和村 ナメコ <6.4 6.15 6.2
檜枝岐村 トチノミ <5.0 6.15 6.2
大玉村 フキノトウ <4.4 5.73 5.7
二本松市 大豆 <4.5 5.57 5.6
伊達市 ナメコ <5.8 5.4 5.4
矢祭町 原木シイタケ <5.0 5.41 5.4
南相馬市 キクイモ <4.9 5.31 5.3
白河市 大豆 <5.1 5.34 5.3
鏡石町 ソバ <4.9 5.34 5.3
川内村 菌床シイタケ <4.6 5.27 5.3
楢葉町 大豆 <5.9 5.21 5.2
大玉村 大豆 <4.8 5.08 5.1
喜多方市 ヤマドリ肉 <6.1 5 5
乾燥シイタケ <2.43 4.9 4.9
西会津町 干しゼンマイ <2.4 4.85 4.9
いわき市 菌床シイタケ <4.2 4.79 4.8
南相馬市 乾燥唐辛子 <4.8 4.7 4.7
大玉村 乾燥唐辛子 <3.9 4.47 4.5
南相馬市 切干し大根 <3.2 4.48 4.5
いわき市 菌床シイタケ <4.3 4.35 4.4
二本松市 ナメコ <4.5 4.38 4.4
石川町 原木シイタケ <4.1 4.15 4.2
二本松市 ドライフルーツ <3.8 4.08 4.1
飯舘村 ギンナン <4.6 4.06 4.1
二本松市 大豆 <4.2 3.99 4
南相馬市 切干し大根 <2.7 3.92 3.9
矢吹町 大豆 <3.8 3.86 3.9
天栄村 大豆 <3.9 3.73 3.7
二本松市 切干し大根 <2.4 3.63 3.6
いわき市 菌床シイタケ <4.4 3.49 3.5
いわき市 菌床シイタケ <4.7 3.42 3.4
二本松市 いもがら <2.5 3.34 3.3
南会津町 ナメコ <5.0 2.99 3
乾燥シイタケ <1.45 2.19 2.2






















栃木県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
大田原市 イノシシ肉 46.7 553 600
那珂川町 イノシシ肉 25.9 301 330
大田原市 イノシシ肉 20.4 216 240
那珂川町 イノシシ肉 15.9 220 240
大田原市 イノシシ肉 13.9 207 220
茂木町 イノシシ肉 9.7 134 140
那珂川町 イノシシ肉 8.6 119 130
那珂川町 イノシシ肉 9 102 110
那珂川町 イノシシ肉 8.9 104 110
那珂川町 イノシシ肉 6.7 66.8 73
益子町 イノシシ肉 4.2 67.2 71
茂木町 イノシシ肉 5.7 65.6 71
那珂川町 イノシシ肉 5 64 69
益子町 イノシシ肉 5.5 62.6 68
那珂川町 イノシシ肉 6.2 60.8 67
那珂川町 イノシシ肉 4.6 61.5 66
那珂川町 イノシシ肉 6.4 59.5 65
茂木町 イノシシ肉 5 58.4 63
那珂川町 イノシシ肉 3.9 56.6 60
益子町 イノシシ肉 4.7 50.2 54
那珂川町 イノシシ肉 5.3 47.9 53
那珂川町 イノシシ肉 4.1 47.6 51
那珂川町 イノシシ肉 <6.8 49.7 49
那珂川町 イノシシ肉 7.3 41.4 48
益子町 イノシシ肉 <6.6 44.2 44
栃木市 シイタケ <3.6 40.4 40
市貝町 イノシシ肉 <6.8 39 39
茂木町 イノシシ肉 <6.9 38.6 38
益子町 イノシシ肉 <6.8 38.9 38
那珂川町 イノシシ肉 <6.5 36.4 36
那珂川町 イノシシ肉 <6.4 34.5 34
那珂川町 イノシシ肉 <7.0 34.2 34
那珂川町 イノシシ肉 <6.4 32.5 32
益子町 イノシシ肉 <6.5 31 31
那珂川町 イノシシ肉 <6.6 31.9 31
益子町 イノシシ肉 <6.6 31.2 31
茂木町 イノシシ肉 8.5 21.8 30
大田原市 シイタケ <2.8 30.9 30
茂木町 イノシシ肉 <6.4 29.2 29
那珂川町 イノシシ肉 <7.0 29.1 29
益子町 イノシシ肉 <6.5 29.8 29
茂木町 イノシシ肉 <6.2 28.9 28
茂木町 イノシシ肉 9.7 19.2 28
那珂川町 イノシシ肉 <6.5 26.4 26
大田原市 シイタケ <3.3 26.6 26
益子町 イノシシ肉 <6.6 26.6 26
大田原市 シイタケ <3.5 25 25
野木町 シイタケ 4.3 21 25
那珂川町 イノシシ肉 <6.3 23.2 23
那珂川町 イノシシ肉 <6.1 21.5 21
市貝町 イノシシ肉 <6.6 20.6 20
那須塩原市 牛肉 <14 20.7 20
那珂川町 イノシシ肉 <6.3 19.8 19
那珂川町 イノシシ肉 <6.9 19.2 19
益子町 イノシシ肉 <6.7 16.2 16
益子町 イノシシ肉 <6.9 16.4 16
市貝町 イノシシ肉 <6.6 15.4 15
佐野市 シイタケ <3.4 15.2 15
那須塩原市 牛肉 <14 14 14
市貝町 イノシシ肉 <6.2 13.4 13
那珂川町 シイタケ <3.9 10.6 11
那須町 牛肉 <12 8.9 8.9
茂木町 イノシシ肉 <6.9 8.3 8.3
那須塩原市 シイタケ <3.9 8.2 8.2
市貝町 イノシシ肉 <7.0 7.2 7.2
那須塩原市 大豆 <3.4 5.9 5.9
塩谷町 大豆 <4.3 5.9 5.9
さくら市 シイタケ <4.1 4.3 4.3
那珂川町 シイタケ <3.0 4.1 4.1
さくら市 シイタケ <3.5 3.7 3.7












長野県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
富士見町 ニホンジカ肉 <4.06 56.9 57
富士見町 ニホンジカ肉 <3.85 52.8 53
富士見町 ニホンジカ肉 <3.33 32.3 32
富士見町 ニホンジカ肉 <3.39 31.1 31
富士見町 ニホンジカ肉 28


























群馬県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
富岡市 原木シイタケ <9.71 30.3 30
桐生市 原木シイタケ <9.51 27.3 27
みどり市 原木シイタケ <9.38 21.1 21
富岡市 原木シイタケ <8.64 18.3 18
渋川市 原木シイタケ <9.59 17.1 17
干し芋 <3.2 16 16
富岡市 原木シイタケ <9.49 16.2 16
渋川市 乾シイタケ <9.39 15.2 15
渋川市 原木シイタケ <9.38 14.8 15
富岡市 原木シイタケ <9.46 13.7 14
桐生市 乾シイタケ <9.29 11.3 11
高崎市 原木シイタケ <9.58 10.7 11
富岡市 原木シイタケ <9.37 10.3 10
甘楽町 原木シイタケ <9.42 9.51 9.5
太田市 原木シイタケ <9.66 9.42 9.4
東吾妻町 原木シイタケ <9.52 7.5 7.5
富岡市 原木シイタケ <9.59 7.32 7.3
藤岡市 原木シイタケ <9.61 7.25 7.3
川場村 ソバ <2.5 4 4

















埼玉県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
東秩父村 原木シイタケ <6.5 45 45
ときがわ町 原木シイタケ <6.3 35 35
小川町 原木シイタケ <10 27 27
ときがわ町 原木シイタケ <6.2 15 15
東秩父村 原木シイタケ <5.3 14 14
長瀞町 原木シイタケ <6.7 13 13
毛呂山町 原木シイタケ <5.8 13 13
滑川町 原木シイタケ <5.4 12 12
入間市 原木シイタケ <5.2 11 11
ときがわ町 原木シイタケ <6.2 11 11
秩父市 原木シイタケ <6.7 9.6 9.6
小川町 原木シイタケ <5.7 9.1 9.1
小鹿野町 原木シイタケ <6.3 8.2 8.2
皆野町 原木シイタケ <4.7 7.1 7.1
滑川町 原木シイタケ <6.3 5.4 5.4













神奈川県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
小田原市 マアジ <0.032 0.132 0.13











千葉県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
柏市 ウナギ 5.84 66.1 72
印西市 ギンブナ 7.21 54 61
柏市 ウナギ <5.94 55.4 55
君津市 イノシシ肉 49
柏市 コイ <6.22 47.9 48
柏市 ギンブナ <5.10 40.1 40
君津市 イノシシ肉 38
君津市 シイタケ 2.97 32.1 35
印西市 コイ <6.63 33.8 34
君津市 シイタケ 2.7 31.6 34
君津市 イノシシ肉 33
君津市 イノシシ肉 32
君津市 シイタケ 2.55 28.9 31
君津市 イノシシ肉 30
君津市 イノシシ肉 30
君津市 イノシシ肉 30
君津市 イノシシ肉 30
君津市 イノシシ肉 28
スズキ 2.3 26 28
印西市 テナガエビ <4.28 26.8 27
君津市 イノシシ肉 27
銚子市 ウナギ <3.12 25.9 26
君津市 イノシシ肉 25
柏市 タモロコ <4.11 23.7 24
柏市 スジエビ <5.92 24.2 24
印西市 スジエビ <3.84 23 23
君津市 イノシシ肉 23
君津市 イノシシ肉 23
君津市 イノシシ肉 23
君津市 イノシシ肉 23
柏市 モツゴ <4.44 21.5 22
柏市 タモロコ <4.22 20.5 21
君津市 シイタケ 1.66 19.8 21
君津市 イノシシ肉 21
君津市 イノシシ肉 21
君津市 イノシシ肉 21
君津市 イノシシ肉 21
柏市 モツゴ <4.74 19.6 20
柏市 モツゴ <4.08 20.4 20
富津市 シイタケ 1.64 18.4 20
君津市 イノシシ肉 20
君津市 イノシシ肉 20
印西市 モツゴ <5.62 18 18
富津市 シイタケ 1.42 16.9 18
成田市 シイタケ <2.24 14.6 15
銚子市 スズキ 1.36 13.9 15
富津市 シイタケ <1.57 15.1 15
成田市 シイタケ <2.51 13.6 14
君津市 シイタケ 1.25 13.2 14
南房総市 シイタケ 1.07 13 14
富津市 シイタケ 1.22 11.6 13
柏市 モツゴ <3.62 11.2 11
銚子市 スズキ 0.898 10.1 11
成田市 シイタケ <2.47 9.95 10
富津市 シイタケ <2.11 10.3 10
印西市 ギンブナ <3.63 9.89 9.9
富津市 シイタケ <2.05 9.82 9.8
千葉市 シイタケ <2.12 9.67 9.7
君津市 シイタケ <1.54 9.38 9.4
君津市 シイタケ <1.59 9.08 9.1
富津市 シイタケ <1.87 8.79 8.8
鴨川市 シカ肉 <1.4 8.67 8.7
銚子市 スズキ 0.834 7.72 8.6
君津市 シイタケ <1.38 8.5 8.5
匝瑳市 タケノコ <1.39 8.21 8.2
君津市 シイタケ <1.24 7.77 7.8
香取市 コイ <5.58 7.25 7.3
君津市 シイタケ <1.26 6.96 7
君津市 シイタケ <1.61 6.43 6.4
香取市 ギンブナ <3.57 6.37 6.4
君津市 シイタケ <1.51 6.28 6.3
君津市 シイタケ <1.36 6.14 6.1
富津市 シイタケ <1.26 5.5 6
香取市 ゲンゴロウブナ <4.65 5.6 5.6
香取市 コイ <3.36 5.57 5.6
印西市 モツゴ <4.28 5.54 5.5
富津市 シイタケ <1.45 5.37 5.4
君津市 シイタケ <0.876 5.33 5.3
富津市 シイタケ <1.58 4.93 4.9
君津市 シイタケ <1.60 4.71 4.7
香取市 ギンブナ <4.50 4.66 4.7
香取市 ギンブナ <3.34 4.61 4.6
富津市 シイタケ <2.17 4.64 4.6
香取市 コイ <3.73 4.54 4.5
成田市 シイタケ <0.743 4.38 4.4
市川市 シイタケ <0.812 4.19 4.2
富津市 シイタケ <1.62 4.19 4.2
山武市 シイタケ <0.974 3.91 3.9
君津市 シイタケ <0.969 3.89 3.9
香取市 ゲンゴロウブナ <4.17 3.94 3.9
富津市 シイタケ <1.66 3.73 3.7
富津市 シイタケ <1.78 3.58 3.6
君津市 シイタケ <1.66 3.47 3.5
大多喜町 タケノコ <1.35 3.36 3.4
成田市 シイタケ <1.16 3.41 3.4
銚子市 スズキ <0.530 3.24 3.2
山武市 シイタケ <0.874 2.93 2.9
富津市 シイタケ <1.59 2.8 2.8
袖ケ浦市 シイタケ <1.03 2.7 2.7
富津市 シイタケ <1.45 2.73 2.7
千葉市 シイタケ <1.95 2.62 2.6
富津市 シイタケ <1.33 2.61 2.6
君津市 シイタケ <1.44 2.5 2.5
富津市 シイタケ <1.67 2.51 2.5
いすみ市 シイタケ <0.973 2.52 2.5
銚子市 スズキ <0.456 2.39 2.4
富津市 シイタケ <0.775 2.44 2.4
富津市 シイタケ <1.43 2.29 2.3
富津市 シイタケ <1.49 2.28 2.3
