2014年6月30日月曜日

地震情報:世界の地震近況

DATE/(UTC)/TIME LAT LON/DEP MAG COMMENTS
発生日時(世界標準時) 緯度  経度 深さ マグネチュード 震度 コメント
2014/06/01
02:37:33 10.34N72.78W 9 4.9M ベネズエラ
03:27:34 13.26S167.01E 186 5.0M バヌアツ
04:08:18 12.28N87.64W 46 4.4M ニカラグア沖
05:02:46 0.48N25.00W 10 4.8M 大西洋中部
08:52:43 75.01N133.67E 10 4.7M ロシア北沖のラプテフ海
10:07:12 2.04N89.75E 19 5.6M インド洋北部
11:16:37 4.49S102.58E 62 4.7M インドネシアのスマトラ南部
11:31:58 5.44N126.56E 57 4.8M フィリピン
12:05:47 34.52N24.57E 10 5.1M ギリシアのクレタ沖
12:25:33 36.54N70.07E 213 4.6M アフガニスタン
13:23:30 0.89S131.86E 39 4.0M インドネシアのイリアン・ジャヤ
15:17:47 6.62S146.93E 54 4.9M パプア・ニューギニア
15:27:59 30.54N131.58E 36 4.6M 日本の種子島沖
15:31:34 2.45S138.90E 44 5.0M インドネシアのイリアン・ジャヤ
19:01:51 3.15N125.77E 111 5.0M インドネシアのスラウェシ北部
2014/06/02
01:01:17 19.84N71.23W 10 4.5M 西インド諸島北部ドミニカ共和国
01:04:10 9.50N126.61W 55 5.0M フィリピン
03:46:18 14.28N90.06W 204 4.5M グアテマラ
04:55:11 23.04S 70.86W 10 4.6M チリ北部沖
05:44:24 33.74S 72.21W 11 4.9M チリ中部沖
06:31:39 33.05S178.96W 10 5.3M ケルマデク諸島の南
06:31:43 81.51N 4.91W 10 4.5M 北極海
06:37:40 1.39S 77.63W 194 4.7M エクアドル
07:02:09 36.05N 3.41W 10 4.5M スペイン南沖ジブラルタル海峡
08:07:28 43.55N45.49E 10 4.7M ロシア南西部
13:23:49 16.56S 69.27W 226 4.6M ペルーとボリビアの境
15:12:20 21.20N122.06E 32 4.3M 台湾
16:00:10 21.95N120.94E 34 4.2M 台湾
16:45:44 60.28N171.01E 25 4.8M ロシア北東部
20:32:14 67.66N162.63W 31 4.0M アラスカ北部
22:51:15 27.78N57.27E 10 4.9M イラン南部
23:54:19 40.35N124.41W 18 4.1M 米国西部カリフォルニア州北部
2014/06/03
01:27:19 19.25S175.58W 253 5.1M トンガ
03:53:34 4.46S133.26E 24 4.7M インドネシアのイリアン・ジャヤ
04:08:34 67.69N162.68W 25 4.1M アラスカ北部
04:40:00 55.13S129.25W 18 5.1M 太平洋南部と南極海の境
05:00:16 23.53S180.00W 540 4.7M フィジーの南
10:19:38 59.06S 25.62W 35 4.7M サウス・サンドウィッチ諸島
11:37:47 3.63S135.52E 54 4.4M インドネシアのイリアン・ジャヤ
17:22:23 36.52N140.65E 62 4.6M 日本の茨城県
18:00:21 36.36N69.98E 141 4.5M アフガニスタン
19:41:57 31.81S179.98W 385 4.3M ケルマデク諸島
19:53:09 16.60S175.68E 34 5.0M フィジー
21:34:14 12.48S 76.88W 48 5.2M ペルー中部
2014/06/04
05:02:36 4.12S142.47E 79 5.0M パプア・ニューギニア
07:20:13 22.54N93.38E 53 4.6M ミャンマーとインドの境
09:01:42 10.82S109.88E 10 4.4M インドネシアのジャワの南
10:59:39 8.57S109.28E 35 4.9M インドネシアのジャワ
11:58:58 59.00N136.66W 10 5.7M アラスカ南東部
13:06:52 11.00N86.97W 39 4.5M コスタリカ沖
13:15:53 32.46N141.57E 52 4.9M 日本の伊豆諸島中部
13:37:39 50.55N159.37E 34 4.6M 千島列島の東
13:53:35 9.18N126.43E 56 4.7M フィリピン
17:04:27 20.66S 70.82W 11 5.1M チリ北部沖
18:53:49 3.21N76.28W 164 4.5M コロンビア
19:35:35 20.70S 70.77W 18 4.1M チリ北部沖
20:29:33 20.08N121.49E 39 4.5M フィリピン
21:20:42 39.81N16.00E 12 4.1M イタリア南部
23:03:03 12.36N87.59W 37 4.4M ニカラグア沖
23:37:33 17.95S178.00W 605 4.3M フィジー
2014/06/05
01:16:09 3.43S153.53E 341 5.1M パプアのニューアイルランド
01:21:46 14.63N145.64E 20 4.9M マリアナ諸島
04:17:31 15.93S176.83W 339 4.5M フィジー
05:37:55 61.59N143.27W 13 4.6M アラスカ南部
05:37:59 61.16N140.24W 12 4.9M カナダ西部
05:41:03 19.99S 71.03W 9 4.6M チリ北部沖
05:44:30 61.16N140.40W 10 5.0M カナダ西部
08:11:57 4.53N96.55E 45 4.6M インドネシアのスマトラ北部
10:52:47 24.21S 66.90W 172 4.9M アルゼンチン北西部
11:04:47 55.49S 28.32W 10 4.9M サウス・サンドウィッチ諸島
14:41:14 62.85N149.40W 87 4.0M アラスカ中部
17:22:07 28.90S112.30W 8 5.7M 太平洋南東部
20:19:29 20.36S 70.27W 35 5.0M チリ北部
2014/06/06
00:16:33 34.22N89.11E 10 4.5M 中国西部
02:58:36 14.72N54.71E 10 4.6M オマーン沖
03:46:54 39.49S175.11E 96 4.9M ニュージーランド北部
04:38:56 61.05S 51.73W 10 5.0M 大西洋南部
06:20:02 36.61N70.93E 222 4.3M アフガニスタン
06:56:50 9.68N126.56E 51 4.7M フィリピン
09:00:44 23.94N122.35E 22 4.2M 台湾
09:28:41 6.86N73.15W 147 4.3M コロンビア北部
12:21:05 39.17N23.70E 11 4.3M ギリシアのエーゲ海
12:37:58 28.92S 71.50W 35 4.8M チリ中部
12:48:40 11.47S161.64E 25 4.8M ソロモン
13:41:40 39.87N16.12E 10 4.4M イタリア南部
14:13:56 5.97S129.01E 273 4.2M インドネシアのバンダ海
15:31:10 14.61N54.69E 10 4.5M オマーン沖
17:10:23 39.78N24.08E 10 4.5M ギリシアのエーゲ海
17:54:02 10.41N125.63E 59 4.5M フィリピン
21:42:32 1.96N128.49E 70 5.3M インドネシアのモルッカ北部
22:18:39 9.49S112.94E 57 4.3M インドネシアのジャワの南
23:06:51 14.97S174.94W 10 4.9M サモア
23:49:27 7.28S 75.73W 16 4.8M ペルー北部
2014/06/07
02:43:31 28.79N51.37E 10 4.2M イラン南部
03:13:59 67.74N162.32W 20 4.4M アラスカ北部
03:21:43 15.30S 72.22W 106 4.5M ペルー南部
04:15:29 14.34N54.77E 10 4.4M オマーン沖
04:19:35 14.56N54.90E 10 4.9M オマーン沖
04:43:33 67.72N162.39W 16 5.5M アラスカ北部
06:05:27 40.33N51.58E 12 5.5M カスピ海
09:04:04 14.66N54.49E 10 4.2M オマーン沖
13:11:37 50.71N157.11E 56 5.6M 千島列島
13:55:18 35.15S 71.85W 50 4.5M チリ中部
14:33:43 67.74N162.72W 24 4.0M アラスカ北部
19:10:59 19.79S 71.15W 14 4.2M チリ北部沖
22:23:21 23.31N94.11E 67 4.4M ミャンマーとインドの境
2014/06/08
00:12:32 17.53N82.65W 15 4.2M ホンジュラスの北
03:07:25 15.61S167.30E 6 4.8M バヌアツ
04:33:22 13.34N120.29E 85 4.7M フィリピン
05:24:32 39.18N141.68E 89 5.2M 日本の岩手県
05:35:39 9.47N126.19E 35 4.7M フィリピン
06:05:06 31.28S 66.39W 8 4.9M アルゼンチン中部
06:34:54 19.15N121.07E 35 4.2M フィリピン
06:38:55 11.47N86.61W 55 4.4M ニカラグア
08:13:49 32.59S 71.92W 16 4.8M チリ中部
09:15:02 19.56N96.20E 35 4.6M ミャンマー
09:27:25 36.46N70.67E 204 4.3M アフガニスタン
10:37:26 57.44S147.56E 10 4.8M ニュージーランドの南西
11:08:46 15.95S179.72W 1 4.9M フィジー
12:13:21 11.90N144.01E 36 4.8M マリアナ諸島の南
15:10:52 38.36N22.15E 10 4.8M ギリシア
18:08:18 28.40N142.51E 33 4.8M 日本の小笠原北部
19:07:16 10.93S162.44E 10 4.6M ソロモン
20:19:35 31.38S 68.95W 114 4.8M アルゼンチン中西部
21:24:14 20.27S 70.87W 16 4.3M チリ北部沖
2014/06/09
02:09:23 24.69S176.13W 35 4.7M フィジーの南
03:38:35 36.59N36.07E 10 4.5M トルコ
04:33:18 46.21N153.15E 17 4.9M 千島列島
05:55:29 25.11S174.72W 10 4.9M トンガの南
12:25:23 6.44S155.00E 89 5.1M ソロモン
13:34:47 44.70N80.73E 35 4.8M カザフスタンと中国北西部の境
21:45:12 10.01N122.24E 10 5.2M フィリピン
21:51:39 10.17N122.06E 10 4.9M フィリピン
23:54:15 32.47N105.09E 18 5.0M 中国中部
2014/06/10
04:03:26 16.74S 73.00W 64 5.1M ペルー南部
09:16:20 9.80N125.85E 10 4.9M フィリピン
10:33:27 6.81N73.08W 161 4.1M コロンビア北部
12:37:23 16.69N94.34W 90 4.2M メキシコ南東部
13:10:40 8.11S104.83E 30 4.7M インドネシアのスマトラの南西
13:16:54 12.78N143.31E 98 4.7M マリアナ諸島の南
13:25:12 17.29N101.15W 76 4.0M メキシコ南部
15:01:52 2.21N98.96W 16 4.9M 太平洋東部
17:11:09 16.07S 75.17W 33 4.7M ペルー南部沖
18:26:14 6.77S154.64E 13 5.4M ソロモン
18:49:00 6.86S154.53E 48 5.2M ソロモン
19:26:01 1.98S128.29E 43 4.9M インドネシアのモルッカ中部
20:40:26 2.71N128.48E 71 4.4M インドネシアのモルッカ北部
23:47:29 2.82S129.96E 38 4.2M インドネシアのセラム
2014/06/11
03:53:41 34.76N28.37E 74 5.0M 地中海中部
07:31:00 27.48N129.19E 33 5.0M 日本の南西諸島中部
09:08:27 9.65N125.80E 71 5.0M フィリピン
09:38:05 35.00N116.92W 2 4.0M 米国南西部カリフォルニア州中部
10:29:41 3.88N128.13E 35 4.6M インドネシアのモルッカの北
11:57:52 20.97S 68.97W 111 4.4M チリとボリビアの境
12:15:29 11.96N43.71W 10 4.6M 大西洋中部
14:51:10 15.12S174.88W 190 4.5M トンガ
15:07:31 23.29N94.27E 41 4.2M ミャンマーとインドの境
16:03:27 5.91S147.59E 50 4.7M パプア・ニューギニア
16:42:10 38.53N43.20E 10 4.4M トルコ
2014/06/12
04:33:38 0.28N129.87E 39 5.1M インドネシアのモルッカ中部
06:30:41 4.12N73.84W 42 4.2M コロンビア
10:59:16 13.75S166.78E 64 4.9M バヌアツ
16:07:22 35.45N141.56E 20 4.5M 日本の千葉県東沖
21:15:51 6.48S154.45E 48 5.0M ソロモン
22:40:27 20.71S169.02E 76 4.7M バヌアツ
22:52:54 28.34N111.60W 10 4.0M メキシコ北西部カリフォルニア湾
23:24:44 19.72S177.48W 10 4.6M フィジー
2014/06/13
00:34:51 35.40N27.08E 65 5.0M ギリシアのドデカネス諸島
02:32:43 1.78N126.44E 66 4.5M インドネシアのモルッカ海北部
05:29:10 20.92S178.18W 509 4.3M フィジー
05:38:58 27.59S 71.26W 27 4.7M チリ北部沖
05:50:46 30.56N141.85E 26 5.0M 日本の伊豆諸島南部
06:17:05 27.65N65.94E 25 5.2M パキスタン
09:11:18 38.71N20.54E 20 4.6M ギリシア
12:26:32 14.14N91.23W 74 5.0M グアテマラ
13:32:53 33.31N75.59E 46 5.0M カシミール東部
19:30:30 46.01S 13.88W 10 5.7M 大西洋南部
22:09:36 22.64S 67.92W 110 4.8M チリとボリビアの境
22:59:42 6.29S147.83E 68 5.1M パプア・ニューギニア
2014/06/14
00:13:31 15.25S 72.78W 108 4.6M ペルー南部
03:58:42 36.47N70.69E 207 5.4M アフガニスタン
11:08:19 11.17S161.37E 31 5.0M ソロモン
11:11:00 10.06S 91.06E 7 6.4M インド洋中部
14:26:05 19.14S169.50E 248 4.9M バヌアツ
17:31:41 39.46N140.97E 92 5.6M 日本の岩手県
22:13:29 25.07S 68.86W 87 4.7M チリとアルゼンチンの境
22:22:43 23.71N121.56E 8 4.3M 台湾
23:41:19 2.66N126.72E 69 4.4M インドネシアのモルッカ海北部
2014/06/15
00:06:09 0.64S121.89E 61 4.6M インドネシアのスラウェシ中部
04:31:57 41.44N131.89E 540 4.1M 北朝鮮沖の日本海
04:37:57 12.35N144.04E 25 4.6M マリアナ諸島の南
04:46:19 8.45S113.05E 133 4.5M インドネシアのジャワ
07:59:24 20.34S177.71W 510 4.5M フィジー
11:18:36 6.62S155.37E 106 4.6M ソロモン
11:35:18 2.33S100.65E 66 4.8M インドネシアのスマトラ南部
13:56:21 52.06N159.81E 58 4.6M カムチャツカ半島東沖
14:00:08 6.11S130.18E 171 4.8M インドネシアのバンダ海
14:16:25 26.99S 26.74E 5 4.9M 南アフリカ共和国
14:32:29 53.22N160.55W 10 4.4M アラスカの南
14:35:45 21.77S 68.61W 140 4.7M チリとボリビアの境
14:49:28 52.45N158.29E 101 4.6M カムチャツカ半島
18:19:15 36.64N141.78E 23 5.7M 日本の茨城県東沖
20:14:50 37.11N141.08E 40 5.6M 日本の福島県東沖
22:27:42 5.38S141.44E 38 4.6M パプア・ニューギニア
2014/06/16
04:02:36 30.65N137.64E 481 4.4M 日本の伊豆諸島南部
04:54:35 14.77S173.52W 6 4.9M サモア
06:39:31 1.59N79.23W 10 5.7M エクアドル
07:24:54 37.90S176.67E 164 4.6M ニュージーランド北部
09:17:46 23.94S 69.47W 78 4.8M チリ北部
10:04:32 15.34N91.91W 10 5.2M メキシコとグアテマラの境
10:47:35 35.58N97.34W 5 4.3M 米国中部オクラホマ州
12:00:30 67.68N162.33W 15 4.2M アラスカ北部
12:01:11 67.70N162.00W 16 5.7M アラスカ北部
13:13:57 53.53N35.34W 13 4.6M 大西洋北部
13:26:46 11.69N81.32W 18 5.4M パナマの北
14:03:18 0.83N92.64E 15 4.4M インドネシアのスマトラ北部西沖
14:13:01 70.40N15.56W 10 4.7M 大西洋北部
14:24:32 70.35N15.45W 14 5.0M 大西洋北部
17:42:23 33.99N139.58E 137 5.3M 日本の伊豆諸島北部
23:15:01 2.66N96.46E 35 4.8M インドネシアのスマトラ北部

2014/06/17
00:21:53 2.80S141.15E 42 4.8M パプア・ニューギニア
06:49:11 59.78N152.53W 87 4.0M アラスカ南部
07:28:16 10.34N85.51W 51 4.2M コスタリカ
09:03:49 62.76N150.73W 95 4.3M アラスカ中部
12:51:14 28.25N51.72E 10 4.2M イラン南部
13:01:38 67.84N163.13W 0 4.2M アラスカ北部
14:37:25 63.58N148.03W 7 4.5M アラスカ中部
16:04:42 1.17N97.04E 33 5.0M インドネシアのスマトラ北部
16:21:10 38.14N144.16E 27 4.9M 日本の宮城県遠い東沖
17:31:10 32.33N76.45E 27 4.2M スシミールとインド北部の境
18:30:54 6.52S129.98E 182 4.6M インドネシアのバンダ海
19:56:21 1.52N125.53E 86 5.3M インドネシアのモルッカ海北部
2014/06/18
02:47:09 24.28N125.19E 23 5.2M 日本の南西諸島南部
04:02:25 20.30S 70.87W 15 4.5M チリ北部沖
05:41:31 0.51S 99.07E 75 4.6M インドネシアのスマトラ南部
07:10:39 24.09N124.83E 64 4.6M 日本の南西諸島南部
08:51:16 2.47N128.60E 230 4.8M インドネシアのモルッカ北部
10:53:02 35.61N97.37W 5 4.1M 米国中部オクラホマ州
12:40:58 38.59N141.98E 35 4.5M 日本の宮城県東沖
15:36:48 12.80N88.29W 71 4.4M 中央アメリカ沖
16:13:09 10.48N86.09W 60 4.4M コスタリカ沖
16:23:37 4.60S105.94W 10 4.8M 太平洋東部
2014/06/19
00:51:17 2.76S102.35E 169 5.1M インドネシアのスマトラ南部
06:01:06 26.39N127.09E 49 4.8M 日本の南西諸島中部
09:38:37 19.96S 70.94W 19 5.7M チリ北部沖
10:17:58 13.58S166.83E 60 6.4M バヌアツ
11:26:13 20.05S 70.96W 10 4.5M チリ北部沖
13:52:18 43.84N17.07E 14 4.1M ボスニア・ヘルツェゴビナ
14:03:37 36.64N71.59E 113 4.9M アフガニスタンとタジキスタンの境
16:43:46 35.46N140.02E 70 4.7M 日本の東京湾
19:54:05 19.84S 70.83W 11 5.7M チリ北部沖
19:59:42 19.78S 70.75W 17 5.2M チリ北部沖
20:30:47 35.79N32.15E 64 4.5M キプロス
21:24:45 34.29N83.27E 19 4.1M 中国南西部
23:01:17 28.25S 71.30W 40 4.4M チリ中部
23:15:28 29.13N142.47E 22 4.8M 日本の伊豆諸島南部
2014/06/20
01:06:22 63.13N149.30W 81 4.5M アラスカ中部
01:21:56 17.12S178.72W 617 4.0M フィジー
02:54:06 29.21N51.48E 10 4.3M イラン南部
03:04:02 38.03N95.53E 10 4.0M 中国中部
03:04:13 45.80S 13.61W 16 5.2M 大西洋南部
03:13:36 25.89N97.34E 10 4.1M ミャンマ
05:31:34 28.41S 68.96W 102 4.4M アルゼンチン北西部
12:16:46 51.95N171.35W 26 5.6M アリューシャン列島
13:59:43 36.34N28.58E 67 4.4M ギリシアのドデカネス諸島
15:46:44 4.77S152.75E 52 5.2M パプアのニューブリテン
17:32:14 23.85N125.20E 32 4.8M 日本の南西諸島南部
19:53:32 19.81S 70.87W 14 5.5M チリ北部沖
20:22:28 19.82S 70.91W 16 5.6M チリ北部沖
22:42:48 19.71S 71.04W 18 4.3M チリ北部沖
22:54:19 29.77N50.83E 10 5.0M イラン南部
23:10:56 36.68N97.82W 5 4.3M 米国中部オクラホマ州
2014/06/21
02:06:03 28.41N141.58E 71 4.4M 日本の小笠原北部
02:47:34 0.93N125.44E 67 4.7M インドネシアのモルッカ海北部
03:20:19 6.20N126.74E 65 4.3M フィリピン
05:50:34 21.25S 68.64W 129 4.3M チリとボリビアの境
06:30:04 49.56N72.95E 15 4.8M カザフスタン中部
08:01:57 56.66N121.46E 9 4.6M ロシア南東部
09:21:21 13.72S 14.61W 10 5.2M 大西洋中部
09:24:41 5.64S153.01E 24 4.6M パプアのニューアイルランド
11:01:57 17.87N127.80E 15 4.7M フィリピンの東
11:08:25 50.53S6.63W 15 5.0M 大西洋南部
12:52:57 18.85N81.53W 10 4.3M ホンジュラスの北
13:24:20 17.56S175.22W 257 5.1M トンガ
17:33:49 17.98N68.97W 100 4.5M 西インド諸島北部ドミニカ共和国のモナ海峡
21:24:47 50.28N178.00W 34 4.7M アリューシャン列島
21:51:51 0.14S123.00E 115 5.5M インドネシアのスラウェシ中部
23:48:23 14.02N147.15E 42 4.5M マリアナ諸島
23:52:10 20.66S177.70W 444 4.4M フィジー
2014/06/22
00:26:55 14.67N91.05W 166 4.8M グアテマラ
02:27:13 34.14N140.10E 102 4.2M 日本の伊豆諸島北部
02:59:16 0.22N98.53E 55 4.4M インドネシアのスマトラ北部
03:33:23 24.63S 67.50W 120 4.5M チリとアルゼンチンの境
03:50:04 21.20S177.88W 410 4.5M フィジー
03:56:03 13.24N89.24W 55 4.1M エルサルバドル
05:35:03 10.63S120.32E 40 4.1M インドネシアのスンバ
05:53:05 21.06S 68.73W 117 4.8M チリとボリビアの境
06:38:50 7.85S107.91E 71 5.2M インドネシアのジャワ
09:09:00 10.84N126.70E 47 5.1M フィリピン
09:47:47 51.84N151.31E 528 4.1M オホーツク海
10:53:34 23.49N45.04W 10 4.5M 大西洋中部
12:07:14 31.90S 70.49W 102 4.3M チリとアルゼンチンの境
12:26:14 24.72N122.60E 101 4.4M 日本の南西諸島南部
12:27:50 2.96N84.44W 10 4.3M 中央アメリカ沖
12:55:21 38.28N20.37E 18 4.1M ギリシア
14:01:33 6.46S130.13E 164 4.2M インドネシアのバンダ海
16:34:56 3.29N128.21E 44 5.3M インドネシアのモルッカの北
18:05:53 13.75S 75.59W 69 5.0M ペルー中部
23:58:24 78.52N125.94E 10 4.9M ロシア北沖

2014/06/23
00:27:54 38.49N70.28E 17 4.6M アフガニスタンとタジキスタンの境
05:33:30 15.53S173.08W 10 5.2M トンガ
07:36:33 6.02S147.05E 57 4.9M パプア・ニューギニア
07:43:26 8.16N82.73W 47 4.5M パナマとコスタリカの境
09:10:14 15.93S167.66E 150 5.1M バヌアツ
09:35:52 34.53S178.96W 47 4.8M ケルマデク諸島の南
13:28:52 52.02N30.80W 8 4.2M 大西洋北部
13:47:43 6.46S146.25E 121 5.4M パプア・ニューギニア
14:30:39 30.92N41.47W 10 4.8M 大西洋中部
15:13:04 3.12S139.25E 54 5.1M インドネシアのイリアン・ジャヤ
15:21:18 30.97N41.37W 10 4.7M 大西洋中部
15:30:09 40.98N71.60E 29 4.7M タジキスタン
15:38:38 5.38S153.02E 44 4.8M パプアのニューアイルランド
16:25:22 5.34S153.18E 38 4.8M パプアのニューアイルランド
19:19:16 30.12S177.67W 20 6.9M ケルマデク諸島
19:21:48 30.02S177.64W 20 6.3M ケルマデク諸島
20:06:19 29.96S177.52W 20 6.2M ケルマデク諸島
20:23:32 30.18S177.44W 9 5.3M ケルマデク諸島
20:28:02 30.05S177.64W 26 5.4M ケルマデク諸島
20:53:09 51.80N178.76E 108 7.9M アリューシャン列島
20:59:07 30.45S176.80W 10 5.1M ケルマデク諸島
21:08:53 30.48S176.99W 10 5.4M ケルマデク諸島
21:11:41 51.97N178.41E 107 6.0M アリューシャン列島
21:30:47 52.00N178.36E 109 5.9M アリューシャン列島
21:42:57 51.92N178.41E 117 4.8M アリューシャン列島
21:55:38 30.22S177.49W 7 4.6M ケルマデク諸島
22:03:28 52.05N178.49E 117 5.1M アリューシャン列島
22:15:50 30.19S177.77W 10 5.5M ケルマデク諸島
22:16:04 51.88N178.24E 118 4.4M アリューシャン列島
22:18:37 52.06N178.33E 118 4.7M アリューシャン列島
22:20:04 29.85S177.33W 10 5.9M ケルマデク諸島
22:29:51 51.96N178.56E 103 5.9M アリューシャン列島
22:33:47 30.36S177.60W 10 5.1M ケルマデク諸島
22:47:53 51.95N178.49E 118 4.9M アリューシャン列島
22:48:58 30.18S177.47W 10 4.9M ケルマデク諸島
23:32:11 51.81N178.22E 117 4.0M アリューシャン列島
23:33:52 51.83N178.35E 94 4.5M アリューシャン列島
23:39:32 52.02N178.51E 100 4.8M アリューシャン列島
23:53:26 30.18S177.55W 10 5.1M ケルマデク諸島
2014/06/24
00:10:37 30.29S177.40W 10 4.8M ケルマデク諸島
00:46:05 30.12S177.41W 10 5.3M ケルマデク諸島
00:52:28 51.99N178.43E 103 5.7M アリューシャン列島
01:20:13 51.83N178.58E 91 4.4M アリューシャン列島
03:15:41 52.31N176.69E 35 6.6M アリューシャン列島
03:27:51 51.96N176.39E 31 4.0M アリューシャン列島
04:13:08 29.97S177.50W 31 5.0M ケルマデク諸島
04:25:41 30.20S177.47W 35 4.9M ケルマデク諸島
04:33:06 51.89N178.36E 123 4.1M アリューシャン列島
04:39:08 52.18N176.45E 17 4.9M アリューシャン列島
05:37:02 51.64N176.07E 27 4.5M アリューシャン列島
05:55:11 13.71S 66.13E 10 5.1M インド洋中部
06:20:23 52.09N178.42E 124 5.2M アリューシャン列島
06:55:31 52.08N178.45E 113 5.0M アリューシャン列島
08:00:29 51.73N178.57E 100 4.3M アリューシャン列島
08:05:52 30.14S177.32W 9 5.2M ケルマデク諸島
08:12:35 52.33N176.45E 35 5.4M アリューシャン列島
09:08:56 51.77N178.31E 104 4.7M アリューシャン列島
09:36:19 30.33S177.06W 10 4.9M ケルマデク諸島
11:29:55 29.86S177.52W 10 5.1M ケルマデク諸島
11:42:35 51.84N178.37E 121 4.3M アリューシャン列島
13:03:37 51.66N178.59E 100 4.4M アリューシャン列島
14:52:11 36.50N70.86E 193 4.6M アフガニスタン
14:57:32 2.96S129.65E 41 4.5M インドネシアのセラム
15:15:04 51.87N178.43E 114 4.6M アリューシャン列島
15:40:46 51.31N178.96W 58 4.9M アリューシャン列島
15:59:01 51.56N178.53E 100 4.3M アリューシャン列島
16:35:04 52.01N177.06E 10 4.2M アリューシャン列島
16:53:43 30.20S177.48W 22 5.1M ケルマデク諸島
17:02:04 51.76N178.35E 124 4.2M アリューシャン列島
17:32:42 32.65S 71.62W 32 4.4M チリ中部
20:07:52 30.24S177.28W 10 5.0M ケルマデク諸島
20:44:24 10.53S161.51E 42 4.9M ソロモン
21:22:42 51.66N178.34E 109 4.1M アリューシャン列島
2014/06/25
00:03:05 51.97N178.46E 113 5.2M アリューシャン列島
00:06:34 15.73S167.71E 147 4.8M バヌアツ
00:39:19 21.31S179.32W 619 4.3M フィジー
00:46:51 51.71N178.28E 112 4.2M アリューシャン列島
01:18:37 9.43S 75.18W 92 4.9M ペルー中部
04:26:12 20.53S177.07W 314 5.1M フィジー
04:35:25 40.99S 89.96W 14 4.7M 太平洋南東部
07:27:44 4.05N71.67W 57 4.6M コロンビア
09:21:43 38.39N21.76E 11 4.5M ギリシア
09:29:56 46.95S 33.66E 18 5.0M アフリカの南
10:38:03 11.34N85.53W 180 4.3M ニカラグア
10:44:25 11.41N87.01W 50 4.5M ニカラグア
10:45:31 28.26S 65.81W 32 4.7M アルゼンチン北西部
11:52:03 13.58N120.69E 77 5.6M フィリピン
17:48:26 52.06N178.46E 135 4.2M アリューシャン列島
18:41:32 18.85N62.80W 17 4.6M 西インド諸島北東部
19:46:26 40.74S175.83E 32 4.4M ニュージーランド北部
22:46:41 30.17S177.48W 10 5.4M ケルマデク諸島
2014/06/26
00:12:22 9.66S118.11E 67 5.1M インドネシアのスンバワ
02:30:06 30.16S177.43W 35 5.0M ケルマデク諸島
03:59:44 40.26S174.88E 66 4.6M ニュージーランドのクック海峡
05:47:14 43.09N145.60E 56 4.8M 日本の北海道東部南沖
06:08:21 11.53N87.27W 47 4.2M ニカラグア
08:09:35 52.34N175.61E 10 4.6M アリューシャン列島
08:46:50 7.32S128.92E 156 4.5M インドネシアのバンダ海
08:49:50 14.45N55.34E 10 4.5M オマーン沖
09:00:59 48.44N157.10E 19 4.9M 千島列島の東
09:03:03 51.40N178.49W 51 5.0M アリューシャン列島
11:28:21 0.03N123.42E 139 5.4M インドネシアのスラウェシ中部
15:41:47 45.73N151.22E 81 4.8M 千島列島
16:09:54 52.02N178.35E 122 4.5M アリューシャン列島
18:30:49 52.00N178.54E 108 4.3M アリューシャン列島
21:54:26 49.83N87.51E 43 4.3M カザフスタンと中国北西部の境
21:55:39 37.64N141.72E 62 4.7M 日本の福島県東沖
2014/06/27
03:00:08 12.55N87.76W 87 4.1M ニカラグア
03:26:22 15.81S 74.38W 60 4.4M ペルー
03:50:54 19.93S 70.98W 14 4.5M チリ北部
07:34:56 8.42S 74.21W 156 4.4M ペルーとブラジルの境
07:35:12 5.09N96.05E 7 4.6M インドネシアのスマトラ北部
08:57:43 21.61S 66.80W 215 4.1M ボリビア南部
09:01:18 6.78N73.02W 154 4.2M コロンビア北部
11:10:38 36.26N144.09E 10 5.1M 日本の茨城県遠い東沖
11:38:18 11.43N86.94W 50 4.6M ニカラグア
12:56:36 2.95N79.46W 10 4.6M パナマの南
13:34:46 4.60S152.03E 162 4.5M パプアのニューブリテン
13:43:37 51.54N178.24E 122 4.2M アリューシャン列島
14:24:48 51.92N178.45E 118 4.5M アリューシャン列島
16:14:28 38.21N25.10E 10 4.8M ギリシアのエーゲ海
18:30:04 30.16S 71.31W 67 4.7M チリ中部
20:10:15 49.01S121.73E 10 5.0M インド洋南部と南極海の境
22:35:05 36.72N97.81W 5 4.0M 米国中部オクラホマ州
22:37:21 23.18N142.32E 142 4.9M 日本の小笠原南部
23:30:11 6.39S155.04E 35 4.7M ソロモン
2014/06/28
00:10:49 29.98S177.17W 29 4.7M ケルマデク諸島
03:20:52 21.91S169.78E 56 4.9M ローヤルティ諸島
04:44:19 30.94N41.29W 10 4.7M 大西洋中部
05:51:06 36.34N139.01E 154 4.6M 日本の群馬県
07:11:49 35.85N140.93E 34 4.8M 日本の茨城県東沖
08:15:48 11.42N87.02W 35 4.8M ニカラグア
10:18:46 9.31S125.37E 105 4.3M インドネシアのティモール
10:49:51 18.04S 63.76W 41 4.6M ボリビア中部
13:24:00 18.15S 63.61W 46 4.2M ボリビア中部
16:03:24 62.93N150.88W 100 4.1M アラスカ中部
16:24:35 51.90N178.38E 108 4.6M アリューシャン列島
21:09:43 26.92N108.81W 18 4.4M メキシコ北部
23:59:32 43.73N148.16E 36 4.6M 日本の北海道東沖
2014/06/29
