地震情報:沖縄本島北西沖でM6.6地震
情報発表時刻 2014年3月3日 5時22分
発生時刻 2014年3月3日 5時11分ごろ
震源地 沖縄本島北西沖
緯度 北緯27.4度
経度 東経127.4度
深さ 120km
マグニチュード 6.6
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 知名町
沖縄県 うるま市 恩納村 中城村 八重瀬町
震度3
鹿児島県 奄美市 瀬戸内町 徳之島町 天城町 伊仙町 和泊町 与論町
沖縄県 那覇市 宜野湾市 浦添市 名護市 糸満市 沖縄市 豊見城市 南城市 国頭村 今帰仁村 本部町 宜野座村 読谷村 北谷町 北中城村 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 渡名喜村 久米島町
震度2
鹿児島県 大和村 宇検村 龍郷町 喜界町
沖縄県 大宜味村 東村 金武町 伊江村 嘉手納町 粟国村 北大東村 伊平屋村 伊是名村
震度1
宮崎県 都城市 日南市 小林市 高鍋町
鹿児島県 鹿屋市 大崎町
沖縄県 石垣市 宮古島市 南大東村 多良間村
Yahoo!天気・災害
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20140303051147.html
沖縄本島北西沖地震
発生時刻 マグニチュード 最大震度
2006年11月6日 3時24分 M3.8 1
2006年11月6日 5時20分 M3.8 1
2006年11月6日 12時56分 M3.9 1
2006年11月6日 21時28分 M4.3 2
2006年11月7日 1時07分 M3.9 1
2006年11月9日 4時01分 M3.7 1
2006年12月13日 9時09分 M5.3 1
2007年7月31日 23時47分 M4.3 1
2007年8月1日 0時07分 M6.1 3
2007年8月7日 9時02分 M6.4 3
2007年8月7日 11時57分 M5.0 1
2007年12月22日 7時05分 M5.2 2
2008年6月19日 15時29分 M4.0 1
2008年8月4日 19時26分 M5.4 2
2008年8月4日 19時29分 M4.6 1
2008年8月5日 10時00分 M5.5 1
2008年12月15日 14時31分 M4.9 1
2009年2月8日 9時26分 M4.9 1
2009年3月27日 4時20分 M5.7 2
2009年4月15日 12時11分 M4.1 1
2009年9月9日 16時43分 M3.5 1
2009年9月29日 4時23分 M5.9 3
2009年9月29日 7時48分 M4.3 1
2009年9月30日 7時36分 M5.5 2
2009年9月30日 7時43分 M4.8 1
2009年10月4日 0時36分 M5.0 1
2010年1月15日 20時08分 M5.5 3
2010年1月18日 6時23分 M4.4 1
2010年7月13日 20時36分 M4.1 1
2011年6月18日 6時32分 M4.4 1
2011年9月14日 7時09分 M4.1 2
2011年11月8日 11時59分 M6.8 4
2012年5月21日 12時19分 M5.0 3
2013年6月3日 15時23分 M4.1 1
2013年11月15日 20時26分 M3.9 1
2014年1月28日 20時49分 M4.6 2
2014年2月24日 16時26分 M4.3 1
2014年3月3日 5時11分 M6.6 4
Yahoo!天気・災害
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=0&key=1&e=858
0 件のコメント:
コメントを投稿