地震情報:世界の地震近況
2014/02/16 00:19:23 4.1M カナダ南西部バンクーバー
2014/02/16 02:53:07 4.8M トンガ
2014/02/16 04:03:16 4.2M アリューシャン列島
2014/02/16 08:25:53 4.8M 大西洋南部
2014/02/16 10:50:02 4.6M インドネシアのジャワ
2014/02/16 12:00:23 4.9M インドネシアのスラウェシ北部
2014/02/16 12:48:34 4.6M グアテマラ
2014/02/16 13:50:23 4.7M ニュージーランド南部
2014/02/16 14:22:06 5.1M パプア・ニューギニア
2014/02/16 19:22:02 4.6M コスタリカ
2014/02/16 20:13:16 4.2M 中央アメリカ沖
2014/02/16 22:30:24 4.1M 日本の南西諸島南部
2014/02/16 23:07:50 4.4M グアテマラ
2014/02/17 00:04:07 4.4M グアテマラ
2014/02/17 00:34:31 5.2M チリ中部沖
2014/02/17 00:46:59 4.9M バヌアツ
2014/02/17 01:06:06 5.6M ニュージーランドのケルマデク諸島
2014/02/17 05:27:46 4.9M トンガ
2014/02/17 05:55:58 5.8M フィリピン
2014/02/17 09:41:34 5.7M コロンビア北部
2014/02/17 11:06:00 4.7M チリとアルゼンチンの境
2014/02/17 12:12:03 4.9M トンガ
2014/02/17 13:59:37 5.0M アラスカ南部ウニマック
2014/02/17 18:32:19 4.8M ローヤルティ諸島
2014/02/17 20:16:24 4.1M アラスカ半島
2014/02/18 03:34:12 5.5M インドネシアのスラウェシ中部
2014/02/18 08:14:42 5.3M ケルマデク諸島の南
2014/02/18 09:27:14 6.7M 西インド諸島東部
2014/02/18 09:59:55 4.7M ケルマデク諸島の南
2014/02/18 10:12:12 5.6M パプアのニューアイルランド
2014/02/18 11:58:17 4.3M アフガニスタンとタジキスタンの境
2014/02/18 12:35:55 5.0M フィリピン
2014/02/18 12:42:03 4.7M ソロモンのサンタ・クルーズ諸島
2014/02/18 13:48:01 4.6M インドネシアのバンダ海
2014/02/18 14:16:20 5.0M パプアのニューブリテン
2014/02/18 16:15:39 5.1M パプアのニューブリテン
2014/02/18 17:05:52 4.0M 中国西部
2014/02/18 20:02:32 4.7M 日本の宮城県東沖
2014/02/18 21:51:39 4.6M トルコ
2014/02/18 23:35:58 5.7M ペルー中部
2014/02/19 10:29:52 4.8M 日本の南西諸島中部
2014/02/19 11:10:12 5.5M ベネズエラ北西部
2014/02/19 11:14:10 4.7M フィリピン
2014/02/19 12:49:06 5.2M サハリン
2014/02/19 15:16:03 4.7M フィジーの南
2014/02/19 16:10:04 4.5M インドネシアのアルー諸島
2014/02/19 23:08:12 4.2M ギリシア
2014/02/20 00:13:34 4.7M アリューシャン列島
2014/02/20 01:32:52 4.5M ロシア南東部
2014/02/20 04:09:57 5.3M 大西洋中部
2014/02/20 05:18:23 5.2M ケルマデク諸島の南
2014/02/20 13:21:30 4.1M イギリス
2014/02/20 13:26:20 5.0M グリーンランド海
2014/02/20 16:28:50 5.0M 大西洋南部
2014/02/20 21:47:02 4.5M ニカラグア
2014/02/20 23:12:38 4.8M 日本の北海道北沖
2014/02/20 23:47:30 4.1M ギリシア
2014/02/21 04:43:32 4.4M フィジーの南
2014/02/21 05:34:44 4.2M フィジー
2014/02/21 08:32:48 4.8M インドネシアのバンダ海
2014/02/21 10:43:45 5.1M アルゼンチン北西部
2014/02/21 11:43:26 5.1M ベネズエラ北沖
2014/02/21 12:14:39 4.8M 太平洋南東部
2014/02/21 12:42:07 4.6M エクアドル
2014/02/21 15:18:26 4.6M ギリシア
2014/02/21 17:51:41 5.0M ニュージーランドのケルマデク諸島
2014/02/21 20:25:15 4.8M 台湾
2014/02/21 22:31:11 4.7M 日本の茨城県南部
2014/02/21 23:44:57 4.4M 日本の岩手県東沖
2014/02/22 01:41:41 4.8M アリューシャン列島
2014/02/22 02:58:39 4.1M カシミール北西部
2014/02/22 04:05:07 4.3M バヌアツ
2014/02/22 04:56:18 4.4M 中国中北部
2014/02/22 05:37:38 4.6M 太平洋東部
2014/02/22 06:24:36 4.8M 太平洋東部
2014/02/22 10:31:03 4.7M 日本の南西諸島南部
2014/02/22 11:45:35 4.7M インドネシアのスマトラ北部
2014/02/22 15:42:06 4.5M トルコ
2014/02/22 17:27:58 5.1M インドネシアのスマトラ北部
2014/02/22 17:29:08 4.3M イラン南部
2014/02/22 17:29:53 5.4M インドネシアのスマトラ北部
2014/02/22 18:11:47 4.3M 千島列島
2014/02/22 19:30:34 4.6M アルジェリア北部
2014/02/22 21:28:14 4.4M フィジー
2014/02/22 22:39:32 5.5M 大西洋南部
2014/02/23 01:00:47 4.4M インドネシアのスマトラ南部
2014/02/23 01:47:06 4.8M インドネシアのスマトラ北部
2014/02/23 02:29:13 4.6M 択捉島
2014/02/23 04:49:12 4.2M アリューシャン列島
2014/02/23 04:54:17 5.5M 日本の北海道東沖
2014/02/23 08:58:40 4.0M インドネシアのジャワ
2014/02/23 11:55:53 4.7M フィジー
2014/02/23 12:04:53 4.6M トンガ
2014/02/23 13:56:40 4.7M アリューシャン列島
2014/02/23 15:06:54 5.5M インドネシアのスラウェシ中部
2014/02/23 16:37:10 4.7M マリアナ諸島
2014/02/23 17:04:52 4.4M 中国中南部とインド東部の境
2014/02/23 19:43:35 5.2M パプア・ニューギニア
2014/02/23 21:21:15 5.0M インドネシアのスンバワ
2014/02/23 23:40:02 4.9M チリ北部
2014/02/24 00:22:53 4.4M ルーマニア
2014/02/24 00:41:59 4.5M 日本の福島県東沖
2014/02/24 03:18:15 4.5M インドネシアのモルッカ海北部
2014/02/24 04:04:31 4.7M メキシコ南部
2014/02/24 04:41:01 4.4M ギリシアのクレタ沖
2014/02/24 05:39:08 4.2M 中国西部
2014/02/24 06:18:49 4.6M インドネシアのバンダ海
2014/02/24 07:26:33 4.8M 日本の南西諸島中部
2014/02/24 10:34:56 4.5M ベネズエラ
2014/02/24 18:18:52 4.5M インドネシアのアルー諸島
2014/02/24 18:55:12 4.8M フィジー
2014/02/24 21:56:04 5.3M インドネシアのモルッカ海北部
2014/02/24 22:17:49 4.7M インド洋北部
2014/02/24 23:26:57 5.6M インド洋北部
2014/02/24 23:31:42 5.0M インド洋北部
2014/02/24 23:32:49 5.3M インド洋北部
2014/02/24 23:39:29 4.6M 日本の鹿児島県
2014/02/24 23:44:01 5.1M インド洋北部
2014/02/24 23:47:09 5.3M インド洋北部
2014/02/24 23:59:48 5.2M インド洋北部
2014/02/25 01:49:04 5.0M インドネシアのスラウェシ中部
2014/02/25 02:00:52 4.5M 中国西部
2014/02/25 02:01:25 5.1M インド洋北部
2014/02/25 04:42:40 5.0M インドネシアのモルッカ海南部
2014/02/25 07:21:49 4.8M アリューシャン列島
2014/02/25 11:44:15 4.7M フィリピン
2014/02/25 12:25:48 4.1M アリューシャン列島
2014/02/25 15:43:31 5.1M 南アメリカ南沖ドレーク海峡
2014/02/25 15:56:29 4.5M アラスカ南部コディアク
2014/02/25 20:24:37 4.1M カナダ西部
2014/02/25 23:53:00 4.8M 大西洋中部
2014/02/26 00:53:26 4.8M オマーン沖
2014/02/26 00:55:40 4.8M オマーン沖
2014/02/26 00:56:48 4.1M メキシコ中部西沖
2014/02/26 01:18:34 4.8M トンガ
2014/02/26 01:42:50 4.8M ギリシア
2014/02/26 02:36:56 4.3M インドネシアのジャワ
2014/02/26 04:00:45 4.9M アリューシャン列島
2014/02/26 04:10:15 4.6M フィリピン
2014/02/26 04:15:34 4.5M インドネシアのバンダ海
2014/02/26 09:55:43 4.8M 太平洋南東部イースター
2014/02/26 10:45:41 4.4M 日本の新潟県沖
2014/02/26 11:04:24 4.2M アフガニスタン
2014/02/26 21:13:40 6.1M アリューシャン列島
2014/02/26 21:13:41 5.7M ベーリング海
2014/02/27 05:10:59 5.3M 南アメリカ南沖ドレーク海峡
2014/02/27 06:05:16 4.1M カスピ海
2014/02/27 09:57:10 4.2M アリューシャン列島
2014/02/27 11:31:28 4.6M メキシコ南東部沖
2014/02/27 13:18:09 4.6M 中央アメリカ沖
2014/02/27 16:25:24 4.4M メキシコ南東部沖
2014/02/27 17:23:04 4.9M アルゼンチン中西部
2014/02/27 18:52:29 4.1M 米国南西部カリフォルニア州中部
2014/02/27 22:32:35 4.8M インドネシアのバンダ海
2014/02/28 02:28:39 4.9M フィリピン
2014/02/28 02:48:08 5.3M 大西洋中部
2014/02/28 05:50:37 5.1M インドのニコバル諸島
2014/02/28 07:49:13 4.8M トンガ
2014/02/28 08:10:42 4.5M 中国とモンゴルの境
2014/02/28 09:09:58 4.8M カムチャツカ半島東沖
2014/02/28 10:29:58 4.7M インドネシアのバンダ海
2014/02/28 10:58:47 4.6M フィリピン
2014/02/28 12:54:35 4.8M カリブ海
2014/02/28 15:30:50 4.9M アフリカの南
2014/02/28 16:31:29 4.9M チリ中部沖
2014/02/28 17:22:11 4.8M グアテマラ沖
2014/02/28 17:38:5 4.3M グアテマラ沖
2014/02/28 17:48:34 4.3M インドネシアのバンダ海
2014/02/28 18:20:52 4.4M フィジー
2014/02/28 19:05:52 4.9M グアテマラ沖
2014/02/28 19:14:37 4.3M 中央アメリカ沖
2014/02/28 19:41:13 5.1M ケルマデク諸島
2014/02/28 19:47:42 4.7M インドネシアのモルッカ海北部
2014/02/28 23:27:21 4.8M 大西洋南部
2014/02/28 23:34:04 4.9M 大西洋南部
2014/03/01 00:56:46 4.4M インドネシアのイリアン・ジャヤ
2014/03/01 01:55:05 4.4M フィリピン
2014/03/01 02:14:14 4.1M 西インド諸島北部ドミニカ共和国沖
2014/03/01 02:16:39 5.3M 大西洋南部
2014/03/01 03:32:09 4.5M ケルマデク諸島
2014/03/01 03:33:49 4.7M 大西洋南部
2014/03/01 03:47:04 4.3M ロシア西部
2014/03/01 05:22:30 4.9M インドネシアのスラウェシ北部
2014/03/01 06:03:41 4.6M 日本の北海道北部
2014/03/01 08:54:58 4.2M アフガニスタン
2014/03/01 12:55:29 4.3M インドネシアのセラム
2014/03/01 14:57:58 4.3M 日本の岩手県東沖
2014/03/02 04:26:00 4.3M トルコ
2014/03/02 05:27:15 4.4M 日本の南西諸島南部
2014/03/02 08:50:04 5.0M インドネシアのモルッカ海北部
2014/03/02 08:52:15 4.9M 太平洋南東部
2014/03/02 09:37:56 6.4M ニカラグア沖
2014/03/02 10:12:21 5.2M チリ南部沖
2014/03/02 10:29:17 4.3M ニカラグア沖
2014/03/02 10:42:25 4.9M トンガ
2014/03/02 11:14:39 5.3M チリ南部沖
2014/03/02 11:33:06 23.39N 122.45E 38 4.4M 台湾
2014/03/02 12:35:52 4.6M インドネシアのスマトラ北部
2014/03/02 13:30:02 4.4M インドネシアのセラム海
2014/03/02 13:46:27 4.2M インドネシアのバンダ海
2014/03/02 14:44:14 4.7M 大西洋中部
2014/03/02 15:36:56 4.5M コスタリカ
2014/03/02 15:42:02 5.2M トンガ
2014/03/02 16:18:31 5.0M チリ南部沖
2014/03/02 16:28:18 4.5M ボリビア中部
2014/03/02 17:03:42 5.6M チリ南部沖
2014/03/02 17:11:23 4.8M フィリピン
2014/03/02 19:38:59 5.7M ソロモン
2014/03/02 20:11:22 6.7M 日本の南西諸島中部
2014/03/02 22:17:17 5.8M メキシコ南東部沖
2014/03/02 22:26:12 5.0M メキシコ南東部沖
2014/03/03 00:19:02 4.2M メキシコ南東部沖
2014/03/03 00:32:08 4.8M メキシコ南東部沖
2014/03/03 02:27:31 5.2M 日本の南西諸島中部
2014/03/03 03:17:46 5.1M チリ中部
2014/03/03 06:10:11 4.6M メキシコ南東部沖
2014/03/03 07:39:13 4.7M バヌアツ
2014/03/03 12:32:51 4.6M インドネシアのモルッカ中部
2014/03/03 13:20:50 4.8M インドネシアのモルッカ中部
2014/03/03 15:14:22 4.4M インドネシアのスンバワ
2014/03/03 16:10:40 5.1M フィジー
2014/03/03 17:19:25 4.9M 大西洋中部
2014/03/03 23:21:35 4.4M フィジー
2014/03/04 02:59:35 5.0M 大西洋北部
2014/03/04 05:49:06 5.0M 日本の伊豆諸島南部
2014/03/04 06:44:49 4.8M バヌアツ
地震発生量の信号機
http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/jisinj.html
0 件のコメント:
コメントを投稿